Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Перловица| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 276.00 кг | 276.00 кг | |
Тесто чесночное | р. Белая | 1 | 202.00 кг | 202.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Волхов | 1 | 217.00 кг | 217.00 кг | |
Maggot 4-006 | р. Сура | 1 | 227.00 кг | 227.00 кг | |
Lynns Twister 110-002 | р. Волхов | 1 | 157.00 кг | 157.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Северский Донец | 1 | 149.00 кг | 149.00 кг | |
Vibra Spoon S5-06 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 117.00 кг | 117.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Ахтуба | 1 | 249.00 кг | 249.00 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Вьюнок | 1 | 44.00 кг | 44.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 103.00 кг | 103.00 кг | |
Quicker 4.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 123.00 кг | 123.00 кг | |
Quicker 4.5-008 | р. Северский Донец | 1 | 225.00 кг | 225.00 кг | |
Крабовое мясо | р. Ахтуба | 1 | 184.00 кг | 184.00 кг | |
Spiker #2 006 | р. Белая | 1 | 64.00 кг | 64.00 кг | |
Classic Shad 3-003 | р. Волхов | 1 | 222.00 кг | 222.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Северский Донец | 1 | 220.00 кг | 220.00 кг | |
Spiker #6 005 | р. Волхов | 1 | 211.00 кг | 211.00 кг | |
Каша перловая Червь навозный | р. Северский Донец | 1 | 111.00 кг | 111.00 кг | |
Тесто медовое | р. Вьюнок | 1 | 51.00 кг | 51.00 кг | |
Пиявка | р. Волхов | 1 | 217.00 кг | 217.00 кг | |
Hornet #3 008 | р. Белая | 1 | 239.00 кг | 239.00 кг | |
Hunter 3-012 | р. Вьюнок | 1 | 127.00 кг | 127.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Северский Донец | 1 | 154.00 кг | 154.00 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Вьюнок | 1 | 163.00 кг | 163.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-001 | р. Ахтуба | 1 | 265.00 кг | 265.00 кг | |
Icon Fat s-002 | р. Белая | 1 | 91.00 кг | 91.00 кг | |
Icon Slim s-001 | р. Вьюнок | 1 | 68.00 кг | 68.00 кг | |
Личинка короеда Червь | р. Северский Донец | 1 | 214.00 кг | 214.00 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Северский Донец | 1 | 112.00 кг | 112.00 кг | |
Hunter 3-008 | р. Вьюнок | 1 | 72.00 кг | 72.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 228.00 кг | 228.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | р. Волхов | 1 | 146.00 кг | 146.00 кг | |
Каша манная | р. Сура | 1 | 94.00 кг | 94.00 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Белая | 1 | 217.00 кг | 217.00 кг | |
Spiker #2 013 | р. Вьюнок | 1 | 91.00 кг | 91.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 82.00 кг | 82.00 кг | |
Snatcher-S007 | р. Волхов | 1 | 216.00 кг | 216.00 кг | |
Snatcher-S009 | р. Волхов | 1 | 141.00 кг | 141.00 кг | |
Hornet #1 008 | р. Белая | 1 | 167.00 кг | 167.00 кг | |
Тесто творожное Тесто чесночное | р. Ахтуба | 1 | 133.00 кг | 133.00 кг | |
ULF Crank 3-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 67.00 кг | 67.00 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | р. Белая | 1 | 239.00 кг | 239.00 кг | |
Dragonfly Original 3-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 280.00 кг | 280.00 кг | |
Real Minnow 4-004 | р. Северский Донец | 1 | 215.00 кг | 215.00 кг | |
Spin-Shot 3-002 | р. Белая | 1 | 62.00 кг | 62.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Ахтуба | 1 | 110.00 кг | 110.00 кг | |
Hunter 1-002 | р. Сура | 1 | 168.00 кг | 168.00 кг | |
Type 4 9g 002 | р. Вьюнок | 1 | 145.00 кг | 145.00 кг | |
Крабовое мясо | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 66.00 кг | 66.00 кг | |
Veikko 8g-005 | р. Волхов | 1 | 206.00 кг | 206.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 180.00 кг | 180.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Вьюнок | 1 | 131.00 кг | 131.00 кг | |
Super Grub 4 CLR-G | р. Вьюнок | 1 | 226.00 кг | 226.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Ахтуба | 1 | 118.00 кг | 118.00 кг | |
Quicker 3-002 | р. Сура | 1 | 232.00 кг | 232.00 кг | |
Dragonfly long 3 004 | р. Вьюнок | 1 | 79.00 кг | 79.00 кг | |
Snatcher-S002 | р. Сура | 1 | 220.00 кг | 220.00 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 145.00 кг | 145.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Северский Донец | 1 | 306.00 кг | 306.00 кг | |
Quicker 4.5-005 | р. Волхов | 1 | 139.00 кг | 139.00 кг | |
Lynns Minnow 40-009 | р. Сура | 1 | 300.00 кг | 300.00 кг | |
Hunter 1-002 | р. Вьюнок | 1 | 55.00 кг | 55.00 кг | |
Горошек | р. Вьюнок | 1 | 81.00 кг | 81.00 кг | |
Vibra Spinner S3-01 | р. Белая | 1 | 46.00 кг | 46.00 кг | |
Dragonfly bell 4 004 | р. Вьюнок | 1 | 101.00 кг | 101.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Белая | 1 | 89.00 кг | 89.00 кг | |
Icon Fat m-003 | р. Белая | 1 | 172.00 кг | 172.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Белая | 1 | 212.00 кг | 212.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Волхов | 1 | 231.00 кг | 231.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Волхов | 1 | 130.00 кг | 130.00 кг | |
Terminator SD10-005 | р. Волхов | 1 | 314.00 кг | 314.00 кг | |
Хлеб | р. Волхов | 1 | 204.00 кг | 204.00 кг | |
X-Shad F95-07 | р. Волхов | 1 | 158.00 кг | 158.00 кг | |
Brisk Flippin Jig 3/8 oz 006 | р. Северский Донец | 1 | 136.00 кг | 136.00 кг | |
Каша манная | р. Белая | 1 | 147.00 кг | 147.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Сура | 1 | 239.00 кг | 239.00 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Волхов | 1 | 52.00 кг | 52.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Вьюнок | 1 | 179.00 кг | 179.00 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | р. Вьюнок | 1 | 185.00 кг | 185.00 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Белая | 1 | 148.00 кг | 148.00 кг | |
Hornet #1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 135.00 кг | 135.00 кг | |
Каша овсяная | р. Вьюнок | 1 | 176.00 кг | 176.00 кг | |
Elegance-Spin 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 42.00 кг | 42.00 кг | |
Elegance-Spin 3-007 | р. Вьюнок | 1 | 148.00 кг | 148.00 кг | |
Rapid Swim Jig 1/4 oz 005 | р. Вьюнок | 1 | 145.00 кг | 145.00 кг | |
Type 4 9g 001 | р. Вьюнок | 1 | 182.00 кг | 182.00 кг | |
Terminator SD10-002 | р. Волхов | 1 | 204.00 кг | 204.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 231.00 кг | 231.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Вьюнок | 1 | 158.00 кг | 158.00 кг | |
Dragonfly long 1 004 | р. Вьюнок | 1 | 163.00 кг | 163.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Вьюнок | 1 | 158.00 кг | 158.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-007 | р. Белая | 1 | 188.00 кг | 188.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 201.00 кг | 201.00 кг | |
Червь навозный | оз. Медвежье | 1 | 148.00 кг | 148.00 кг | |
SlimShot 15-008 | р. Вьюнок | 1 | 98.00 кг | 98.00 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Белая | 1 | 245.00 кг | 245.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Ахтуба | 1 | 228.00 кг | 228.00 кг | |
Veikko 8g-007 | р. Вьюнок | 1 | 100.00 кг | 100.00 кг | |
Dragonfly Original 1-005 | р. Вьюнок | 1 | 32.00 кг | 32.00 кг | |
Maggot 4-002 | р. Волхов | 1 | 164.00 кг | 164.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!