Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Палия обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Tiny Fish 4-005 | Ладожское оз. | 2 | 479.82 кг | 958.00 кг | |
Пескарь | оз. Куори | 2 | 4.36 кг | 4.39 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | оз. Куори | 2 | 444.00 кг | 502.00 кг | |
Tiny Fish 4-006 | оз. Куори | 2 | 3.46 кг | 5.02 кг | |
Soturi 22g-009 | оз. Куори | 2 | 428.13 кг | 850.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Ладожский архипелаг | 2 | 3.76 кг | 4.10 кг | |
Classic Shad 3-008 | Ладожское оз. | 2 | 337.55 кг | 674.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | Ладожское оз. | 2 | 150.66 кг | 295.00 кг | |
Super Worm 5.5-02 | Ладожский архипелаг | 2 | 5.08 кг | 5.55 кг | |
Real Minnow 4-003 | оз. Куори | 2 | 2.99 кг | 4.61 кг | |
Balsa Minnow 140F-002 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.40 кг | 5.25 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | оз. Куори | 2 | 3.46 кг | 4.08 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | оз. Куори | 2 | 3.83 кг | 6.52 кг | |
Nasty worm 7-008 | оз. Куори | 1 | 5.09 кг | 5.09 кг | |
Active W-Stick7.0-03 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.61 кг | 5.61 кг | |
Quicker 4.5-003 | оз. Куори | 1 | 662.00 кг | 662.00 кг | |
Icon Slim m-006 | оз. Куори | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Личинка жука-носорога | Ладожский архипелаг | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
King Stick 4.0-03 | оз. Куори | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
Hunter 1-005 | оз. Куори | 1 | 3.84 кг | 3.84 кг | |
Quicker 4.5-005 | оз. Куори | 1 | 4.81 кг | 4.81 кг | |
Hunter 1-004 | оз. Куори | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Veikko 14g-004 | оз. Куори | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
King Stick 4.0-05 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.62 кг | 3.62 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | оз. Куори | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
Veikko 25g-003 | оз. Куори | 1 | 472.00 кг | 472.00 кг | |
Classic Shad 3-003 | оз. Куори | 1 | 4.08 кг | 4.08 кг | |
Icon Slim m-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
Овод | оз. Куори | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
Aikkila 7g-009 | оз. Куори | 1 | 617.00 кг | 617.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | оз. Куори | 1 | 1.98 кг | 1.98 кг | |
Quicker 3-007 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.66 кг | 3.66 кг | |
Nasty worm 7-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.21 кг | 4.21 кг | |
Type 1 4g 001 | оз. Куори | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Московская №2 | оз. Куори | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 1 | 3.88 кг | 3.88 кг | |
Orig Crank 9-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Ладожское оз. | 1 | 5.80 кг | 5.80 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | оз. Куори | 1 | 647.00 кг | 647.00 кг | |
Super Worm 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Vibra Spoon S16-02 | оз. Куори | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Жук навозный | оз. Куори | 1 | 3.71 кг | 3.71 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | оз. Куори | 1 | 6.21 кг | 6.21 кг | |
Active W-Stick 5.0-01 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.30 кг | 2.30 кг | |
Нижневолжская щучья | оз. Куори | 1 | 4.21 кг | 4.21 кг | |
Active W-Stick7.0-01 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.99 кг | 2.99 кг | |
Слепень | оз. Куори | 1 | 1.51 кг | 1.51 кг | |
Brisk Flippin Jig 3/8 oz 006 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.77 кг | 4.77 кг | |
Tiny Fish 7-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
Classic Shad 3-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.45 кг | 5.45 кг | |
Maggot 4-004 | оз. Куори | 1 | 4.85 кг | 4.85 кг | |
Spiker #4 018 | оз. Куори | 1 | 2.30 кг | 2.30 кг | |
ULF Crank 3-004 | оз. Куори | 1 | 314.00 кг | 314.00 кг | |
Super Worm 5.5-05 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг | |
Real Minnow 4-005 | оз. Куори | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Quicker 3-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.67 кг | 3.67 кг | |
Classic Shad 3-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.35 кг | 3.35 кг | |
Hunter 1-008 | оз. Куори | 1 | 4.50 кг | 4.50 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.79 кг | 5.79 кг | |
Hunter 0-003 | оз. Куори | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
King Stick 4.0-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.44 кг | 4.44 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Ладожское оз. | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | оз. Куори | 1 | 771.00 кг | 771.00 кг | |
Soturi 22g-004 | оз. Куори | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Veikko 14g-001 | оз. Куори | 1 | 3.96 кг | 3.96 кг | |
Spiker #4 016 | оз. Куори | 1 | 4.05 кг | 4.05 кг | |
Густера | Ладожский архипелаг | 1 | 4.78 кг | 4.78 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | оз. Куори | 1 | 5.43 кг | 5.43 кг | |
Super Worm 5.5-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.36 кг | 5.36 кг | |
Quicker 4.5-007 | Ладожское оз. | 1 | 4.00 кг | 4.00 кг | |
Maggot 4-002 | оз. Куори | 1 | 2.81 кг | 2.81 кг | |
Spiker #4 017 | оз. Куори | 1 | 4.51 кг | 4.51 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | оз. Куори | 1 | 951.00 кг | 951.00 кг | |
Майский жук | оз. Куори | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Provoker 4-001 | Ладожское оз. | 1 | 5.40 кг | 5.40 кг | |
Жук-плавунец | Ладожский архипелаг | 1 | 6.73 кг | 6.73 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/2 oz 002 | оз. Куори | 1 | 4.76 кг | 4.76 кг | |
Finesse Micro Jig 1/4 oz 003 | оз. Куори | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Кузнечик | оз. Куори | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Maggot 4-007 | Ладожский архипелаг | 1 | 6.03 кг | 6.03 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | Ладожское оз. | 1 | 930.00 кг | 930.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | Ладожский архипелаг | 1 | 869.00 кг | 869.00 кг | |
Nasty worm 2.5-008 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.86 кг | 2.86 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | оз. Куори | 1 | 4.48 кг | 4.48 кг | |
Super Grub 4 CLR-B | Ладожский архипелаг | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.04 кг | 3.04 кг | |
Real Worm 7-001 | Ладожское оз. | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
Lynns Twister 110-009 | оз. Куори | 1 | 2.58 кг | 2.58 кг | |
Classic Shad 3-004 | Ладожское оз. | 1 | 5.12 кг | 5.12 кг | |
Real Minnow 4-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.81 кг | 3.81 кг | |
Lynns Minnow 40-005 | оз. Куори | 1 | 4.04 кг | 4.04 кг | |
Hornet #3 005 | оз. Куори | 1 | 276.00 кг | 276.00 кг | |
Hypnotic 20-006 | оз. Куори | 1 | 4.01 кг | 4.01 кг | |
Classic Shad 3-001 | оз. Куори | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
Dragonfly bell 4 005 | оз. Куори | 1 | 789.00 кг | 789.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
Hunter 1-012 | оз. Куори | 1 | 936.00 кг | 936.00 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Ладожское оз. | 1 | 2.89 кг | 2.89 кг | |
Maggot 4-006 | оз. Куори | 1 | 4.13 кг | 4.13 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!