Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Палтус синекорый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Bond 125-03 | Норвежское море | 2 | 7.59 кг | 9.24 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 2 | 8.72 кг | 9.33 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 2 | 9.15 кг | 12.86 кг | |
Fisk V1 250-12 | Норвежское море | 2 | 9.96 кг | 10.54 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 07 | Норвежское море | 2 | 12.36 кг | 20.77 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 15.97 кг | 22.66 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 2 | 357.93 кг | 707.00 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 2 | 9.19 кг | 13.35 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 2 | 21.43 кг | 22.66 кг | |
Natural Shrimp 13 - 04 | Норвежское море | 2 | 7.47 кг | 7.77 кг | |
Flying worm 200 - 03 | Норвежское море | 2 | 15.53 кг | 21.19 кг | |
Natural Squid - 16 - 02 | Норвежское море | 2 | 14.30 кг | 23.01 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 12.20 кг | 15.95 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 2 | 9.23 кг | 9.56 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 2 | 4.79 кг | 5.70 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 2 | 8.44 кг | 9.47 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 2 | 12.53 кг | 13.38 кг | |
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 2 | 10.37 кг | 13.72 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 2 | 22.38 кг | 22.71 кг | |
Colored Octopus - 9 - 05 | Норвежское море | 2 | 6.61 кг | 10.67 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 2 | 13.91 кг | 21.84 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 2 | 16.64 кг | 23.95 кг | |
Colored Octopus - 21 - 09 | Норвежское море | 2 | 23.96 кг | 24.59 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 2 | 17.69 кг | 20.51 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 06 | Норвежское море | 2 | 464.25 кг | 922.00 кг | |
Hunter 300-2 | Норвежское море | 2 | 7.21 кг | 7.51 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 2 | 11.94 кг | 15.80 кг | |
Stor Fisk M25-600 #12 | Норвежское море | 2 | 23.18 кг | 24.31 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 2 | 16.34 кг | 27.90 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 2 | 9.66 кг | 11.58 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 2 | 8.50 кг | 14.12 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 2 | 21.61 кг | 29.49 кг | |
Natural Squid - 16 - 04 | Норвежское море | 2 | 5.26 кг | 8.16 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 2 | 13.62 кг | 22.01 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 2 | 22.78 кг | 28.62 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 2 | 31.99 кг | 34.65 кг | |
Stor Fisk L33-600 #6 | Норвежское море | 2 | 13.14 кг | 14.22 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 2 | 28.31 кг | 29.98 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 2 | 15.54 кг | 18.23 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 2 | 14.13 кг | 15.29 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 1 | 11.52 кг | 11.52 кг | |
Stor Fisk M25-300 #3 | Норвежское море | 1 | 24.32 кг | 24.32 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 1 | 7.09 кг | 7.09 кг | |
RealSquid - 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 15.96 кг | 15.96 кг | |
Pilker №2-650 GR | Норвежское море | 1 | 9.72 кг | 9.72 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 1 | 22.85 кг | 22.85 кг | |
Pilker №2-500 GR | Норвежское море | 1 | 15.45 кг | 15.45 кг | |
Stor Fisk M25-300 #7 | Норвежское море | 1 | 15.20 кг | 15.20 кг | |
Lurker 300-08 | Норвежское море | 1 | 9.43 кг | 9.43 кг | |
Salty fish 140-04 | Норвежское море | 1 | 9.71 кг | 9.71 кг | |
Stor Fisk L33-450 #1 | Норвежское море | 1 | 23.62 кг | 23.62 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 9.55 кг | 9.55 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 1 | 8.00 кг | 8.00 кг | |
Pilker №2-400 RD | Норвежское море | 1 | 4.45 кг | 4.45 кг | |
Fisk V1 175-08 | Норвежское море | 1 | 30.49 кг | 30.49 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 1 | 9.44 кг | 9.44 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #17 | Норвежское море | 1 | 14.16 кг | 14.16 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 7.64 кг | 7.64 кг | |
Stor Fisk L33-600 #7 | Норвежское море | 1 | 36.87 кг | 36.87 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 1 | 15.23 кг | 15.23 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 1 | 28.41 кг | 28.41 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 1 | 24.89 кг | 24.89 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 1 | 18.79 кг | 18.79 кг | |
Pilker №3-750 FL | Норвежское море | 1 | 25.28 кг | 25.28 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 1 | 15.58 кг | 15.58 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
Stor Fisk L33-600 #14 | Норвежское море | 1 | 11.54 кг | 11.54 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 1 | 21.20 кг | 21.20 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 8.51 кг | 8.51 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | Норвежское море | 1 | 15.02 кг | 15.02 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 1 | 4.14 кг | 4.14 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 1 | 26.07 кг | 26.07 кг | |
Colored Octopus - 15 - 01 | Норвежское море | 1 | 21.80 кг | 21.80 кг | |
Fisk V1 250-06 | Норвежское море | 1 | 25.02 кг | 25.02 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 1 | 9.41 кг | 9.41 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 1 | 8.75 кг | 8.75 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 1 | 18.59 кг | 18.59 кг | |
Colored Octopus - 9 - 09 | Норвежское море | 1 | 33.43 кг | 33.43 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/2 oz 002 | Норвежское море | 1 | 6.59 кг | 6.59 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 1 | 15.77 кг | 15.77 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 1 | 15.19 кг | 15.19 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 1 | 20.28 кг | 20.28 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 1 | 13.38 кг | 13.38 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 8.96 кг | 8.96 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 1 | 9.95 кг | 9.95 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 1 | 12.30 кг | 12.30 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 12.59 кг | 12.59 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 1 | 16.22 кг | 16.22 кг | |
Flying worm 140 - 11 | Норвежское море | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
Provoker 4-003 | Норвежское море | 1 | 24.61 кг | 24.61 кг | |
Stor Fisk M25-300 #1 | Норвежское море | 1 | 19.20 кг | 19.20 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 1 | 27.51 кг | 27.51 кг | |
Monster Shad 9-003 | Норвежское море | 1 | 13.61 кг | 13.61 кг | |
Fisk V1 175-03 | Норвежское море | 1 | 8.94 кг | 8.94 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 1 | 8.26 кг | 8.26 кг | |
Fisk V1 175-05 | Норвежское море | 1 | 8.90 кг | 8.90 кг | |
Jiggmeister DC 750 | Норвежское море | 1 | 31.74 кг | 31.74 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 1 | 32.13 кг | 32.13 кг | |
Colored Octopus - 9 - 04 | Норвежское море | 1 | 15.53 кг | 15.53 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 1 | 11.29 кг | 11.29 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!