Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Окунь-клювач| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 6 | 3.39 кг | 6.47 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 6 | 5.43 кг | 7.45 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 6 | 4.65 кг | 5.53 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 05 | Норвежское море | 5 | 3.62 кг | 5.92 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 5 | 5.43 кг | 6.27 кг | |
RealSquid - 12 - 05 | Норвежское море | 5 | 5.10 кг | 8.08 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 5 | 171.68 кг | 848.00 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 5 | 4.89 кг | 6.29 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 5 | 3.58 кг | 4.72 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 5 | 3.74 кг | 6.29 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 5 | 2.34 кг | 2.89 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 4 | 4.84 кг | 7.21 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 4 | 179.43 кг | 701.00 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 4 | 2.76 кг | 3.99 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 4 | 6.47 кг | 8.30 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 06 | Норвежское море | 4 | 4.42 кг | 5.72 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 4 | 5.55 кг | 6.22 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 4 | 214.74 кг | 849.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 4 | 3.80 кг | 5.50 кг | |
Colored Octopus - 9 - 02 | Норвежское море | 4 | 3.48 кг | 4.97 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 18 - 01 | Норвежское море | 4 | 4.67 кг | 6.22 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 4 | 3.86 кг | 6.50 кг | |
Colored Octopus - 21 - 08 | Норвежское море | 4 | 5.22 кг | 7.06 кг | |
Salty fish 140-04 | Норвежское море | 4 | 3.78 кг | 5.40 кг | |
Natural Shrimp 13 - 06 | Норвежское море | 4 | 164.52 кг | 651.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 4 | 3.39 кг | 6.12 кг | |
Colored Octopus - 9 - 03 | Норвежское море | 4 | 5.49 кг | 7.46 кг | |
RealSquid - 17 - 01 | Норвежское море | 4 | 3.04 кг | 4.91 кг | |
RealShrimp 6.5 - 03 | Норвежское море | 3 | 4.87 кг | 5.86 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 3 | 3.96 кг | 5.43 кг | |
Colored Octopus - 15 - 08 | Норвежское море | 3 | 4.30 кг | 5.13 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 3 | 2.92 кг | 4.54 кг | |
RealSquid - 26 - 03 | Норвежское море | 3 | 4.58 кг | 5.79 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 02 | Норвежское море | 3 | 4.63 кг | 6.46 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 3 | 3.05 кг | 5.96 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 3 | 4.80 кг | 7.41 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 3 | 3.38 кг | 5.03 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 3 | 5.00 кг | 5.54 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 3 | 3.63 кг | 4.79 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 3 | 3.70 кг | 5.36 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 3 | 183.41 кг | 545.00 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 3 | 4.11 кг | 4.38 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 3 | 3.64 кг | 4.29 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 3 | 5.17 кг | 5.84 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 3 | 3.39 кг | 5.51 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 3 | 1.21 кг | 1.40 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 3 | 4.64 кг | 5.46 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 3 | 4.65 кг | 5.86 кг | |
Colored Octopus - 21 - 09 | Норвежское море | 3 | 125.37 кг | 366.00 кг | |
Provoker 4-003 | Норвежское море | 2 | 5.61 кг | 6.24 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 06 | Норвежское море | 2 | 412.37 кг | 823.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 2 | 4.00 кг | 5.24 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 2 | 3.55 кг | 5.87 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 2 | 5.28 кг | 5.58 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 2 | 5.53 кг | 6.02 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 2 | 3.94 кг | 5.98 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 2 | 2.69 кг | 3.80 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 2 | 317.98 кг | 631.00 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 2 | 381.93 кг | 762.00 кг | |
Super GummiMakk 12/0 - 06 | Норвежское море | 2 | 5.09 кг | 5.58 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 2 | 4.39 кг | 4.54 кг | |
RealShrimp 12 - 07 | Норвежское море | 2 | 1.44 кг | 1.85 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 2 | 469.57 кг | 935.00 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 2 | 3.95 кг | 5.04 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 02 | Норвежское море | 2 | 4.89 кг | 5.83 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 2 | 2.92 кг | 3.67 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 2 | 845.50 кг | 877.00 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 2 | 3.43 кг | 4.74 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 2 | 4.09 кг | 5.25 кг | |
Salty fish 140-09 | Норвежское море | 2 | 4.95 кг | 6.03 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 2 | 309.36 кг | 613.00 кг | |
Colored Octopus - 15 - 06 | Норвежское море | 2 | 4.25 кг | 4.34 кг | |
Natural Shrimp 13 - 08 | Норвежское море | 2 | 443.55 кг | 885.00 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 01 | Норвежское море | 2 | 4.53 кг | 4.73 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 2 | 4.44 кг | 5.50 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 04 | Норвежское море | 2 | 5.08 кг | 5.23 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 2 | 2.97 кг | 4.57 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 2 | 1.83 кг | 2.58 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 2 | 4.39 кг | 4.62 кг | |
Fisk V1 250-12 | Норвежское море | 2 | 4.82 кг | 4.96 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 2 | 390.42 кг | 779.00 кг | |
Salty fish 200-08 | Норвежское море | 2 | 4.53 кг | 4.72 кг | |
RealSquid - 26 - 05 | Норвежское море | 2 | 4.18 кг | 5.35 кг | |
Fisk V1 175-10 | Норвежское море | 2 | 4.16 кг | 4.80 кг | |
Salty fish 140-07 | Норвежское море | 2 | 3.53 кг | 4.43 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 2 | 353.52 кг | 705.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 2 | 5.46 кг | 6.36 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 2 | 7.07 кг | 7.22 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 1.59 кг | 1.82 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 2 | 3.85 кг | 5.29 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 2 | 5.80 кг | 6.20 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | Норвежское море | 1 | 5.52 кг | 5.52 кг | |
Pilker №2-650 GR | Норвежское море | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Super GummiMakk 12/0 - 02 | Норвежское море | 1 | 5.26 кг | 5.26 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Natural Shrimp 13 - 05 | Норвежское море | 1 | 3.25 кг | 3.25 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 1 | 7.13 кг | 7.13 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 1 | 3.26 кг | 3.26 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 1 | 6.91 кг | 6.91 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 1 | 6.23 кг | 6.23 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!