Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Омуль арктический| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Кузнечик Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Овод Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Vibra Spinner S3-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 663.00 кг | 663.00 кг | |
Капустный лист Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.00 кг | 3.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 236.00 кг | 236.00 кг | |
Жук-плавунец Жук навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
Hypnotic 7-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.43 кг | 2.43 кг | |
Active W-Stick 2.5-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 942.00 кг | 942.00 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 992.00 кг | 992.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 999.00 кг | 999.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Dragonfly Original 1-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 948.00 кг | 948.00 кг | |
Жук навозный Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 977.00 кг | 977.00 кг | |
Кузнечик Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Икра Кастер | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 868.00 кг | 868.00 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 678.00 кг | 678.00 кг | |
Снежинка #1 03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
Aikkila 7g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Снежинка #1 06 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
Hopper 6F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
Личинка короеда Сверчок | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 968.00 кг | 968.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Type 3 4.5g 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.18 кг | 2.18 кг | |
Горошек Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
Type 3 4.5g 007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
Мотыль Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Stinky Stick 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 147.00 кг | 147.00 кг | |
UL Popper-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.21 кг | 3.21 кг | |
Stinky Stick 2.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
Stinky Stick 4.5-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.19 кг | 3.19 кг | |
Dragonfly bell 2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 634.00 кг | 634.00 кг | |
Maggot 4-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Veikko 8g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг | |
Dragonfly Stream 2-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.57 кг | 3.57 кг | |
Stinky Stick 4.5-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.39 кг | 2.39 кг | |
Stinky Stick 2.5-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.57 кг | 2.57 кг | |
Type 5 3g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 382.00 кг | 382.00 кг | |
Dodger Crank 5-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 810.00 кг | 810.00 кг | |
Furry T01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 88.00 кг | 88.00 кг | |
Личинка майского жука Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.20 кг | 2.20 кг | |
Жук-плавунец Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.16 кг | 3.16 кг | |
Выползок Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.63 кг | 4.63 кг | |
Кастер Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 976.00 кг | 976.00 кг | |
Личинка поденки Майский жук | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.20 кг | 3.20 кг | |
Майский жук Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
Dragonfly long 1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 280.00 кг | 280.00 кг | |
Каша кукурузная Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.07 кг | 3.07 кг | |
Funky Minnow F7-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.77 кг | 3.77 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Dragonfly long 1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 972.00 кг | 972.00 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Личинка поденки Овод | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Каша гороховая Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 721.00 кг | 721.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.53 кг | 2.53 кг | |
Жук-плавунец Пучок водорослей | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
UL Popper-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Elegance-Spin 1-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
Личинка веснянки Майский жук | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 872.00 кг | 872.00 кг | |
Elegance-Spin 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 336.00 кг | 336.00 кг | |
Каша перловая Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.01 кг | 3.01 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.43 кг | 1.43 кг | |
Личинка веснянки Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.33 кг | 2.33 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
Снежинка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.35 кг | 2.35 кг | |
Spin-Shot 1-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Тесто творожное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 492.00 кг | 492.00 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 563.00 кг | 563.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Личинка веснянки Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Каша гороховая Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.50 кг | 2.50 кг | |
Stinky Stick 2.5-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Личинка майского жука Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Quicker 3-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Active W-Stick 2.5-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
Type 4 3.5g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
ULS Crank 3-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 875.00 кг | 875.00 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.23 кг | 3.23 кг | |
Ручейник Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
Hypnotic 7-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 735.00 кг | 735.00 кг | |
Тесто творожное Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
Каша овсяная Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 771.00 кг | 771.00 кг | |
Type 1 4g 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.16 кг | 2.16 кг | |
Личинка поденки Сверчок | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Super Worm 4.0-03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 975.00 кг | 975.00 кг | |
Maggot 4-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 944.00 кг | 944.00 кг | |
Type 5 3g 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 473.00 кг | 473.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Поденка Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Кастер Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Type 2 3g 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 489.00 кг | 489.00 кг | |
Тесто чесночное Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!