Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Окунь| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Spin-Shot 1-002 | оз. Комариное | 2 | 1.37 кг | 1.68 кг | |
Выползок | оз. Янтарное | 2 | 2.36 кг | 2.69 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | оз. Старый Острог | 2 | 2.18 кг | 2.28 кг | |
Hunter 3-004 | оз. Куори | 2 | 451.79 кг | 902.00 кг | |
Dodger Crank 10-SS002 | р. Волхов | 2 | 1.89 кг | 1.97 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | оз. Старый Острог | 2 | 2.08 кг | 2.44 кг | |
Aikkila 4g-008 | оз. Куори | 2 | 941.00 кг | 971.00 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.90 кг | 2.24 кг | |
Ugly Fellow 55-003 | оз. Старый Острог | 2 | 1.54 кг | 1.59 кг | |
Joined Fish 10-008 | оз. Куори | 1 | 860.00 кг | 860.00 кг | |
Humpy C3 | оз. Старый Острог | 1 | 1.43 кг | 1.43 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Волхов | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Dragonfly bell 6 007 | оз. Куори | 1 | 597.00 кг | 597.00 кг | |
Hunter 0-011 | оз. Старый Острог | 1 | 995.00 кг | 995.00 кг | |
Veikko 14g-011 | р. Сура | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-001 | р. Северский Донец | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
Balsa Minnow 65F-006 | оз. Старый Острог | 1 | 2.63 кг | 2.63 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Куори | 1 | 3.08 кг | 3.08 кг | |
Big Pincers 2.5 009 | оз. Куори | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
SlimShot 15-001 | оз. Старый Острог | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | оз. Старый Острог | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Provoker 4-008 | оз. Старый Острог | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
Real Worm 7-001 | оз. Куори | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | р. Северский Донец | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Spiker #2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.23 кг | 2.23 кг | |
Terminator F7-003 | оз. Старый Острог | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Dodger Crank 10-SS002 | оз. Куори | 1 | 1.11 кг | 1.11 кг | |
SlimShot 15-004 | оз. Старый Острог | 1 | 1.77 кг | 1.77 кг | |
Quicker 7-004 | р. Волхов | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
Quicker 7-001 | оз. Старый Острог | 1 | 2.20 кг | 2.20 кг | |
Rapid Swim Jig 1/2 oz 003 | оз. Старый Острог | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
Dragonfly bell 6 004 | р. Вьюнок | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Hunter 3-010 | оз. Старый Острог | 1 | 1.10 кг | 1.10 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Tiny Fish 4-002 | р. Северский Донец | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
Provoker 4-004 | р. Северский Донец | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
Real Worm 7-003 | Ладожское оз. | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Волхов | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Hornet #1 003 | р. Вьюнок | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Личинка короеда Пиявка | р. Северский Донец | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
Orig Walker-003 | р. Волхов | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.05 кг | 2.05 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | оз. Куори | 1 | 2.33 кг | 2.33 кг | |
SlimShot 28-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Spiker #6 014 | р. Вьюнок | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
Salmon T1 Shad 12 004 | оз. Куори | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Funky Minnow F11-001 | оз. Комариное | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
Spiker #4 010 | оз. Старый Острог | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | р. Сура | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
Hornet #1 004 | р. Вьюнок | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Provoker 4-004 | р. Волхов | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Veikko 25g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
Terminator F7-007 | оз. Старый Острог | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Hornet #1 001 | р. Белая | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг | |
Vibra Spoon S5-01 | р. Вьюнок | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
Hornet #1 005 | оз. Комариное | 1 | 704.00 кг | 704.00 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | р. Волхов | 1 | 2.74 кг | 2.74 кг | |
Hornet #1 009 | р. Белая | 1 | 2.85 кг | 2.85 кг | |
Плотва обыкновенная | р. Северский Донец | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Real Minnow 3-002 | р. Вьюнок | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
Hijacker 75F-007 | оз. Старый Острог | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Hornet #3 003 | оз. Старый Острог | 1 | 2.20 кг | 2.20 кг | |
Spiker #4 002 | р. Сура | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Tiny Fish 4-003 | р. Волхов | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
Hornet #1 001 | Ладожское оз. | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
Balsa Minnow 140F-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Ладожское оз. | 1 | 2.18 кг | 2.18 кг | |
Orig Minnow 11-SS008 | оз. Куори | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
Nasty Worm 4.5-008 | оз. Куори | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
Tiny Fish 7-005 | р. Волхов | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
HQS Double Willow Blades 1/2 oz 004 | оз. Комариное | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.36 кг | 2.36 кг | |
Spiker #2 018 | р. Ахтуба | 1 | 587.00 кг | 587.00 кг | |
Balsa Minnow 110F-004 | р. Ахтуба | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
X-Walker F100-05 | оз. Старый Острог | 1 | 957.00 кг | 957.00 кг | |
Provoker 4-004 | Ладожское оз. | 1 | 2.35 кг | 2.35 кг | |
Classica 3-008 | оз. Янтарное | 1 | 2.37 кг | 2.37 кг | |
X-Minnow F90-08 | оз. Куори | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Joined Fish 10-006 | оз. Старый Острог | 1 | 2.32 кг | 2.32 кг | |
Lobster 3.5 004 | р. Сура | 1 | 2.04 кг | 2.04 кг | |
Funky Deep Minnow F120-06 | оз. Старый Острог | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | р. Белая | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Super Minnow 4 CLR-A | оз. Старый Острог | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Funky Minnow S11-006 | оз. Куори | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | оз. Комариное | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
Balsa Minnow 75F-006 | р. Ахтуба | 1 | 1.51 кг | 1.51 кг | |
Raptor 60-4 - 009 | Ладожский архипелаг | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Dragonfly long 3 008 | оз. Куори | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Terminator F10-003 | оз. Куори | 1 | 2.32 кг | 2.32 кг | |
Lynns Twister 70-002 | оз. Комариное | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
Поденка | оз. Куори | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
Real Minnow 4-001 | оз. Старый Острог | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
Screamer F6-005 | оз. Комариное | 1 | 1.47 кг | 1.47 кг | |
Hunter 1-009 | р. Волхов | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
Veikko 8g-012 | оз. Старый Острог | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
Stinky Stick 6.5-009 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | Ладожское оз. | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
Terminator F10-007 | оз. Куори | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
Real Worm 7-003 | оз. Куори | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
Veikko 25g-001 | оз. Куори | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!