Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Окунь| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь навозный | р. Волхов | 2 | 281.10 кг | 561.00 кг | |
Soturi 22g-007 | оз. Куори | 2 | 2.12 кг | 2.16 кг | |
Type 1 12g 003 | оз. Куори | 2 | 1.65 кг | 1.74 кг | |
Aikkila 4g-002 | р. Вьюнок | 2 | 1.81 кг | 2.46 кг | |
Spiker #6 016 | р. Вьюнок | 2 | 1.71 кг | 1.84 кг | |
Ripper Jerk F12-010 | оз. Старый Острог | 2 | 2.12 кг | 2.15 кг | |
Spiker #2 016 | р. Вьюнок | 2 | 1.91 кг | 2.38 кг | |
Московская №2 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.30 кг | 2.32 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Вьюнок | 2 | 1.93 кг | 1.96 кг | |
Spiker #2 001 | оз. Куори | 2 | 1.35 кг | 1.51 кг | |
Lynns Twister 110-003 | р. Ахтуба | 2 | 2.26 кг | 2.68 кг | |
Ugly Fellow 55-002 | оз. Старый Острог | 2 | 421.78 кг | 842.00 кг | |
Funky Minnow S11-001 | оз. Куори | 2 | 178.50 кг | 356.00 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.90 кг | 2.24 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Сура | 2 | 2.39 кг | 2.59 кг | |
Западносибирская К-Б 005 | оз. Куори | 2 | 2.18 кг | 2.25 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Вьюнок | 2 | 427.41 кг | 853.00 кг | |
ULS Crank 3-002 | оз. Старый Острог | 2 | 1.85 кг | 2.19 кг | |
Сердобская щучья | оз. Куори | 2 | 1.81 кг | 2.24 кг | |
Maggot 4-007 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.38 кг | 2.46 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | оз. Куори | 2 | 2.07 кг | 2.14 кг | |
Super Minnow 4 CLR-C | оз. Старый Острог | 2 | 1.95 кг | 2.36 кг | |
X-Shad F95-01 | оз. Старый Острог | 2 | 2.53 кг | 2.62 кг | |
Московская №2 | оз. Куори | 2 | 1.88 кг | 1.96 кг | |
Lynns Twister 110-002 | оз. Старый Острог | 2 | 2.55 кг | 2.94 кг | |
Huge Jeckel 20S-002 | р. Волхов | 2 | 2.27 кг | 2.68 кг | |
Судаковая №2 | оз. Старый Острог | 2 | 2.53 кг | 2.78 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | р. Ахтуба | 2 | 1.58 кг | 1.59 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | оз. Старый Острог | 2 | 1.44 кг | 1.80 кг | |
Maggot 4-004 | р. Вьюнок | 2 | 449.26 кг | 897.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | Ладожское оз. | 2 | 1.80 кг | 2.07 кг | |
Funky Minnow F11-006 | оз. Старый Острог | 2 | 2.38 кг | 2.42 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | р. Сура | 2 | 2.11 кг | 2.44 кг | |
X-Shad F65-07 | оз. Старый Острог | 2 | 2.17 кг | 2.23 кг | |
Terminator F14-001 | оз. Старый Острог | 2 | 1.61 кг | 1.91 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | р. Волхов | 2 | 2.16 кг | 2.64 кг | |
Aikkila 4g-008 | оз. Куори | 2 | 941.00 кг | 971.00 кг | |
Balsa Crank 50F-006 | оз. Старый Острог | 2 | 1.97 кг | 2.18 кг | |
Balsa Minnow 140F-006 | Ладожский архипелаг | 2 | 2.64 кг | 2.70 кг | |
Active W-Stick 5.0-01 | Ладожский архипелаг | 2 | 2.77 кг | 2.96 кг | |
Нижневолжская щучья | оз. Старый Острог | 2 | 2.12 кг | 2.33 кг | |
Lynns Minnow 80-002 | оз. Старый Острог | 2 | 2.39 кг | 2.94 кг | |
Густера | р. Сура | 2 | 2.35 кг | 2.69 кг | |
Terminator F7-001 | оз. Старый Острог | 2 | 2.38 кг | 2.59 кг | |
Spiker #2 002 | р. Вьюнок | 2 | 1.38 кг | 1.45 кг | |
Funky Minnow S11-003 | оз. Старый Острог | 2 | 2.38 кг | 3.05 кг | |
Мотыль | оз. Старый Острог | 2 | 1.38 кг | 1.45 кг | |
Funky Minnow F15-005 | оз. Старый Острог | 2 | 2.73 кг | 2.80 кг | |
Tiny Fish 4-006 | оз. Комариное | 2 | 2.52 кг | 2.57 кг | |
Rapid Swim Jig 3/8 oz 003 | оз. Старый Острог | 2 | 2.45 кг | 3.19 кг | |
Spiker #2 006 | р. Белая | 2 | 1.49 кг | 1.63 кг | |
Выползок | оз. Янтарное | 2 | 2.36 кг | 2.69 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S003 | Ладожский архипелаг | 2 | 2.20 кг | 2.23 кг | |
Dodger Crank 10-SS002 | р. Волхов | 2 | 1.89 кг | 1.97 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | оз. Старый Острог | 2 | 2.08 кг | 2.44 кг | |
Hunter 3-004 | оз. Куори | 2 | 451.79 кг | 902.00 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | р. Сура | 2 | 2.21 кг | 2.61 кг | |
Lynns Minnow 80-008 | оз. Старый Острог | 2 | 2.14 кг | 2.33 кг | |
Пиявка | Ладожский архипелаг | 2 | 2.17 кг | 2.28 кг | |
Joined Fish 10-007 | оз. Старый Острог | 2 | 2.48 кг | 2.82 кг | |
Stinky Stick 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 2.23 кг | 2.96 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 2 | 1.97 кг | 2.17 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 1/2 oz 002 | оз. Старый Острог | 2 | 2.21 кг | 2.25 кг | |
Dragonfly Stream 4-006 | оз. Старый Острог | 2 | 1.50 кг | 1.58 кг | |
Icon Fat s-003 | р. Вьюнок | 2 | 1.68 кг | 1.99 кг | |
Выползок Медведка | р. Ахтуба | 2 | 1.89 кг | 1.95 кг | |
Quicker 3-001 | оз. Старый Острог | 2 | 2.16 кг | 2.35 кг | |
Maggot 4-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.40 кг | 2.80 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Вьюнок | 2 | 1.36 кг | 1.56 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | оз. Старый Острог | 2 | 2.46 кг | 2.73 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 224.00 кг | 327.00 кг | |
Orig Crank 9-006 | р. Волхов | 2 | 1.56 кг | 1.63 кг | |
Hunter 1-009 | оз. Куори | 2 | 2.01 кг | 2.06 кг | |
Provoker 4-001 | р. Сура | 2 | 2.27 кг | 2.61 кг | |
Maggot 4-001 | оз. Куори | 2 | 2.04 кг | 2.19 кг | |
Lynns Minnow 80-007 | оз. Старый Острог | 2 | 2.19 кг | 2.44 кг | |
Hunter 2-003 | оз. Куори | 2 | 1.69 кг | 1.95 кг | |
Dragonfly Stream 4-004 | р. Вьюнок | 2 | 1.78 кг | 2.01 кг | |
Червь | оз. Медное | 2 | 329.75 кг | 658.00 кг | |
Classic Shad 3-001 | р. Северский Донец | 2 | 1.58 кг | 1.61 кг | |
Spiker #2 001 | р. Вьюнок | 2 | 1.65 кг | 1.75 кг | |
Hornet #3 005 | оз. Куори | 2 | 1.50 кг | 1.51 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | оз. Старый Острог | 2 | 2.83 кг | 3.10 кг | |
Wooden Jerk-Slim 170F-001 | оз. Старый Острог | 2 | 1.44 кг | 1.54 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | оз. Старый Острог | 2 | 2.22 кг | 2.26 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 2 | 357.82 кг | 714.00 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Вьюнок | 2 | 1.45 кг | 1.64 кг | |
Медведка | р. Сура | 2 | 1.25 кг | 1.35 кг | |
Provoker 4-008 | р. Волхов | 2 | 2.13 кг | 2.68 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 416.58 кг | 831.00 кг | |
Provoker 4-006 | р. Сура | 2 | 2.31 кг | 2.32 кг | |
Hunter 2-002 | р. Волхов | 2 | 1.86 кг | 2.24 кг | |
Big Pincers 2.5 009 | оз. Старый Острог | 2 | 2.40 кг | 2.44 кг | |
Spiker #2 010 | р. Вьюнок | 2 | 1.69 кг | 1.98 кг | |
Dragonfly Original 3-001 | р. Вьюнок | 2 | 2.02 кг | 2.52 кг | |
Snatcher-S002 | оз. Старый Острог | 2 | 2.02 кг | 2.05 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | оз. Старый Острог | 2 | 2.18 кг | 2.28 кг | |
Spin-Shot 1-002 | оз. Комариное | 2 | 1.37 кг | 1.68 кг | |
Пиявка | р. Ахтуба | 2 | 1.65 кг | 1.68 кг | |
Ugly Fellow 55-003 | оз. Старый Острог | 2 | 1.54 кг | 1.59 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!