Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | р. Вьюнок | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 386.00 кг | 386.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 793.00 кг | 793.00 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 853.00 кг | 853.00 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 2.20 кг | 2.20 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
![]() | оз. Комариное | 1 | 87.00 кг | 87.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.66 кг | 2.66 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
![]() | оз. Комариное | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
![]() | оз. Комариное | 1 | 1.86 кг | 1.86 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 1.10 кг | 1.10 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.57 кг | 2.57 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.58 кг | 2.58 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 2.37 кг | 2.37 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
![]() | р. Волхов | 1 | 1.85 кг | 1.85 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 261.00 кг | 261.00 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.16 кг | 2.16 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
![]() | р. Волхов | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
![]() | р. Волхов | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 785.00 кг | 785.00 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.82 кг | 1.82 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.14 кг | 2.14 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
![]() | оз. Комариное | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.57 кг | 2.57 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 2.38 кг | 2.38 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 606.00 кг | 606.00 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 3.38 кг | 3.38 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 2.70 кг | 2.70 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.63 кг | 2.63 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.58 кг | 2.58 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.23 кг | 2.23 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 2.04 кг | 2.04 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 2.34 кг | 2.34 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.11 кг | 1.11 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 1.33 кг | 1.33 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.81 кг | 2.81 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.43 кг | 2.43 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 1.11 кг | 1.11 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
![]() | оз. Комариное | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 2.09 кг | 2.09 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 2.97 кг | 2.97 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 1.93 кг | 1.93 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 2.74 кг | 2.74 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!