Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Нерка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Снежинка #1 03 | р. Яма | 2 | 3.60 кг | 3.71 кг | |
Vibra Spinner S1-01 | р. Яма | 2 | 262.74 кг | 523.00 кг | |
Spiker #6 012 | р. Яма | 2 | 3.10 кг | 3.89 кг | |
Жук навозный Поденка | р. Яма | 2 | 3.25 кг | 3.28 кг | |
Dragonfly Stream 4-003 | р. Яма | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Mouse White 20 | р. Яма | 1 | 3.29 кг | 3.29 кг | |
Личинка поденки Пиявка | р. Яма | 1 | 3.16 кг | 3.16 кг | |
Classica 1-005 | р. Яма | 1 | 846.00 кг | 846.00 кг | |
Screamer F6-002 | р. Яма | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Жук-плавунец Кузнечик | р. Яма | 1 | 2.35 кг | 2.35 кг | |
Active W-Stick 2.5-02 | р. Яма | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Планка 120-3 | р. Яма | 1 | 5.06 кг | 5.06 кг | |
Западносибирская Ф 002 | р. Яма | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Яма | 1 | 3.78 кг | 3.78 кг | |
Spiker #6 017 | р. Яма | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
Западносибирская Ф 001 | р. Яма | 1 | 3.80 кг | 3.80 кг | |
Elegance-Spin 1-008 | р. Яма | 1 | 3.12 кг | 3.12 кг | |
Spiker #6 002 | р. Яма | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
UL Popper-001 | р. Яма | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
Hunter 3-011 | р. Яма | 1 | 3.70 кг | 3.70 кг | |
Hypnotic 20-006 | р. Яма | 1 | 2.33 кг | 2.33 кг | |
Spiker #4 017 | р. Яма | 1 | 2.81 кг | 2.81 кг | |
Hunter 3-008 | р. Яма | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Chipmunk 60 | р. Яма | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Яма | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Hypnotic 20-007 | р. Яма | 1 | 4.80 кг | 4.80 кг | |
Сердобская щучья | р. Яма | 1 | 1.08 кг | 1.08 кг | |
Classica 1-009 | р. Яма | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Dragonfly Stream 4-007 | р. Яма | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
SlimShot 15-009 | р. Яма | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Mouse Brown 50 | р. Яма | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Hunter 2-005 | р. Яма | 1 | 3.71 кг | 3.71 кг | |
Screamer F6-001 | р. Яма | 1 | 2.06 кг | 2.06 кг | |
Vibra Spoon S5-01 | р. Яма | 1 | 3.41 кг | 3.41 кг | |
Vibra Colorado 1/2 oz 002 | р. Яма | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Hypnotic 7-004 | р. Яма | 1 | 3.82 кг | 3.82 кг | |
Mouse Gray 20 | р. Яма | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
X-Walker F130-05 | р. Яма | 1 | 4.04 кг | 4.04 кг | |
Type 1 12g 004 | р. Яма | 1 | 3.02 кг | 3.02 кг | |
Spiker #6 008 | р. Яма | 1 | 605.00 кг | 605.00 кг | |
UL Popper-006 | р. Яма | 1 | 4.14 кг | 4.14 кг | |
Hopper 9F-006 | р. Яма | 1 | 4.36 кг | 4.36 кг | |
Hunter 0-004 | р. Яма | 1 | 3.54 кг | 3.54 кг | |
Super Popper 04 | р. Яма | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Жук-плавунец Жук навозный | р. Яма | 1 | 4.35 кг | 4.35 кг | |
Spiker #6 004 | р. Яма | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Западносибирская К 001 | р. Яма | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Terminator F5-005 | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Funky Minnow F7-002 | р. Яма | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
X-Walker F100-01 | р. Яма | 1 | 3.91 кг | 3.91 кг | |
Dragonfly long 3 007 | р. Яма | 1 | 3.83 кг | 3.83 кг | |
Joined Fish 10-001 | р. Яма | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Elegance-Spin 3-009 | р. Яма | 1 | 3.35 кг | 3.35 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | р. Яма | 1 | 757.00 кг | 757.00 кг | |
Планка 120-2 | р. Яма | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
Type 1 12g 005 | р. Яма | 1 | 2.47 кг | 2.47 кг | |
Veikko 8g-008 | р. Яма | 1 | 3.57 кг | 3.57 кг | |
Кузнечик Опарыш | р. Яма | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
Dragonfly long 3 006 | р. Яма | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Dragonfly Stream 4-002 | р. Яма | 1 | 2.58 кг | 2.58 кг | |
Veikko 14g-013 | р. Яма | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
Veikko 8g-001 | р. Яма | 1 | 2.12 кг | 2.12 кг | |
Invader 35-1 - 004 | р. Яма | 1 | 3.98 кг | 3.98 кг | |
Type 5 3g 003 | р. Яма | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | р. Яма | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
Выползок Кузнечик | р. Яма | 1 | 776.00 кг | 776.00 кг | |
Type 3 4.5g 007 | р. Яма | 1 | 3.64 кг | 3.64 кг | |
Dragonfly long 3 003 | р. Яма | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Hunter 1-012 | р. Яма | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Vibra Spinner S5-05 | р. Яма | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
Veikko 14g-012 | р. Яма | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
Elegance-Spin 1-009 | р. Яма | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
Майский жук Слепень | р. Яма | 1 | 2.96 кг | 2.96 кг | |
Furry T01 | р. Яма | 1 | 3.42 кг | 3.42 кг | |
Червь | р. Яма | 1 | 913.00 кг | 913.00 кг | |
Type 3 14g 005 | р. Яма | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Западносибирская Ф 003 | р. Яма | 1 | 4.72 кг | 4.72 кг | |
Майский жук Ручейник | р. Яма | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Soturi 46g-010 | р. Яма | 1 | 584.00 кг | 584.00 кг | |
Spiker #4 005 | р. Яма | 1 | 2.63 кг | 2.63 кг | |
Vibra Spinner S5-01 | р. Яма | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Active W-Stick 5.0-05 | р. Яма | 1 | 4.31 кг | 4.31 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Яма | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг | |
Hunter 1-001 | р. Яма | 1 | 4.30 кг | 4.30 кг | |
Dragonfly long 1 005 | р. Яма | 1 | 3.08 кг | 3.08 кг | |
Hunter 1-010 | р. Яма | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
SlimShot 28-002 | р. Яма | 1 | 4.18 кг | 4.18 кг | |
Hypnotic 7-009 | р. Яма | 1 | 3.37 кг | 3.37 кг | |
Hunter 0-011 | р. Яма | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
Spiker #6 015 | р. Яма | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S004 | р. Яма | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Яма | 1 | 3.43 кг | 3.43 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | р. Яма | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Elegance-Spin 1-002 | р. Яма | 1 | 530.00 кг | 530.00 кг | |
Spin-Shot 1-003 | р. Яма | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Личинка поденки Майский жук | р. Яма | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
Западносибирская К 003 | р. Яма | 1 | 2.83 кг | 2.83 кг | |
Spiker #6 010 | р. Яма | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Кузнечик Овод | р. Яма | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
Жук-плавунец Личинка веснянки | р. Яма | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!