Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Нерка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Spiker #2 007 | р. Яма | 5 | 2.10 кг | 3.03 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 5 | 2.17 кг | 3.68 кг | |
Mouse Black 35 | р. Яма | 5 | 2.17 кг | 5.02 кг | |
Снежинка #1 02 | р. Яма | 5 | 2.42 кг | 3.28 кг | |
Сердобская окуневая | р. Яма | 5 | 184.72 кг | 918.00 кг | |
Hornet #1 003 | р. Яма | 5 | 263.77 кг | 714.00 кг | |
Hornet #1 007 | р. Яма | 5 | 2.64 кг | 3.33 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 5 | 3.52 кг | 4.25 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Яма | 5 | 2.04 кг | 3.77 кг | |
Hornet #3 001 | р. Яма | 5 | 3.19 кг | 4.35 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Яма | 5 | 3.61 кг | 4.22 кг | |
SlimShot 15-001 | р. Яма | 5 | 1.69 кг | 2.63 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Яма | 4 | 2.36 кг | 3.15 кг | |
SlimShot 15-008 | р. Яма | 4 | 230.07 кг | 913.00 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Яма | 4 | 428.12 кг | 996.00 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Яма | 4 | 466.47 кг | 982.00 кг | |
X-Walker F100-07 | р. Яма | 4 | 210.32 кг | 835.00 кг | |
Hornet #3 003 | р. Яма | 4 | 241.97 кг | 963.00 кг | |
Aikkila 4g-009 | р. Яма | 4 | 662.05 кг | 910.00 кг | |
Hunter 3-002 | р. Яма | 4 | 513.17 кг | 964.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Яма | 4 | 306.61 кг | 696.00 кг | |
Dragonfly long 1 008 | р. Яма | 4 | 3.02 кг | 3.81 кг | |
Жук-плавунец | р. Яма | 4 | 235.35 кг | 933.00 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Яма | 4 | 2.28 кг | 3.08 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Яма | 4 | 237.19 кг | 941.00 кг | |
Вращалка №3 005 | р. Яма | 4 | 2.37 кг | 3.05 кг | |
Aikkila 7g-005 | р. Яма | 4 | 2.42 кг | 3.65 кг | |
Aikkila 4g-002 | р. Яма | 4 | 2.12 кг | 2.46 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | р. Яма | 4 | 2.01 кг | 4.02 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Яма | 4 | 1.96 кг | 2.54 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Яма | 4 | 2.21 кг | 4.24 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Яма | 4 | 359.40 кг | 922.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Яма | 4 | 2.53 кг | 3.08 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Яма | 4 | 2.28 кг | 3.62 кг | |
Vibra Spinner S3-03 | р. Яма | 4 | 202.49 кг | 805.00 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Яма | 4 | 1.68 кг | 1.89 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 4 | 107.90 кг | 425.00 кг | |
Hornet #3 006 | р. Яма | 4 | 1.80 кг | 2.98 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Яма | 4 | 2.94 кг | 4.33 кг | |
Dragonfly Original 1-005 | р. Яма | 4 | 2.79 кг | 3.91 кг | |
Hunter 1-008 | р. Яма | 4 | 187.76 кг | 743.00 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Яма | 4 | 3.57 кг | 4.65 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Яма | 4 | 2.17 кг | 3.82 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Яма | 4 | 214.56 кг | 848.00 кг | |
Vibra Spinner S1-02 | р. Яма | 4 | 235.29 кг | 932.00 кг | |
Squirrel 45 | р. Яма | 4 | 211.38 кг | 836.00 кг | |
Западносибирская Ф 004 | р. Яма | 4 | 3.29 кг | 4.62 кг | |
Hornet #3 008 | р. Яма | 3 | 290.23 кг | 867.00 кг | |
Vibra Spoon S16-06 | р. Яма | 3 | 2.83 кг | 4.33 кг | |
Vibra Spinner S1-03 | р. Яма | 3 | 293.68 кг | 877.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Яма | 3 | 2.47 кг | 3.11 кг | |
Hunter 2-006 | р. Яма | 3 | 1.87 кг | 1.92 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Яма | 3 | 187.85 кг | 558.00 кг | |
Veikko 14g-011 | р. Яма | 3 | 2.30 кг | 4.34 кг | |
Type 1 4g 008 | р. Яма | 3 | 250.39 кг | 748.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Яма | 3 | 270.83 кг | 808.00 кг | |
Type 3 4.5g 005 | р. Яма | 3 | 239.93 кг | 715.00 кг | |
X-Walker F100-06 | р. Яма | 3 | 3.17 кг | 3.83 кг | |
Hypnotic 20-002 | р. Яма | 3 | 312.96 кг | 933.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Яма | 3 | 2.78 кг | 4.25 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Яма | 3 | 2.85 кг | 3.84 кг | |
Московская №2 | р. Яма | 3 | 200.13 кг | 595.00 кг | |
Elegance-Spin 1-006 | р. Яма | 3 | 2.16 кг | 4.06 кг | |
Spiker #4 009 | р. Яма | 3 | 3.73 кг | 4.70 кг | |
Hunter 1-003 | р. Яма | 3 | 2.93 кг | 3.83 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Яма | 3 | 3.40 кг | 4.06 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Яма | 3 | 3.09 кг | 3.70 кг | |
Aikkila 7g-003 | р. Яма | 3 | 1.66 кг | 2.04 кг | |
Veikko 25g-004 | р. Яма | 3 | 3.11 кг | 4.00 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Яма | 3 | 3.45 кг | 4.50 кг | |
Spiker #6 016 | р. Яма | 3 | 314.96 кг | 940.00 кг | |
Spiker #4 014 | р. Яма | 3 | 3.86 кг | 4.52 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 3 | 4.30 кг | 4.61 кг | |
Veikko 8g-006 | р. Яма | 3 | 204.01 кг | 609.00 кг | |
Новгородская №2 | р. Яма | 3 | 3.53 кг | 4.51 кг | |
X-Walker F100-02 | р. Яма | 3 | 2.97 кг | 4.12 кг | |
Западносибирская К 006 | р. Яма | 3 | 2.64 кг | 3.15 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Яма | 3 | 226.69 кг | 676.00 кг | |
Spiker #4 012 | р. Яма | 3 | 2.01 кг | 2.75 кг | |
Снежинка #1 08 | р. Яма | 3 | 1.75 кг | 2.31 кг | |
Type 1 12g 003 | р. Яма | 3 | 317.32 кг | 948.00 кг | |
Старая вертушка | р. Яма | 3 | 3.56 кг | 4.57 кг | |
Жук навозный Овод | р. Яма | 3 | 3.41 кг | 4.92 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Яма | 3 | 309.27 кг | 922.00 кг | |
Dragonfly Original 3-003 | р. Яма | 3 | 1.99 кг | 2.73 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Яма | 3 | 2.38 кг | 2.80 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 3 | 4.12 кг | 5.22 кг | |
Furry T02 | р. Яма | 3 | 256.71 кг | 768.00 кг | |
Вертушка #1 06 | р. Яма | 3 | 3.57 кг | 4.55 кг | |
Chipmunk 30 | р. Яма | 2 | 267.81 кг | 534.00 кг | |
Vibra Colorado 3/8 oz 006 | р. Яма | 2 | 222.34 кг | 442.00 кг | |
Vibra Spoon S5-02 | р. Яма | 2 | 2.74 кг | 3.87 кг | |
Veikko 14g-004 | р. Яма | 2 | 2.52 кг | 3.27 кг | |
Orig Walker-007 | р. Яма | 2 | 2.65 кг | 4.12 кг | |
UL Popper-003 | р. Яма | 2 | 4.49 кг | 4.54 кг | |
Spin-Shot 1-002 | р. Яма | 2 | 2.37 кг | 2.44 кг | |
Нижневолжская окуневая | р. Яма | 2 | 453.84 кг | 906.00 кг | |
Вертушка #1 05 | р. Яма | 2 | 445.42 кг | 888.00 кг | |
Икра Личинка поденки | р. Яма | 2 | 2.16 кг | 2.52 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Яма | 2 | 496.96 кг | 991.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!