Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Нерка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Soturi 22g-002 | р. Яма | 8 | 192.08 кг | 845.00 кг | |
Chipmunk 45 | р. Яма | 8 | 204.16 кг | 917.00 кг | |
Hypnotic 20-005 | р. Яма | 8 | 153.96 кг | 738.00 кг | |
Orig Walker-002 | р. Яма | 8 | 3.05 кг | 4.62 кг | |
Hornet #3 009 | р. Яма | 8 | 68.62 кг | 527.00 кг | |
Западносибирская К 006 | р. Яма | 8 | 172.74 кг | 817.00 кг | |
Западносибирская Ф 004 | р. Яма | 7 | 3.21 кг | 4.62 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Яма | 7 | 352.22 кг | 912.00 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Яма | 7 | 123.55 кг | 848.00 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 7 | 3.53 кг | 4.25 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Яма | 7 | 3.22 кг | 4.22 кг | |
Снежинка #1 05 | р. Яма | 7 | 255.32 кг | 685.00 кг | |
Вращалка №3 005 | р. Яма | 7 | 2.62 кг | 3.53 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Яма | 7 | 2.41 кг | 3.81 кг | |
Hopper 6F-003 | р. Яма | 7 | 344.90 кг | 911.00 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Яма | 7 | 122.97 кг | 846.00 кг | |
AngryWalker S8-008 | р. Яма | 7 | 230.38 кг | 816.00 кг | |
X-Walker F100-06 | р. Яма | 7 | 2.34 кг | 3.83 кг | |
Type 1 4g 008 | р. Яма | 7 | 331.25 кг | 998.00 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Яма | 6 | 167.95 кг | 991.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Яма | 6 | 2.73 кг | 3.32 кг | |
Soturi 22g-001 | р. Яма | 6 | 118.61 кг | 698.00 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Яма | 6 | 96.13 кг | 569.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 6 | 132.55 кг | 779.00 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Яма | 6 | 1.76 кг | 2.75 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Яма | 6 | 2.07 кг | 2.99 кг | |
Hunter 1-004 | р. Яма | 6 | 2.72 кг | 4.43 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Яма | 6 | 76.44 кг | 446.00 кг | |
Veikko 25g-010 | р. Яма | 6 | 83.00 кг | 482.00 кг | |
Вертушка #1 02 | р. Яма | 6 | 298.80 кг | 900.00 кг | |
Veikko 25g-005 | р. Яма | 6 | 160.42 кг | 950.00 кг | |
Dragonfly Original 1-005 | р. Яма | 6 | 2.73 кг | 4.22 кг | |
Hornet #3 004 | р. Яма | 6 | 2.51 кг | 4.25 кг | |
Spiker #2 007 | р. Яма | 6 | 2.06 кг | 3.03 кг | |
Vibra Spinner S1-02 | р. Яма | 6 | 157.77 кг | 932.00 кг | |
SlimShot 15-001 | р. Яма | 6 | 1.72 кг | 2.63 кг | |
Spiker #4 006 | р. Яма | 6 | 141.52 кг | 840.00 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Яма | 6 | 286.33 кг | 996.00 кг | |
Hornet #1 007 | р. Яма | 6 | 2.55 кг | 3.33 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Яма | 6 | 326.32 кг | 922.00 кг | |
Hunter 2-002 | р. Яма | 6 | 89.47 кг | 525.00 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Яма | 5 | 2.64 кг | 4.38 кг | |
Spiker #4 012 | р. Яма | 5 | 163.24 кг | 806.00 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Яма | 5 | 2.41 кг | 3.84 кг | |
Снежинка #1 02 | р. Яма | 5 | 2.42 кг | 3.28 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Яма | 5 | 245.70 кг | 696.00 кг | |
Spiker #6 016 | р. Яма | 5 | 190.07 кг | 940.00 кг | |
Vibra Spoon S5-06 | р. Яма | 5 | 122.03 кг | 599.00 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Яма | 5 | 3.28 кг | 4.65 кг | |
Aikkila 7g-002 | р. Яма | 5 | 355.92 кг | 904.00 кг | |
Жук навозный Овод | р. Яма | 5 | 3.04 кг | 4.92 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Яма | 5 | 2.44 кг | 3.82 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Яма | 5 | 112.22 кг | 547.00 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Яма | 5 | 2.42 кг | 3.75 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 5 | 87.01 кг | 425.00 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Яма | 5 | 3.08 кг | 3.98 кг | |
Hornet #1 003 | р. Яма | 5 | 263.77 кг | 714.00 кг | |
Hunter 1-008 | р. Яма | 5 | 343.61 кг | 967.00 кг | |
Снежинка #1 06 | р. Яма | 5 | 272.51 кг | 886.00 кг | |
Вращалка №3 002 | р. Яма | 5 | 1.91 кг | 3.82 кг | |
Vibra Spinner S1-03 | р. Яма | 5 | 176.67 кг | 877.00 кг | |
X-Walker F100-07 | р. Яма | 5 | 169.16 кг | 835.00 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Яма | 5 | 2.10 кг | 2.64 кг | |
Сердобская окуневая | р. Яма | 5 | 184.72 кг | 918.00 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Яма | 5 | 373.75 кг | 982.00 кг | |
Veikko 25g-004 | р. Яма | 5 | 122.88 кг | 604.00 кг | |
Московская №2 | р. Яма | 5 | 259.49 кг | 696.00 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Яма | 4 | 1.79 кг | 2.49 кг | |
Hornet #3 003 | р. Яма | 4 | 241.97 кг | 963.00 кг | |
X-Walker F100-02 | р. Яма | 4 | 2.78 кг | 4.12 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Яма | 4 | 2.17 кг | 3.82 кг | |
Hunter 1-003 | р. Яма | 4 | 2.94 кг | 3.83 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Яма | 4 | 170.30 кг | 676.00 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Яма | 4 | 237.19 кг | 941.00 кг | |
Личинка поденки Пучок водорослей | р. Яма | 4 | 237.56 кг | 943.00 кг | |
Elegance-Spin 1-006 | р. Яма | 4 | 1.96 кг | 4.06 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Яма | 4 | 2.28 кг | 3.08 кг | |
Orig Walker-001 | р. Яма | 4 | 3.33 кг | 4.02 кг | |
Squirrel 45 | р. Яма | 4 | 211.38 кг | 836.00 кг | |
Aikkila 4g-002 | р. Яма | 4 | 2.12 кг | 2.46 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Яма | 4 | 150.86 кг | 594.00 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Яма | 4 | 249.86 кг | 991.00 кг | |
Hornet #3 006 | р. Яма | 4 | 1.80 кг | 2.98 кг | |
Soturi 46g-009 | р. Яма | 4 | 3.29 кг | 4.05 кг | |
Западносибирская Ф 006 | р. Яма | 4 | 3.04 кг | 4.03 кг | |
Нижневолжская окуневая | р. Яма | 4 | 228.66 кг | 906.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Яма | 4 | 235.35 кг | 933.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка поденки | р. Яма | 4 | 320.70 кг | 793.00 кг | |
Spiker #6 018 | р. Яма | 4 | 2.52 кг | 3.80 кг | |
Hunter 3-002 | р. Яма | 4 | 513.17 кг | 964.00 кг | |
Type 1 4g 003 | р. Яма | 4 | 3.58 кг | 4.46 кг | |
Dragonfly long 1 008 | р. Яма | 4 | 3.02 кг | 3.81 кг | |
Aikkila 7g-005 | р. Яма | 4 | 2.42 кг | 3.65 кг | |
Aikkila 4g-009 | р. Яма | 4 | 662.05 кг | 910.00 кг | |
Овод Слепень | р. Яма | 4 | 3.41 кг | 4.72 кг | |
Dragonfly Original 1-007 | р. Яма | 4 | 2.23 кг | 3.26 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Яма | 4 | 2.28 кг | 3.62 кг | |
SlimShot 15-003 | р. Яма | 4 | 2.23 кг | 3.80 кг | |
Vibra Spinner S3-03 | р. Яма | 4 | 202.49 кг | 805.00 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Яма | 4 | 301.39 кг | 642.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!