Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Окунь морской норвежский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lurker 400-03 | Норвежское море | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 1 | 3.12 кг | 3.12 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 1 | 2.68 кг | 2.68 кг | |
Hunter 600-2 | Норвежское море | 1 | 2.49 кг | 2.49 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | Норвежское море | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
Provoker 4-007 | Норвежское море | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Fisk V1 250-05 | Норвежское море | 1 | 3.51 кг | 3.51 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 1 | 2.66 кг | 2.66 кг | |
Colored Octopus - 9 - 02 | Норвежское море | 1 | 3.07 кг | 3.07 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 1 | 3.25 кг | 3.25 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
RealSquid - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.79 кг | 3.79 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 1 | 2.51 кг | 2.51 кг | |
Flying worm 200 - 03 | Норвежское море | 1 | 2.30 кг | 2.30 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Hunter 600-3 | Норвежское море | 1 | 3.20 кг | 3.20 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 1 | 2.68 кг | 2.68 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 1 | 2.63 кг | 2.63 кг | |
Monster Shad 9-004 | Норвежское море | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 1 | 3.27 кг | 3.27 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 1 | 1.43 кг | 1.43 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 04 | Норвежское море | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 1 | 3.49 кг | 3.49 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 1 | 4.20 кг | 4.20 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
Super Minnow 4 CLR-C | Норвежское море | 1 | 3.53 кг | 3.53 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 1 | 2.90 кг | 2.90 кг | |
Salty fish 140-12 | Норвежское море | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 1 | 3.38 кг | 3.38 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 1 | 2.85 кг | 2.85 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
Jelly Worm 160 - 06 | Норвежское море | 1 | 2.24 кг | 2.24 кг | |
Flying worm 140 - 11 | Норвежское море | 1 | 2.64 кг | 2.64 кг | |
Stor Fisk M25-300 #1 | Норвежское море | 1 | 3.23 кг | 3.23 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!