Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Налим| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Выползок Кузнечик | р. Яма | 1 | 7.92 кг | 7.92 кг | |
Maggot 4-004 | р. Белая | 1 | 9.01 кг | 9.01 кг | |
Spiker #4 018 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 14.80 кг | 14.80 кг | |
Classic Shad 3-001 | р. Волхов | 1 | 7.25 кг | 7.25 кг | |
SlimShot 28-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.40 кг | 8.40 кг | |
Maggot 4-005 | оз. Старый Острог | 1 | 4.87 кг | 4.87 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Пиявка | р. Сура | 1 | 11.04 кг | 11.04 кг | |
Выползок | оз. Медвежье | 1 | 7.71 кг | 7.71 кг | |
Provoker 4-005 | оз. Старый Острог | 1 | 7.96 кг | 7.96 кг | |
Active W-Stick 5.0-01 | р. Ахтуба | 1 | 9.49 кг | 9.49 кг | |
Maggot 4-007 | р. Волхов | 1 | 9.55 кг | 9.55 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.53 кг | 4.53 кг | |
Hunter 1-002 | р. Волхов | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Stinky Stick 4.5-007 | Ладожское оз. | 1 | 9.74 кг | 9.74 кг | |
King Stick 4.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.15 кг | 13.15 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Ладожское оз. | 1 | 712.00 кг | 712.00 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 1 | 10.97 кг | 10.97 кг | |
Quicker 4.5-007 | оз. Старый Острог | 1 | 3.45 кг | 3.45 кг | |
Западносибирская Ф-Б 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 12.47 кг | 12.47 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Сура | 1 | 11.29 кг | 11.29 кг | |
Червь навозный | р. Яма | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | р. Ахтуба | 1 | 10.75 кг | 10.75 кг | |
Provoker 4-004 | Ладожское оз. | 1 | 10.07 кг | 10.07 кг | |
Выползок Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.84 кг | 7.84 кг | |
Tiny Fish 4-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.30 кг | 11.30 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Белая | 1 | 249.00 кг | 249.00 кг | |
Lynns Twister 30-001 | р. Сура | 1 | 13.36 кг | 13.36 кг | |
Личинка жука-носорога Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.21 кг | 7.21 кг | |
Tiny Fish 4-008 | р. Волхов | 1 | 4.88 кг | 4.88 кг | |
Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.54 кг | 13.54 кг | |
Maggot 4-005 | р. Белая | 1 | 5.26 кг | 5.26 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | оз. Куори | 1 | 11.94 кг | 11.94 кг | |
Quicker 4.5-006 | р. Сура | 1 | 8.80 кг | 8.80 кг | |
Snatcher-S002 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.61 кг | 8.61 кг | |
Tiny Fish 7-006 | р. Сура | 1 | 9.01 кг | 9.01 кг | |
Пиявка | р. Ахтуба | 1 | 10.10 кг | 10.10 кг | |
Пиявка | р. Северский Донец | 1 | 9.58 кг | 9.58 кг | |
Real Worm 7-001 | р. Северский Донец | 1 | 9.45 кг | 9.45 кг | |
Icon Slim s-003 | оз. Старый Острог | 1 | 3.32 кг | 3.32 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.05 кг | 4.05 кг | |
Hunter 0-004 | оз. Куори | 1 | 3.08 кг | 3.08 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | р. Яма | 1 | 9.77 кг | 9.77 кг | |
Salty fish 140-02 | р. Сура | 1 | 11.91 кг | 11.91 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 1 | 8.65 кг | 8.65 кг | |
Nasty Worm 4.5-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.54 кг | 10.54 кг | |
Выползок Жук навозный | р. Яма | 1 | 5.97 кг | 5.97 кг | |
Крабовое мясо | Ладожский архипелаг | 1 | 9.85 кг | 9.85 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.78 кг | 4.78 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Ладожское оз. | 1 | 6.74 кг | 6.74 кг | |
Baby Craw 3.5 004 | р. Сура | 1 | 7.18 кг | 7.18 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.35 кг | 5.35 кг | |
Quicker 3-001 | р. Сура | 1 | 9.28 кг | 9.28 кг | |
Hunter 2-006 | оз. Куори | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | р. Белая | 1 | 7.05 кг | 7.05 кг | |
Мясо перловицы Раковая шейка | р. Ахтуба | 1 | 9.58 кг | 9.58 кг | |
Fatboy 4.5 005 | оз. Старый Острог | 1 | 12.02 кг | 12.02 кг | |
Hunter 1-001 | оз. Старый Острог | 1 | 5.43 кг | 5.43 кг | |
Снеток | Ладожский архипелаг | 1 | 3.37 кг | 3.37 кг | |
Червь навозный | р. Волхов | 1 | 8.45 кг | 8.45 кг | |
Maggot 4-007 | р. Сура | 1 | 9.01 кг | 9.01 кг | |
King Stick 4.0-05 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.30 кг | 5.30 кг | |
Maggot 4-007 | Ладожский архипелаг | 1 | 12.07 кг | 12.07 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.10 кг | 10.10 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Сура | 1 | 9.31 кг | 9.31 кг | |
Раковая шейка | оз. Куори | 1 | 10.76 кг | 10.76 кг | |
Quicker 3-003 | р. Сура | 1 | 10.29 кг | 10.29 кг | |
Super Worm 4.0-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.96 кг | 9.96 кг | |
Veikko 25g-004 | р. Яма | 1 | 9.92 кг | 9.92 кг | |
Карась золотой | р. Сура | 1 | 12.72 кг | 12.72 кг | |
Maggot 4-006 | Ладожское оз. | 1 | 10.57 кг | 10.57 кг | |
Червь | р. Сура | 1 | 6.60 кг | 6.60 кг | |
Tiny Fish 4-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 12.58 кг | 12.58 кг | |
Hunter 1-011 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
Nasty worm 7-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 10.09 кг | 10.09 кг | |
Жук-плавунец | р. Волхов | 1 | 9.68 кг | 9.68 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | р. Сура | 1 | 7.59 кг | 7.59 кг | |
Soturi 46g-001 | р. Яма | 1 | 10.94 кг | 10.94 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Сура | 1 | 11.74 кг | 11.74 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Яма | 1 | 8.15 кг | 8.15 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | р. Ахтуба | 1 | 4.46 кг | 4.46 кг | |
Кузнечик | р. Яма | 1 | 933.00 кг | 933.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | р. Ахтуба | 1 | 9.52 кг | 9.52 кг | |
Ёрш | р. Вьюнок | 1 | 6.59 кг | 6.59 кг | |
Лягушка | р. Северский Донец | 1 | 7.54 кг | 7.54 кг | |
Tiny Fish 4-008 | р. Сура | 1 | 10.64 кг | 10.64 кг | |
Maggot 4-002 | р. Белая | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
Пескарь | Ладожское оз. | 1 | 10.12 кг | 10.12 кг | |
Мясо дрейссены | Ладожский архипелаг | 1 | 10.72 кг | 10.72 кг | |
Tiny Fish 4-006 | р. Сура | 1 | 9.27 кг | 9.27 кг | |
Maggot 4-006 | оз. Куори | 1 | 12.42 кг | 12.42 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 11.26 кг | 11.26 кг | |
King Stick 4.0-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.73 кг | 4.73 кг | |
Выползок Кусочки рыбы | р. Белая | 1 | 8.66 кг | 8.66 кг | |
Maggot 4-001 | р. Белая | 1 | 10.88 кг | 10.88 кг | |
Западносибирская Ф 002 | р. Яма | 1 | 10.15 кг | 10.15 кг | |
Type 3 14g 005 | оз. Куори | 1 | 12.77 кг | 12.77 кг | |
Super Grub 4 CLR-A | р. Белая | 1 | 6.48 кг | 6.48 кг | |
Soturi 46g-009 | р. Яма | 1 | 9.71 кг | 9.71 кг | |
Карась серебряный | р. Волхов | 1 | 9.20 кг | 9.20 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!