Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 2 | 5.72 кг | 6.58 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 8.05 кг | 9.50 кг | |
![]() | р. Волхов | 2 | 9.96 кг | 11.74 кг | |
![]() | р. Белая | 2 | 12.91 кг | 15.47 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 3.80 кг | 4.43 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.49 кг | 9.64 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 8.09 кг | 9.37 кг | |
![]() | р. Белая | 2 | 7.77 кг | 10.06 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 2 | 6.34 кг | 9.82 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 10.97 кг | 11.57 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 8.32 кг | 8.87 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 8.28 кг | 9.62 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 9.19 кг | 9.33 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 2 | 7.86 кг | 8.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 8.46 кг | 10.83 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 8.48 кг | 8.90 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 10.40 кг | 11.61 кг | |
![]() | р. Белая | 2 | 7.85 кг | 10.05 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 6.15 кг | 6.34 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 11.86 кг | 12.55 кг | |
![]() | р. Волхов | 2 | 7.42 кг | 9.45 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 10.05 кг | 10.25 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 7.17 кг | 7.33 кг | |
![]() | р. Белая | 2 | 10.82 кг | 13.54 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 2 | 7.08 кг | 12.12 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 7.91 кг | 8.86 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 7.07 кг | 7.73 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 11.80 кг | 11.83 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 8.48 кг | 11.12 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 9.78 кг | 11.90 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 10.13 кг | 10.98 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 2 | 6.83 кг | 7.33 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 7.52 кг | 10.73 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 8.59 кг | 8.70 кг | |
![]() ![]() | оз. Старый Острог | 2 | 9.67 кг | 10.49 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 10.70 кг | 11.39 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 10.07 кг | 10.72 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 9.50 кг | 9.52 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.23 кг | 6.99 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 11.08 кг | 12.09 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 9.74 кг | 9.74 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 12.72 кг | 12.72 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.15 кг | 13.15 кг | |
![]() | р. Яма | 1 | 9.92 кг | 9.92 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 1 | 7.71 кг | 7.71 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 13.28 кг | 13.28 кг | |
![]() | р. Яма | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 10.91 кг | 10.91 кг | |
![]() | р. Яма | 1 | 2.86 кг | 2.86 кг | |
![]() | р. Яма | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 10.75 кг | 10.75 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 10.29 кг | 10.29 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 8.80 кг | 8.80 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 9.90 кг | 9.90 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 5.24 кг | 5.24 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 249.00 кг | 249.00 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 3.37 кг | 3.37 кг | |
![]() | р. Волхов | 1 | 8.45 кг | 8.45 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 13.36 кг | 13.36 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 11.67 кг | 11.67 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 1 | 12.08 кг | 12.08 кг | |
![]() | р. Яма | 1 | 7.10 кг | 7.10 кг | |
![]() ![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.21 кг | 7.21 кг | |
![]() | р. Белая | 1 | 10.19 кг | 10.19 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 12.47 кг | 12.47 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 1 | 5.43 кг | 5.43 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 12.07 кг | 12.07 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.10 кг | 10.10 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 1 | 7.92 кг | 7.92 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 11.94 кг | 11.94 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 8.51 кг | 8.51 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 9.31 кг | 9.31 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.76 кг | 10.76 кг | |
![]() | р. Волхов | 1 | 7.97 кг | 7.97 кг | |
![]() | р. Яма | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 8.61 кг | 8.61 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 1 | 7.96 кг | 7.96 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 9.96 кг | 9.96 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 712.00 кг | 712.00 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 4.16 кг | 4.16 кг | |
![]() ![]() | р. Белая | 1 | 8.66 кг | 8.66 кг | |
![]() ![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.84 кг | 7.84 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 15.55 кг | 15.55 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 1 | 6.25 кг | 6.25 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 10.52 кг | 10.52 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 3.32 кг | 3.32 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 10.57 кг | 10.57 кг | |
![]() | р. Волхов | 1 | 4.88 кг | 4.88 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 1 | 7.96 кг | 7.96 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 1 | 10.09 кг | 10.09 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.05 кг | 4.05 кг | |
![]() | р. Яма | 1 | 9.77 кг | 9.77 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 1 | 5.48 кг | 5.48 кг | |
![]() | р. Сура | 1 | 11.64 кг | 11.64 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.16 кг | 5.16 кг | |
![]() | р. Волхов | 1 | 4.64 кг | 4.64 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.60 кг | 9.60 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 12.77 кг | 12.77 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!