Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Нейва| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1-002 | р. Яма | 2 | 577.50 кг | 782.00 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 2 | 617.00 кг | 930.00 кг | |
Veikko 8g-006 | р. Яма | 2 | 513.50 кг | 525.00 кг | |
Личинка поденки Пиявка | р. Яма | 2 | 276.52 кг | 552.00 кг | |
King Stick 2.5-01 | р. Яма | 2 | 477.50 кг | 553.00 кг | |
Hunter 2-001 | р. Яма | 2 | 395.00 кг | 522.00 кг | |
Icon Slim m-003 | р. Яма | 2 | 355.00 кг | 543.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 1 | 663.00 кг | 663.00 кг | |
Orig Popper 7-F004 | р. Яма | 1 | 205.00 кг | 205.00 кг | |
Майский жук Ручейник | р. Яма | 1 | 258.00 кг | 258.00 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Яма | 1 | 765.00 кг | 765.00 кг | |
Поденка | р. Яма | 1 | 508.00 кг | 508.00 кг | |
Icon Slim s-001 | р. Яма | 1 | 644.00 кг | 644.00 кг | |
King Stick 4.0-05 | р. Яма | 1 | 522.00 кг | 522.00 кг | |
Hypnotic 20-005 | р. Яма | 1 | 449.00 кг | 449.00 кг | |
Hunter 1-011 | р. Яма | 1 | 151.00 кг | 151.00 кг | |
Жук навозный Ручейник | р. Яма | 1 | 396.00 кг | 396.00 кг | |
Aikkila 4g-002 | р. Яма | 1 | 397.00 кг | 397.00 кг | |
Снежинка #1 03 | р. Яма | 1 | 174.00 кг | 174.00 кг | |
Vibra Spinner S1-01 | р. Яма | 1 | 269.00 кг | 269.00 кг | |
SlimShot 15-005 | р. Яма | 1 | 275.00 кг | 275.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 1 | 530.00 кг | 530.00 кг | |
SlimShot 28-006 | р. Яма | 1 | 587.00 кг | 587.00 кг | |
Super Worm 2.0-05 | р. Яма | 1 | 245.00 кг | 245.00 кг | |
Личинка веснянки Сверчок | р. Яма | 1 | 702.00 кг | 702.00 кг | |
Снежинка #1 02 | р. Яма | 1 | 312.00 кг | 312.00 кг | |
Spiker #6 016 | р. Яма | 1 | 903.00 кг | 903.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Икра | р. Яма | 1 | 288.00 кг | 288.00 кг | |
Type 2 3g 008 | р. Яма | 1 | 318.00 кг | 318.00 кг | |
Вращалка №3 002 | р. Яма | 1 | 388.00 кг | 388.00 кг | |
SlimShot 28-009 | р. Яма | 1 | 254.00 кг | 254.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | р. Яма | 1 | 564.00 кг | 564.00 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Яма | 1 | 502.00 кг | 502.00 кг | |
Type 2 3g 002 | р. Яма | 1 | 362.00 кг | 362.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | р. Яма | 1 | 187.00 кг | 187.00 кг | |
Orig Walker-007 | р. Яма | 1 | 356.00 кг | 356.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Овод | р. Яма | 1 | 1.09 кг | 1.09 кг | |
Московская №2 | р. Яма | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Вертушка #1 02 | р. Яма | 1 | 502.00 кг | 502.00 кг | |
Hunter 0-008 | р. Яма | 1 | 219.00 кг | 219.00 кг | |
Furry T03 | р. Яма | 1 | 187.00 кг | 187.00 кг | |
Икра Муха | р. Яма | 1 | 325.00 кг | 325.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-002 | р. Яма | 1 | 286.00 кг | 286.00 кг | |
Жук-плавунец Икра | р. Яма | 1 | 209.00 кг | 209.00 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Яма | 1 | 818.00 кг | 818.00 кг | |
Type 3 14g 005 | р. Яма | 1 | 552.00 кг | 552.00 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Яма | 1 | 288.00 кг | 288.00 кг | |
Dragonfly Original 1-006 | р. Яма | 1 | 127.00 кг | 127.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Майский жук | р. Яма | 1 | 103.00 кг | 103.00 кг | |
Elegance-Spin 1-009 | р. Яма | 1 | 448.00 кг | 448.00 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Яма | 1 | 1.05 кг | 1.05 кг | |
Veikko 14g-004 | р. Яма | 1 | 279.00 кг | 279.00 кг | |
Type 4 3.5g 002 | р. Яма | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Veikko 14g-002 | р. Яма | 1 | 231.00 кг | 231.00 кг | |
Mouse White 50 | р. Яма | 1 | 346.00 кг | 346.00 кг | |
Западносибирская Ф 002 | р. Яма | 1 | 364.00 кг | 364.00 кг | |
Spiker #4 002 | р. Яма | 1 | 499.00 кг | 499.00 кг | |
Type 4 3.5g 003 | р. Яма | 1 | 304.00 кг | 304.00 кг | |
Hornet #3 001 | р. Яма | 1 | 288.00 кг | 288.00 кг | |
Type 5 3g 008 | р. Яма | 1 | 517.00 кг | 517.00 кг | |
Hunter 2-010 | р. Яма | 1 | 771.00 кг | 771.00 кг | |
Veikko 8g-010 | р. Яма | 1 | 353.00 кг | 353.00 кг | |
Icon Slim s-004 | р. Яма | 1 | 193.00 кг | 193.00 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Яма | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
SlimShot 15-009 | р. Яма | 1 | 645.00 кг | 645.00 кг | |
Hunter 1-006 | р. Яма | 1 | 365.00 кг | 365.00 кг | |
Hypnotic 20-007 | р. Яма | 1 | 301.00 кг | 301.00 кг | |
Icon Slim s-006 | р. Яма | 1 | 202.00 кг | 202.00 кг | |
Type 2 3g 003 | р. Яма | 1 | 511.00 кг | 511.00 кг | |
Жук-плавунец Червь | р. Яма | 1 | 394.00 кг | 394.00 кг | |
Vibra Spoon S5-01 | р. Яма | 1 | 195.00 кг | 195.00 кг | |
UL Popper-005 | р. Яма | 1 | 673.00 кг | 673.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Яма | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | р. Яма | 1 | 832.00 кг | 832.00 кг | |
Hunter 1-007 | р. Яма | 1 | 205.00 кг | 205.00 кг | |
Soturi 22g-004 | р. Яма | 1 | 543.00 кг | 543.00 кг | |
Икра | р. Яма | 1 | 164.00 кг | 164.00 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Яма | 1 | 696.00 кг | 696.00 кг | |
X-Walker F100-02 | р. Яма | 1 | 269.00 кг | 269.00 кг | |
Terminator F5-007 | р. Яма | 1 | 852.00 кг | 852.00 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Яма | 1 | 657.00 кг | 657.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Яма | 1 | 141.00 кг | 141.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Яма | 1 | 439.00 кг | 439.00 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Яма | 1 | 467.00 кг | 467.00 кг | |
Снежинка #1 07 | р. Яма | 1 | 400.00 кг | 400.00 кг | |
Veikko 8g-011 | р. Яма | 1 | 588.00 кг | 588.00 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Яма | 1 | 474.00 кг | 474.00 кг | |
SlimShot 15-001 | р. Яма | 1 | 700.00 кг | 700.00 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Яма | 1 | 575.00 кг | 575.00 кг | |
Veikko 14g-009 | р. Яма | 1 | 474.00 кг | 474.00 кг | |
Type 1 12g 008 | р. Яма | 1 | 133.00 кг | 133.00 кг | |
Veikko 8g-012 | р. Яма | 1 | 926.00 кг | 926.00 кг | |
Dragonfly Original 1-004 | р. Яма | 1 | 358.00 кг | 358.00 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 1 | 515.00 кг | 515.00 кг | |
Elegance-Spin 1-008 | р. Яма | 1 | 477.00 кг | 477.00 кг | |
Hunter 1-009 | р. Яма | 1 | 727.00 кг | 727.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | р. Яма | 1 | 791.00 кг | 791.00 кг | |
Слепень Червь | р. Яма | 1 | 220.00 кг | 220.00 кг | |
Hunter 3-004 | р. Яма | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Spiker #2 003 | р. Яма | 1 | 280.00 кг | 280.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!