Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Морской чёрт| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Fisk V1 250-01 | Норвежское море | 4 | 28.63 кг | 35.69 кг | |
Stor Fisk M25-600 #7 | Норвежское море | 4 | 20.01 кг | 24.92 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 4 | 26.29 кг | 42.11 кг | |
Natural Squid - 23 - 04 | Норвежское море | 4 | 24.56 кг | 30.42 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 4 | 6.97 кг | 8.70 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 4 | 19.43 кг | 32.57 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 4 | 25.28 кг | 31.27 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 4 | 32.10 кг | 39.98 кг | |
Fisk V1 250-02 | Норвежское море | 4 | 12.79 кг | 23.90 кг | |
Stor Fisk M25-450 #4 | Норвежское море | 4 | 28.81 кг | 33.16 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 4 | 22.27 кг | 51.78 кг | |
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 4 | 16.22 кг | 19.09 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 4 | 18.88 кг | 32.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 4 | 31.82 кг | 44.55 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 4 | 16.59 кг | 24.09 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 4 | 21.00 кг | 42.08 кг | |
Salty fish 200-04 | Норвежское море | 4 | 25.26 кг | 39.05 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 4 | 22.08 кг | 35.44 кг | |
Stor Fisk M25-450 #15 | Норвежское море | 4 | 24.36 кг | 35.85 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 3 | 20.38 кг | 30.29 кг | |
Hunter 300-3 | Норвежское море | 3 | 16.52 кг | 18.11 кг | |
Stor Fisk M25-300 #10 | Норвежское море | 3 | 16.12 кг | 26.31 кг | |
Stor Fisk M25-450 #12 | Норвежское море | 3 | 27.77 кг | 33.57 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 3 | 15.52 кг | 23.59 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 3 | 22.91 кг | 33.79 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 3 | 17.36 кг | 29.87 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 3 | 12.18 кг | 19.76 кг | |
Stor Fisk L33-600 #11 | Норвежское море | 3 | 29.77 кг | 35.75 кг | |
Stor Fisk L33-600 #17 | Норвежское море | 3 | 23.25 кг | 44.57 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 3 | 19.45 кг | 26.81 кг | |
Natural Squid - 16 - 05 | Норвежское море | 3 | 19.73 кг | 25.82 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 3 | 11.82 кг | 17.25 кг | |
Salty fish 140-05 | Норвежское море | 3 | 15.57 кг | 22.89 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 3 | 23.93 кг | 33.17 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 3 | 24.16 кг | 33.92 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 3 | 14.76 кг | 19.26 кг | |
Jiggmeister DC 750 | Норвежское море | 3 | 17.76 кг | 22.98 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 3 | 18.16 кг | 26.20 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 06 | Норвежское море | 3 | 28.69 кг | 33.99 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 3 | 9.40 кг | 17.72 кг | |
Fisk V1 175-04 | Норвежское море | 3 | 16.59 кг | 28.49 кг | |
Tiny Fish 4-003 | Норвежское море | 3 | 11.87 кг | 19.07 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 3 | 18.53 кг | 24.14 кг | |
RealSquid - 26 - 04 | Норвежское море | 3 | 17.83 кг | 30.28 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #5 | Норвежское море | 2 | 28.76 кг | 37.00 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 2 | 39.03 кг | 41.25 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 2 | 11.64 кг | 14.85 кг | |
Fisk V1 250-07 | Норвежское море | 2 | 25.58 кг | 27.75 кг | |
Natural Squid - 16 - 08 | Норвежское море | 2 | 14.10 кг | 16.99 кг | |
Natural Squid - 16 - 09 | Норвежское море | 2 | 20.70 кг | 30.20 кг | |
Salty fish 140-04 | Норвежское море | 2 | 17.15 кг | 17.62 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 2 | 28.94 кг | 29.39 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 14.63 кг | 16.78 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | Норвежское море | 2 | 8.75 кг | 10.86 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 2 | 17.02 кг | 20.36 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 2 | 12.39 кг | 16.85 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 2 | 20.06 кг | 29.54 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 2 | 21.64 кг | 22.23 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 2 | 16.16 кг | 18.14 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 2 | 24.98 кг | 25.53 кг | |
Pilker №2-650 RD | Норвежское море | 2 | 9.42 кг | 12.12 кг | |
Fisk V1 250-03 | Норвежское море | 2 | 22.75 кг | 36.24 кг | |
Bond 180-08 | Норвежское море | 2 | 14.80 кг | 18.21 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 2 | 25.27 кг | 35.40 кг | |
Salty fish 140-12 | Норвежское море | 2 | 18.73 кг | 18.95 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 2 | 19.57 кг | 25.43 кг | |
Stor Fisk M25-450 #5 | Норвежское море | 2 | 20.13 кг | 22.19 кг | |
Dapper Pilk 500-01 | Норвежское море | 2 | 15.14 кг | 17.60 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 2 | 15.88 кг | 21.31 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 2 | 16.56 кг | 22.34 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 04 | Норвежское море | 2 | 19.07 кг | 29.44 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 2 | 9.75 кг | 10.37 кг | |
Salty fish 140-03 | Норвежское море | 2 | 35.73 кг | 37.67 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 2 | 17.88 кг | 19.89 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 2 | 23.73 кг | 33.81 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 2 | 32.14 кг | 34.00 кг | |
Fisk V1 175-03 | Норвежское море | 2 | 19.04 кг | 19.04 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 2 | 21.32 кг | 30.55 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 16.07 кг | 24.18 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 04 | Норвежское море | 2 | 19.99 кг | 34.33 кг | |
Salty fish 200-02 | Норвежское море | 2 | 21.72 кг | 28.30 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-002 | Норвежское море | 2 | 10.05 кг | 11.02 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 2 | 27.06 кг | 31.17 кг | |
Fisk V1 175-09 | Норвежское море | 2 | 18.18 кг | 24.48 кг | |
Fisk V1 250-08 | Норвежское море | 2 | 20.32 кг | 29.88 кг | |
Quicker 7-002 | Норвежское море | 2 | 7.59 кг | 9.79 кг | |
Stor Fisk L33-750 #18 | Норвежское море | 2 | 35.32 кг | 40.06 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 2 | 9.86 кг | 13.42 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 2 | 10.98 кг | 12.43 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 2 | 30.81 кг | 34.60 кг | |
Stor Fisk M25-450 #16 | Норвежское море | 2 | 19.40 кг | 20.95 кг | |
Natural Squid - 16 - 03 | Норвежское море | 2 | 10.61 кг | 17.64 кг | |
Dapper Pilk 250-07 | Норвежское море | 2 | 9.35 кг | 10.76 кг | |
Stor Fisk M25-300 #9 | Норвежское море | 2 | 30.56 кг | 34.08 кг | |
Fisk V1 175-12 | Норвежское море | 2 | 18.06 кг | 18.25 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 2 | 10.05 кг | 14.62 кг | |
Classic Shad 3-007 | Норвежское море | 2 | 30.03 кг | 41.41 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 2 | 9.11 кг | 11.43 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 2 | 14.14 кг | 22.47 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 1 | 14.89 кг | 14.89 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!