Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Нельма| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Super Worm 2.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.51 кг | 2.51 кг | |
Dragonfly Stream 2-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.81 кг | 5.81 кг | |
Funky Minnow F7-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.64 кг | 2.64 кг | |
Type 2 3g 007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.59 кг | 6.59 кг | |
Type 1 12g 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.82 кг | 11.82 кг | |
Tiny Fish 7-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.68 кг | 5.68 кг | |
Funky Minnow F11-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 16.15 кг | 16.15 кг | |
Classic Shad 3-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.03 кг | 7.03 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.83 кг | 13.83 кг | |
Salmon T1 Shad 12 007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.54 кг | 10.54 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 16.32 кг | 16.32 кг | |
Funky Deep Minnow F120-07 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.31 кг | 4.31 кг | |
Orig Popper 11-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
Quicker 7-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 12.60 кг | 12.60 кг | |
Aikkila 7g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Spiker #6 016 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.07 кг | 7.07 кг | |
Spiker #4 015 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.75 кг | 13.75 кг | |
Type 5 3g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 18.16 кг | 18.16 кг | |
Funky Minnow S15-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.68 кг | 3.68 кг | |
Dragonfly Original 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.81 кг | 2.81 кг | |
Dragonfly Stream 2-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.86 кг | 4.86 кг | |
Aikkila 7g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.15 кг | 4.15 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.94 кг | 3.94 кг | |
Snatcher-S009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Планка 120-1 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.46 кг | 4.46 кг | |
Lynns Minnow 40-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 14.10 кг | 14.10 кг | |
Veikko 8g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
Dragonfly Original 1-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.29 кг | 5.29 кг | |
TinySpoon 11 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.24 кг | 9.24 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.23 кг | 3.23 кг | |
Salmon T1 Crank 10 013 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.36 кг | 5.36 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.69 кг | 8.69 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.25 кг | 6.25 кг | |
Terminator F10-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.19 кг | 5.19 кг | |
Личинка майского жука Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 23.06 кг | 23.06 кг | |
Vibra Spoon S16-02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.02 кг | 5.02 кг | |
Chipmunk 45 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 16.80 кг | 16.80 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг | |
Chipmunk 30 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 15.89 кг | 15.89 кг | |
Balsa Crank 70F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 18.18 кг | 18.18 кг | |
Balsa Crank 65F-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.26 кг | 13.26 кг | |
Spiker #4 012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг | |
Личинка веснянки Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 12.60 кг | 12.60 кг | |
Hunter 0-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.84 кг | 11.84 кг | |
Dragonfly Original 1-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 946.00 кг | 946.00 кг | |
DP Crank 6-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.68 кг | 4.68 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
Elegance-Spin 1-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.93 кг | 11.93 кг | |
Type 3 4.5g 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.28 кг | 2.28 кг | |
Salmon T1 Crank 10 010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.84 кг | 5.84 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 3/8 oz 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг | |
Личинка веснянки Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.91 кг | 5.91 кг | |
Quicker 4.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.70 кг | 3.70 кг | |
Hunter 2-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.87 кг | 6.87 кг | |
Dodger Crank 5-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.41 кг | 2.41 кг | |
Жук-плавунец Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.24 кг | 2.24 кг | |
Hunter 3-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.67 кг | 3.67 кг | |
Soturi 22g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.42 кг | 6.42 кг | |
Salmon T1 Crank 10 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.00 кг | 5.00 кг | |
TinySpoon 03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.44 кг | 8.44 кг | |
King Stick 4.0-02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.13 кг | 8.13 кг | |
Hornet #3 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.69 кг | 6.69 кг | |
King Stick 4.0-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.40 кг | 11.40 кг | |
Ugly Fellow 55-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.55 кг | 2.55 кг | |
Funky Minnow S11-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 13.86 кг | 13.86 кг | |
Salmon T1 Crank 10 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 15.05 кг | 15.05 кг | |
AngryWalker S8-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 14.58 кг | 14.58 кг | |
Опарыш Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 887.00 кг | 887.00 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.04 кг | 11.04 кг | |
Spiker #2 009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 865.00 кг | 865.00 кг | |
Снежинка #1 02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.08 кг | 4.08 кг | |
X-Crank F45-02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.78 кг | 4.78 кг | |
DP Crank 6-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.88 кг | 3.88 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.26 кг | 9.26 кг | |
Hornet #1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.32 кг | 3.32 кг | |
Balsa Minnow 140F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.25 кг | 7.25 кг | |
Soturi 46g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.19 кг | 3.19 кг | |
Super Grub 4 CLR-C | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.17 кг | 4.17 кг | |
Type 2 3g 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 877.00 кг | 877.00 кг | |
Dragonfly bell 2 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 802.00 кг | 802.00 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 17.57 кг | 17.57 кг | |
SlimShot 15-010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.25 кг | 5.25 кг | |
Wooden Joined 90S | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 21.40 кг | 21.40 кг | |
Пиявка Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 11.66 кг | 11.66 кг | |
Lynns Minnow 40-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 16.89 кг | 16.89 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.05 кг | 7.05 кг | |
Active W-Stick 2.5-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.23 кг | 2.23 кг | |
Balsa Crank 70F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.47 кг | 2.47 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 16.72 кг | 16.72 кг | |
Balsa Joined 70S-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.14 кг | 4.14 кг | |
HQS Finesse Jig 1/4 oz 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.05 кг | 2.05 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 940.00 кг | 940.00 кг | |
Кастер Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.53 кг | 4.53 кг | |
ULS Crank 3-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.28 кг | 2.28 кг | |
Funky Minnow F15-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.78 кг | 8.78 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!