Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мольва обыкновенная| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 3 | 8.57 кг | 9.95 кг | |
Мясо морского гребешка | Норвежское море | 3 | 7.65 кг | 9.33 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 3 | 16.80 кг | 23.47 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 3 | 17.69 кг | 21.17 кг | |
RealSquid - 12 - 04 | Норвежское море | 3 | 20.02 кг | 20.18 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 3 | 20.23 кг | 32.75 кг | |
Colored Octopus - 21 - 02 | Норвежское море | 3 | 24.36 кг | 27.30 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 05 | Норвежское море | 3 | 15.90 кг | 24.27 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 01 | Норвежское море | 3 | 16.32 кг | 28.66 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 02 | Норвежское море | 3 | 13.06 кг | 16.78 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 04 | Норвежское море | 3 | 20.26 кг | 28.25 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 3 | 15.83 кг | 22.30 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 3 | 28.09 кг | 32.83 кг | |
Salty fish 200-03 | Норвежское море | 3 | 14.64 кг | 23.77 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 3 | 16.21 кг | 21.67 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 2 | 12.92 кг | 14.95 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 2 | 17.29 кг | 17.42 кг | |
Stor Fisk M25-300 #4 | Норвежское море | 2 | 16.60 кг | 26.90 кг | |
Stor Fisk L33-600 #4 | Норвежское море | 2 | 17.15 кг | 26.80 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 2 | 13.98 кг | 15.10 кг | |
Natural Squid - 12 - 07 | Норвежское море | 2 | 12.25 кг | 13.67 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 09 | Норвежское море | 2 | 18.44 кг | 22.06 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 2 | 22.60 кг | 23.35 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 2 | 25.25 кг | 28.14 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 2 | 19.28 кг | 21.04 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 2 | 19.48 кг | 20.39 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 03 | Норвежское море | 2 | 12.81 кг | 18.23 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 2 | 26.79 кг | 38.93 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 2 | 18.86 кг | 28.05 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 2 | 13.05 кг | 16.89 кг | |
Natural Squid - 12 - 08 | Норвежское море | 2 | 8.40 кг | 11.63 кг | |
Monster Shad 9-002 | Норвежское море | 2 | 28.27 кг | 29.45 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 2 | 16.27 кг | 26.63 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 26.23 кг | 34.16 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 2 | 19.29 кг | 23.09 кг | |
Stor Fisk L33-600 #1 | Норвежское море | 2 | 13.43 кг | 14.69 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 04 | Норвежское море | 2 | 11.83 кг | 11.91 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 2 | 16.73 кг | 19.11 кг | |
Salty fish 200-10 | Норвежское море | 2 | 13.48 кг | 15.93 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 01 | Норвежское море | 2 | 25.59 кг | 33.24 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 2 | 7.82 кг | 7.97 кг | |
Colored Octopus - 15 - 03 | Норвежское море | 2 | 19.59 кг | 28.72 кг | |
Fisk V1 250-08 | Норвежское море | 2 | 17.70 кг | 30.05 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 2 | 17.21 кг | 27.95 кг | |
Мясо кальмара | Норвежское море | 2 | 20.36 кг | 27.89 кг | |
Fisk V1 175-02 | Норвежское море | 2 | 16.14 кг | 18.74 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 2 | 23.11 кг | 37.59 кг | |
Salty fish 140-08 | Норвежское море | 2 | 18.35 кг | 19.82 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 2 | 20.40 кг | 25.59 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 2 | 24.85 кг | 37.14 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 2 | 8.88 кг | 9.08 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 2 | 20.40 кг | 26.05 кг | |
RealSquid - 17 - 08 | Норвежское море | 2 | 17.34 кг | 23.68 кг | |
Stor Fisk M25-300 #9 | Норвежское море | 2 | 21.71 кг | 25.25 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 03 | Норвежское море | 2 | 5.25 кг | 5.94 кг | |
Provoker 4-004 | Норвежское море | 2 | 8.60 кг | 9.27 кг | |
Salty fish 200-07 | Норвежское море | 2 | 14.04 кг | 22.85 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 2 | 19.74 кг | 20.97 кг | |
Super GummiMakk 12/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 26.66 кг | 31.91 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 2 | 18.92 кг | 20.45 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 2 | 18.18 кг | 27.56 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 2 | 8.80 кг | 11.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 2 | 10.98 кг | 15.32 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 2 | 10.41 кг | 12.03 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 1 | 25.67 кг | 25.67 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 1 | 10.37 кг | 10.37 кг | |
Stor Fisk L33-450 #16 | Норвежское море | 1 | 19.76 кг | 19.76 кг | |
Salty fish 200-04 | Норвежское море | 1 | 24.81 кг | 24.81 кг | |
Salty fish 200-02 | Норвежское море | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #4 | Норвежское море | 1 | 36.92 кг | 36.92 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 1 | 16.66 кг | 16.66 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Colored Octopus - 15 - 04 | Норвежское море | 1 | 18.38 кг | 18.38 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 1 | 20.57 кг | 20.57 кг | |
Stor Fisk L33-600 #17 | Норвежское море | 1 | 29.49 кг | 29.49 кг | |
Stor Fisk M25-450 #12 | Норвежское море | 1 | 30.72 кг | 30.72 кг | |
Stor Fisk M25-300 #17 | Норвежское море | 1 | 7.41 кг | 7.41 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 03 | Норвежское море | 1 | 12.40 кг | 12.40 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 1 | 9.78 кг | 9.78 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 1 | 20.86 кг | 20.86 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #5 | Норвежское море | 1 | 25.57 кг | 25.57 кг | |
Natural Squid - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 7.99 кг | 7.99 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 1 | 8.35 кг | 8.35 кг | |
Salty fish 200-11 | Норвежское море | 1 | 17.55 кг | 17.55 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 03 | Норвежское море | 1 | 26.10 кг | 26.10 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 6.92 кг | 6.92 кг | |
Fisk V1 250-15 | Норвежское море | 1 | 24.29 кг | 24.29 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 01 | Норвежское море | 1 | 26.58 кг | 26.58 кг | |
Stor Fisk XL38-750 #11 | Норвежское море | 1 | 19.65 кг | 19.65 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 1 | 11.86 кг | 11.86 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 1 | 4.36 кг | 4.36 кг | |
Salty fish 200-08 | Норвежское море | 1 | 21.60 кг | 21.60 кг | |
Bond 180-03 | Норвежское море | 1 | 12.64 кг | 12.64 кг | |
Fisk V1 175-08 | Норвежское море | 1 | 26.93 кг | 26.93 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 1 | 12.95 кг | 12.95 кг | |
Salty fish 200-12 | Норвежское море | 1 | 24.44 кг | 24.44 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 1 | 20.63 кг | 20.63 кг | |
Stor Fisk M25-450 #14 | Норвежское море | 1 | 10.56 кг | 10.56 кг | |
Flying worm 200 - 03 | Норвежское море | 1 | 21.12 кг | 21.12 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 1 | 26.09 кг | 26.09 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!