Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Берш| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Окунь | р. Вьюнок | 2 | 1.75 кг | 1.95 кг | |
Dragonfly Original 3-002 | р. Вьюнок | 2 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | р. Северский Донец | 2 | 2.07 кг | 2.07 кг | |
Quicker 4.5-001 | р. Сура | 2 | 319.10 кг | 637.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-001 | р. Вьюнок | 2 | 492.03 кг | 983.00 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Северский Донец | 2 | 341.57 кг | 682.00 кг | |
HQS Perfect Swim Jig 3/8 oz 006 | р. Вьюнок | 2 | 324.19 кг | 647.00 кг | |
Maggot 4-007 | р. Северский Донец | 2 | 391.53 кг | 782.00 кг | |
Dragonfly long 3 005 | р. Вьюнок | 2 | 451.14 кг | 901.00 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Вьюнок | 2 | 1.57 кг | 1.65 кг | |
Lynns Twister 70-007 | р. Сура | 2 | 1.22 кг | 1.40 кг | |
Classic Shad 3-006 | р. Сура | 2 | 311.12 кг | 621.00 кг | |
Real Minnow 4-005 | р. Северский Донец | 2 | 440.17 кг | 879.00 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Сура | 2 | 778.50 кг | 894.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | р. Сура | 2 | 495.04 кг | 989.00 кг | |
Dragonfly bell 2 005 | р. Вьюнок | 2 | 317.55 кг | 634.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Сура | 2 | 1.20 кг | 1.23 кг | |
Hunter 1-012 | р. Сура | 2 | 1.58 кг | 1.65 кг | |
Lynns Twister 110-002 | р. Сура | 2 | 187.59 кг | 374.00 кг | |
Spiker #4 017 | р. Вьюнок | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Veikko 8g-006 | р. Вьюнок | 1 | 976.00 кг | 976.00 кг | |
Vibra Spinner S1-04 | р. Вьюнок | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
Dragonfly long 1 004 | р. Вьюнок | 1 | 491.00 кг | 491.00 кг | |
Soturi 22g-007 | р. Сура | 1 | 1.72 кг | 1.72 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Северский Донец | 1 | 785.00 кг | 785.00 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Вьюнок | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | р. Вьюнок | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
Dragonfly Original 3-006 | р. Вьюнок | 1 | 624.00 кг | 624.00 кг | |
Hunter 2-002 | р. Вьюнок | 1 | 981.00 кг | 981.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Вьюнок | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
Classic Shad 3-004 | р. Сура | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
Lynns Twister 30-008 | р. Сура | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Classic Shad 3-005 | р. Сура | 1 | 774.00 кг | 774.00 кг | |
Classic Shad 3-007 | р. Сура | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | р. Северский Донец | 1 | 952.00 кг | 952.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | р. Вьюнок | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Elegance-Spin 3-005 | р. Вьюнок | 1 | 569.00 кг | 569.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Вьюнок | 1 | 398.00 кг | 398.00 кг | |
Lynns Minnow 40-004 | р. Вьюнок | 1 | 524.00 кг | 524.00 кг | |
Dragonfly Stream 4-008 | р. Вьюнок | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Северский Донец | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Real Minnow 4-005 | р. Сура | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Северский Донец | 1 | 751.00 кг | 751.00 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Северский Донец | 1 | 804.00 кг | 804.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Вьюнок | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | р. Сура | 1 | 907.00 кг | 907.00 кг | |
Quicker 7-005 | р. Сура | 1 | 1.60 кг | 1.60 кг | |
Type 5 3g 002 | р. Северский Донец | 1 | 268.00 кг | 268.00 кг | |
Карась серебряный | р. Сура | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Dragonfly Stream 2-004 | р. Сура | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
Quicker 3-003 | р. Северский Донец | 1 | 1.50 кг | 1.50 кг | |
Super Grub 6 CLR-C | р. Сура | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Вьюнок | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Dragonfly long 3 004 | р. Сура | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
Hunter 1-003 | р. Вьюнок | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Spiker #6 012 | р. Вьюнок | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Сура | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Сура | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Каша перловая Червь навозный | р. Вьюнок | 1 | 130.00 кг | 130.00 кг | |
Quicker 4.5-007 | р. Вьюнок | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
Type 4 3.5g 001 | р. Вьюнок | 1 | 984.00 кг | 984.00 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Северский Донец | 1 | 486.00 кг | 486.00 кг | |
Dragonfly Stream 2-003 | р. Вьюнок | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Dragonfly bell 4 002 | р. Сура | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
Veikko 8g-005 | р. Вьюнок | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Вьюнок | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
Лягушка | р. Вьюнок | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Super Grub 6 CLR-F | р. Сура | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Icon Fat s-001 | р. Вьюнок | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Spiker #2 018 | р. Сура | 1 | 920.00 кг | 920.00 кг | |
Hornet #3 002 | р. Вьюнок | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Quicker 3-002 | р. Северский Донец | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Минога | р. Северский Донец | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Вьюнок | 1 | 839.00 кг | 839.00 кг | |
Super Worm 2.0-05 | р. Северский Донец | 1 | 467.00 кг | 467.00 кг | |
Lynns Twister 30-009 | р. Сура | 1 | 1.63 кг | 1.63 кг | |
Aikkila 7g-002 | р. Вьюнок | 1 | 153.00 кг | 153.00 кг | |
Личинка майского жука Червь навозный | р. Вьюнок | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Type 3 14g 003 | р. Сура | 1 | 918.00 кг | 918.00 кг | |
Hunter 2-010 | р. Северский Донец | 1 | 308.00 кг | 308.00 кг | |
Super Worm 4.0-04 | р. Северский Донец | 1 | 637.00 кг | 637.00 кг | |
Veikko 14g-001 | р. Вьюнок | 1 | 976.00 кг | 976.00 кг | |
Real Minnow 3-003 | р. Северский Донец | 1 | 976.00 кг | 976.00 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | р. Вьюнок | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Северский Донец | 1 | 553.00 кг | 553.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Сура | 1 | 924.00 кг | 924.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | р. Северский Донец | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Северский Донец | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Real Minnow 3-003 | р. Сура | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
Quicker 3-005 | р. Северский Донец | 1 | 784.00 кг | 784.00 кг | |
Dragonfly long 3 008 | р. Вьюнок | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Северский Донец | 1 | 761.00 кг | 761.00 кг | |
Dragonfly bell 4 002 | р. Вьюнок | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Lobster 3.5 011 | р. Вьюнок | 1 | 933.00 кг | 933.00 кг | |
Icon Slim s-005 | р. Вьюнок | 1 | 767.00 кг | 767.00 кг | |
Hunter 1-012 | р. Вьюнок | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | р. Вьюнок | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
Dragonfly Stream 2-007 | р. Сура | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Вьюнок | 1 | 958.00 кг | 958.00 кг | |
Orig Minnow 13-S001 | р. Сура | 1 | 908.00 кг | 908.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!