Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Берш| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Nasty Worm 4.5-001 | р. Северский Донец | 3 | 1.32 кг | 1.63 кг | |
Пайп 80-2 | р. Северский Донец | 3 | 455.09 кг | 727.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Сура | 3 | 576.36 кг | 920.00 кг | |
Real Minnow 4-001 | р. Сура | 3 | 1.59 кг | 2.06 кг | |
Super Worm 2.0-04 | р. Северский Донец | 3 | 412.00 кг | 499.00 кг | |
Lynns Twister 70-002 | р. Сура | 3 | 84.95 кг | 251.00 кг | |
Quicker 4.5-004 | р. Сура | 3 | 551.42 кг | 913.00 кг | |
Quicker 7-007 | р. Сура | 3 | 328.01 кг | 981.00 кг | |
Quicker 3-007 | р. Северский Донец | 3 | 395.22 кг | 823.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Северский Донец | 3 | 1.38 кг | 1.63 кг | |
Provoker 4-002 | р. Вьюнок | 3 | 1.55 кг | 1.71 кг | |
Veikko 8g-004 | р. Вьюнок | 3 | 1.49 кг | 1.93 кг | |
Lynns Twister 70-006 | р. Вьюнок | 3 | 664.00 кг | 834.00 кг | |
Hypnotic 7-005 | р. Вьюнок | 3 | 157.49 кг | 469.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Сура | 3 | 321.03 кг | 960.00 кг | |
Classic Shad 3-001 | р. Сура | 3 | 267.53 кг | 799.00 кг | |
Dragonfly bell 2 003 | р. Вьюнок | 3 | 202.37 кг | 429.00 кг | |
Veikko 8g-006 | р. Вьюнок | 3 | 326.12 кг | 976.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Вьюнок | 3 | 798.00 кг | 906.00 кг | |
Hunter 3-002 | р. Сура | 3 | 231.20 кг | 691.00 кг | |
Dragonfly bell 2 005 | р. Вьюнок | 3 | 212.20 кг | 634.00 кг | |
Dragonfly bell 4 002 | р. Вьюнок | 3 | 1.21 кг | 1.49 кг | |
Dragonfly long 3 003 | р. Вьюнок | 3 | 1.26 кг | 1.55 кг | |
Provoker 4-003 | р. Сура | 3 | 227.93 кг | 681.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Северский Донец | 3 | 415.47 кг | 761.00 кг | |
Type 5 3g 007 | р. Вьюнок | 3 | 261.41 кг | 782.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | р. Сура | 2 | 436.35 кг | 871.00 кг | |
Окунь | р. Вьюнок | 2 | 1.75 кг | 1.95 кг | |
Dragonfly Original 3-002 | р. Вьюнок | 2 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Вьюнок | 2 | 1.85 кг | 2.05 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | р. Вьюнок | 2 | 1.34 кг | 1.50 кг | |
Lynns Twister 30-008 | р. Сура | 2 | 1.51 кг | 1.72 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | р. Северский Донец | 2 | 726.00 кг | 952.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | р. Сура | 2 | 454.27 кг | 907.00 кг | |
Карась серебряный | р. Сура | 2 | 1.82 кг | 2.10 кг | |
Maggot 4-004 | р. Вьюнок | 2 | 1.48 кг | 1.69 кг | |
Veikko 25g-008 | р. Северский Донец | 2 | 341.57 кг | 682.00 кг | |
Lynns Twister 30-006 | р. Сура | 2 | 324.13 кг | 647.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Сура | 2 | 1.30 кг | 1.39 кг | |
Dragonfly Stream 2-003 | р. Вьюнок | 2 | 1.07 кг | 1.13 кг | |
Veikko 8g-005 | р. Вьюнок | 2 | 1.64 кг | 1.70 кг | |
Лягушка | р. Вьюнок | 2 | 1.65 кг | 1.67 кг | |
Icon Fat s-001 | р. Вьюнок | 2 | 215.11 кг | 429.00 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Вьюнок | 2 | 420.13 кг | 839.00 кг | |
HQS Flip Jig3/8 oz 002 | р. Вьюнок | 2 | 322.34 кг | 643.00 кг | |
Real Minnow 3-003 | р. Сура | 2 | 1.35 кг | 1.52 кг | |
Icon Slim s-003 | р. Вьюнок | 2 | 401.78 кг | 802.00 кг | |
Quicker 7-006 | р. Сура | 2 | 1.70 кг | 1.78 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Вьюнок | 2 | 724.50 кг | 958.00 кг | |
Lynns Twister 70-005 | р. Сура | 2 | 1.37 кг | 1.61 кг | |
Lynns Twister 110-005 | р. Сура | 2 | 1.42 кг | 1.53 кг | |
Veikko 8g-011 | р. Вьюнок | 2 | 449.14 кг | 897.00 кг | |
Tiny Fish 4-004 | р. Сура | 2 | 255.30 кг | 509.00 кг | |
Quicker 4.5-006 | р. Вьюнок | 2 | 1.49 кг | 1.63 кг | |
Classic Shad 3-008 | р. Сура | 2 | 1.16 кг | 1.23 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Вьюнок | 2 | 1.57 кг | 1.65 кг | |
Hypnotic 7-009 | р. Вьюнок | 2 | 523.00 кг | 586.00 кг | |
Maggot 4-005 | р. Северский Донец | 2 | 361.66 кг | 722.00 кг | |
Dragonfly bell 4 001 | р. Вьюнок | 2 | 81.41 кг | 161.00 кг | |
Spin-Shot 3-003 | р. Вьюнок | 2 | 1.40 кг | 1.78 кг | |
Hunter 1-002 | р. Сура | 2 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
Dragonfly bell 4 005 | р. Вьюнок | 2 | 1.56 кг | 1.92 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Северский Донец | 2 | 559.00 кг | 695.00 кг | |
Сердобская окуневая | р. Вьюнок | 2 | 696.50 кг | 868.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | р. Сура | 2 | 1.73 кг | 1.76 кг | |
Hunter 1-012 | р. Сура | 2 | 1.58 кг | 1.65 кг | |
Dragonfly long 3 007 | р. Вьюнок | 2 | 416.79 кг | 832.00 кг | |
Real Minnow 4-002 | р. Сура | 2 | 1.37 кг | 1.52 кг | |
Quicker 4.5-001 | р. Вьюнок | 2 | 1.52 кг | 1.61 кг | |
Super Grub 4 CLR-G | р. Сура | 2 | 1.77 кг | 1.89 кг | |
Dragonfly long 1 001 | р. Вьюнок | 2 | 627.00 кг | 907.00 кг | |
Lynns Twister 30-004 | р. Сура | 2 | 1.31 кг | 1.35 кг | |
Icon Fat s-002 | р. Вьюнок | 2 | 837.50 кг | 946.00 кг | |
Super Grub 4 CLR-B | р. Вьюнок | 2 | 1.35 кг | 1.59 кг | |
Dragonfly long 1 004 | р. Вьюнок | 2 | 432.00 кг | 491.00 кг | |
Пайп 80-1 | р. Вьюнок | 2 | 1.45 кг | 1.55 кг | |
Real Worm 7-003 | р. Вьюнок | 2 | 198.23 кг | 395.00 кг | |
Aikkila 7g-010 | р. Вьюнок | 2 | 362.28 кг | 723.00 кг | |
Густера | р. Северский Донец | 2 | 411.10 кг | 821.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Вьюнок | 2 | 199.53 кг | 398.00 кг | |
Spiker #4 016 | р. Вьюнок | 2 | 1.88 кг | 1.90 кг | |
Classic Shad 3-006 | р. Сура | 2 | 311.12 кг | 621.00 кг | |
Dragonfly long 3 005 | р. Вьюнок | 2 | 451.14 кг | 901.00 кг | |
Lynns Twister 70-002 | р. Вьюнок | 2 | 1.43 кг | 1.64 кг | |
Судаковая №2 | р. Северский Донец | 2 | 1.40 кг | 1.47 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | р. Вьюнок | 2 | 1.91 кг | 2.04 кг | |
Stinky Stick 4.5-002 | р. Вьюнок | 2 | 357.58 кг | 714.00 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Вьюнок | 2 | 256.14 кг | 511.00 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Вьюнок | 2 | 426.55 кг | 852.00 кг | |
Super Worm 4.0-04 | р. Северский Донец | 2 | 319.12 кг | 637.00 кг | |
Provoker 4-001 | р. Вьюнок | 2 | 413.06 кг | 825.00 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | р. Вьюнок | 2 | 1.26 кг | 1.37 кг | |
Dragonfly long 3 008 | р. Вьюнок | 2 | 440.17 кг | 879.00 кг | |
Quicker 3-001 | р. Вьюнок | 2 | 132.76 кг | 264.00 кг | |
Lynns Minnow 40-002 | р. Сура | 2 | 1.60 кг | 1.61 кг | |
Provoker 4-006 | р. Вьюнок | 2 | 1.29 кг | 1.43 кг | |
Provoker 4-004 | р. Сура | 2 | 1.59 кг | 1.75 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Сура | 2 | 778.50 кг | 894.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | р. Сура | 2 | 495.04 кг | 989.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | р. Северский Донец | 2 | 2.07 кг | 2.07 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!