Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мидия| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Real Minnow 4-005 | Норвежское море | 2 | 62.50 кг | 63.00 кг | |
Lurker 300-06 | Норвежское море | 2 | 93.00 кг | 118.00 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 2 | 138.50 кг | 140.00 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 2 | 58.00 кг | 63.00 кг | |
Quicker 7-003 | Норвежское море | 1 | 80.00 кг | 80.00 кг | |
Hunter 750-1 | Норвежское море | 1 | 71.00 кг | 71.00 кг | |
Dapper Pilk 250-07 | Норвежское море | 1 | 102.00 кг | 102.00 кг | |
Jelly Worm 160 - 09 | Норвежское море | 1 | 32.00 кг | 32.00 кг | |
Dapper Pilk 250-05 | Норвежское море | 1 | 75.00 кг | 75.00 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 1 | 61.00 кг | 61.00 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 1 | 63.00 кг | 63.00 кг | |
Lurker 200-01 | Норвежское море | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Monster Shad 9-008 | Норвежское море | 1 | 53.00 кг | 53.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 1 | 43.00 кг | 43.00 кг | |
Pilker №3-500 SV | Норвежское море | 1 | 103.00 кг | 103.00 кг | |
RealSquid - 17 - 02 | Норвежское море | 1 | 56.00 кг | 56.00 кг | |
Stor Fisk M25-450 #15 | Норвежское море | 1 | 38.00 кг | 38.00 кг | |
Monster Shad 9-001 | Норвежское море | 1 | 119.00 кг | 119.00 кг | |
Stor Fisk M25-300 #3 | Норвежское море | 1 | 39.00 кг | 39.00 кг | |
Bond 70-11 | Норвежское море | 1 | 59.00 кг | 59.00 кг | |
Jelly Worm 160 - 11 | Норвежское море | 1 | 128.00 кг | 128.00 кг | |
Pilker №2-400 RD | Норвежское море | 1 | 117.00 кг | 117.00 кг | |
Flying worm 200 - 01 | Норвежское море | 1 | 76.00 кг | 76.00 кг | |
Quicker 7-004 | Норвежское море | 1 | 83.00 кг | 83.00 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | Норвежское море | 1 | 97.00 кг | 97.00 кг | |
Маленькое филе - Сельдь | Норвежское море | 1 | 51.00 кг | 51.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 1 | 53.00 кг | 53.00 кг | |
Bond 500-03 | Норвежское море | 1 | 45.00 кг | 45.00 кг | |
Hunter 600-4 | Норвежское море | 1 | 105.00 кг | 105.00 кг | |
Bond 70-09 | Норвежское море | 1 | 69.00 кг | 69.00 кг | |
Salty fish 140-07 | Норвежское море | 1 | 31.00 кг | 31.00 кг | |
Lynns Twister 70-008 | Норвежское море | 1 | 46.00 кг | 46.00 кг | |
Super Grub 4 CLR-E | Норвежское море | 1 | 62.00 кг | 62.00 кг | |
Flying worm 200 - 09 | Норвежское море | 1 | 63.00 кг | 63.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 1 | 52.00 кг | 52.00 кг | |
Super Minnow 6 CLR-D | Норвежское море | 1 | 75.00 кг | 75.00 кг | |
Lynns Twister 110-001 | Норвежское море | 1 | 122.00 кг | 122.00 кг | |
Lurker 200-06 | Норвежское море | 1 | 90.00 кг | 90.00 кг | |
Quicker 7-001 | Норвежское море | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Jelly Worm 160 - 06 | Норвежское море | 1 | 97.00 кг | 97.00 кг | |
Stor Fisk M25-300 #14 | Норвежское море | 1 | 63.00 кг | 63.00 кг | |
Fisk V1 250-05 | Норвежское море | 1 | 60.00 кг | 60.00 кг | |
Bond 300-09 | Норвежское море | 1 | 43.00 кг | 43.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 1 | 44.00 кг | 44.00 кг | |
Jelly Worm 230 - 03 | Норвежское море | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Lobster 2.5 003 | Норвежское море | 1 | 103.00 кг | 103.00 кг | |
Flying worm 200 - 03 | Норвежское море | 1 | 103.00 кг | 103.00 кг | |
Super Grub 6 CLR-B | Норвежское море | 1 | 69.00 кг | 69.00 кг | |
Classic Shad 3-008 | Норвежское море | 1 | 36.00 кг | 36.00 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 1 | 42.00 кг | 42.00 кг | |
Fisk V1 175-04 | Норвежское море | 1 | 85.00 кг | 85.00 кг | |
Tiny Fish 7-003 | Норвежское море | 1 | 134.00 кг | 134.00 кг | |
Fisk V1 250-01 | Норвежское море | 1 | 64.00 кг | 64.00 кг | |
Bond 180-10 | Норвежское море | 1 | 45.00 кг | 45.00 кг | |
Real Minnow 4-001 | Норвежское море | 1 | 59.00 кг | 59.00 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 1 | 64.00 кг | 64.00 кг | |
Jelly Worm 160 - 04 | Норвежское море | 1 | 60.00 кг | 60.00 кг | |
Solvpilk 350 | Норвежское море | 1 | 55.00 кг | 55.00 кг | |
Lynns Twister 110-003 | Норвежское море | 1 | 44.00 кг | 44.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 1 | 36.00 кг | 36.00 кг | |
Lynns Twister 110-007 | Норвежское море | 1 | 71.00 кг | 71.00 кг | |
Fisk V1 250-12 | Норвежское море | 1 | 69.00 кг | 69.00 кг | |
Monster Shad 9-006 | Норвежское море | 1 | 56.00 кг | 56.00 кг | |
Pilker №3-400 SV | Норвежское море | 1 | 89.00 кг | 89.00 кг | |
Quicker 3-001 | Норвежское море | 1 | 49.00 кг | 49.00 кг | |
Hunter 450-4 | Норвежское море | 1 | 85.00 кг | 85.00 кг | |
Fisk V1 175-11 | Норвежское море | 1 | 107.00 кг | 107.00 кг | |
Quicker 7-008 | Норвежское море | 1 | 48.00 кг | 48.00 кг | |
Bond 70-01 | Норвежское море | 1 | 88.00 кг | 88.00 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 1 | 39.00 кг | 39.00 кг | |
Stor Fisk M25-450 #5 | Норвежское море | 1 | 61.00 кг | 61.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-009 | Норвежское море | 1 | 73.00 кг | 73.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-003 | Норвежское море | 1 | 57.00 кг | 57.00 кг | |
Lurker 400-01 | Норвежское море | 1 | 61.00 кг | 61.00 кг | |
Lynns Twister 110-008 | Норвежское море | 1 | 55.00 кг | 55.00 кг | |
Dapper Pilk 350-02 | Норвежское море | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 1 | 58.00 кг | 58.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 04 | Норвежское море | 1 | 80.00 кг | 80.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 1 | 127.00 кг | 127.00 кг | |
Classic Shad 3-001 | Норвежское море | 1 | 46.00 кг | 46.00 кг | |
Stor Fisk M25-450 #1 | Норвежское море | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
Super Minnow 6 CLR-C | Норвежское море | 1 | 47.00 кг | 47.00 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 64.00 кг | 64.00 кг | |
Lurker 300-05 | Норвежское море | 1 | 98.00 кг | 98.00 кг | |
Lynns Twister 110-002 | Норвежское море | 1 | 62.00 кг | 62.00 кг | |
Lurker 400-08 | Норвежское море | 1 | 45.00 кг | 45.00 кг | |
Super Grub 6 CLR-G | Норвежское море | 1 | 61.00 кг | 61.00 кг | |
Dapper Pilk 250-02 | Норвежское море | 1 | 53.00 кг | 53.00 кг | |
Bond 180-09 | Норвежское море | 1 | 62.00 кг | 62.00 кг | |
Quicker 3-003 | Норвежское море | 1 | 48.00 кг | 48.00 кг | |
Pilker №3-750 FL | Норвежское море | 1 | 120.00 кг | 120.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 01 | Норвежское море | 1 | 130.00 кг | 130.00 кг | |
Jelly Worm 230 - 07 | Норвежское море | 1 | 34.00 кг | 34.00 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 1 | 92.00 кг | 92.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!