Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Микижа| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Type 4 3.5g 004 | р. Яма | 2 | 443.28 кг | 883.00 кг | |
SlimShot 15-009 | р. Яма | 2 | 5.94 кг | 8.81 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Яма | 2 | 365.58 кг | 730.00 кг | |
Кузнечик Поденка | р. Яма | 2 | 4.31 кг | 5.70 кг | |
Type 4 9g 004 | р. Яма | 2 | 2.95 кг | 4.67 кг | |
Veikko 14g-004 | р. Яма | 2 | 5.46 кг | 8.68 кг | |
Vibra Spoon S5-06 | р. Яма | 2 | 3.09 кг | 4.95 кг | |
Type 3 14g 007 | р. Яма | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
Spin-Shot 5-003 | р. Яма | 1 | 4.11 кг | 4.11 кг | |
Жук-плавунец | р. Яма | 1 | 4.71 кг | 4.71 кг | |
Западносибирская Ф 001 | р. Яма | 1 | 4.15 кг | 4.15 кг | |
Майский жук Поденка | р. Яма | 1 | 7.68 кг | 7.68 кг | |
Aikkila 7g-003 | р. Яма | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
Hunter 0-005 | р. Яма | 1 | 2.20 кг | 2.20 кг | |
Hunter 2-007 | р. Яма | 1 | 4.76 кг | 4.76 кг | |
Chipmunk 60 | р. Яма | 1 | 3.02 кг | 3.02 кг | |
Orig Walker-007 | р. Яма | 1 | 6.12 кг | 6.12 кг | |
Слепень | р. Яма | 1 | 7.44 кг | 7.44 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Яма | 1 | 6.50 кг | 6.50 кг | |
Hornet #3 003 | р. Яма | 1 | 2.62 кг | 2.62 кг | |
Soturi 46g-008 | р. Яма | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Dragonfly bell 4 004 | р. Яма | 1 | 7.07 кг | 7.07 кг | |
Новгородская №2 | р. Яма | 1 | 3.22 кг | 3.22 кг | |
Pro Double Willow 3/8 oz 001 | р. Яма | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Яма | 1 | 7.71 кг | 7.71 кг | |
Вращалка №3 002 | р. Яма | 1 | 796.00 кг | 796.00 кг | |
Aikkila 7g-010 | р. Яма | 1 | 5.48 кг | 5.48 кг | |
Spiker #6 016 | р. Яма | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Личинка веснянки Сверчок | р. Яма | 1 | 6.29 кг | 6.29 кг | |
Mouse Black-Gray 20 | р. Яма | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
UL Popper-002 | р. Яма | 1 | 819.00 кг | 819.00 кг | |
Икра Личинка поденки | р. Яма | 1 | 466.00 кг | 466.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
Aikkila 7g-002 | р. Яма | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
Elegance-Spin 1-006 | р. Яма | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | р. Яма | 1 | 667.00 кг | 667.00 кг | |
Fat-Back F7-001 | р. Яма | 1 | 5.76 кг | 5.76 кг | |
Balsa Popper 65F-004 | р. Яма | 1 | 2.39 кг | 2.39 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Яма | 1 | 6.65 кг | 6.65 кг | |
Жук навозный Пиявка | р. Яма | 1 | 1.27 кг | 1.27 кг | |
Западносибирская Ф 003 | р. Яма | 1 | 4.20 кг | 4.20 кг | |
Screamer F6-005 | р. Яма | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
Икра Пиявка | р. Яма | 1 | 4.52 кг | 4.52 кг | |
Жук навозный Червь | р. Яма | 1 | 6.38 кг | 6.38 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Яма | 1 | 5.30 кг | 5.30 кг | |
Veikko 8g-001 | р. Яма | 1 | 712.00 кг | 712.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Яма | 1 | 6.67 кг | 6.67 кг | |
Кузнечик Личинка поденки | р. Яма | 1 | 2.55 кг | 2.55 кг | |
Dragonfly bell 2 006 | р. Яма | 1 | 4.71 кг | 4.71 кг | |
Active W-Stick 2.5-02 | р. Яма | 1 | 928.00 кг | 928.00 кг | |
Сердобская окуневая | р. Яма | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
Hunter 2-002 | р. Яма | 1 | 3.90 кг | 3.90 кг | |
Поденка Ручейник | р. Яма | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
Hunter 2-009 | р. Яма | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
Планка 120-2 | р. Яма | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Vibra Spoon S16-05 | р. Яма | 1 | 3.59 кг | 3.59 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Яма | 1 | 2.18 кг | 2.18 кг | |
Vibra Spoon S30-06 | р. Яма | 1 | 4.77 кг | 4.77 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Яма | 1 | 2.78 кг | 2.78 кг | |
Овод Слепень | р. Яма | 1 | 4.18 кг | 4.18 кг | |
Снежинка #1 05 | р. Яма | 1 | 3.54 кг | 3.54 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | р. Яма | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
Hypnotic 7-008 | р. Яма | 1 | 610.00 кг | 610.00 кг | |
Vibra Spoon S5-01 | р. Яма | 1 | 3.00 кг | 3.00 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Яма | 1 | 403.00 кг | 403.00 кг | |
Муха Овод | р. Яма | 1 | 1.25 кг | 1.25 кг | |
Сердобская щучья | р. Яма | 1 | 6.79 кг | 6.79 кг | |
Type 4 3.5g 003 | р. Яма | 1 | 2.63 кг | 2.63 кг | |
Dragonfly Stream 4-006 | р. Яма | 1 | 6.52 кг | 6.52 кг | |
Hunter 2-010 | р. Яма | 1 | 4.20 кг | 4.20 кг | |
Chipmunk 30 | р. Яма | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
Личинка поденки | р. Яма | 1 | 2.71 кг | 2.71 кг | |
Dragonfly Stream 2-007 | р. Яма | 1 | 929.00 кг | 929.00 кг | |
Soturi 46g-006 | р. Яма | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
Hopper 6F-002 | р. Яма | 1 | 3.02 кг | 3.02 кг | |
X-Walker F100-04 | р. Яма | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
SlimShot 15-005 | р. Яма | 1 | 3.67 кг | 3.67 кг | |
Spiker #6 006 | р. Яма | 1 | 3.15 кг | 3.15 кг | |
Fat-Back F7-004 | р. Яма | 1 | 7.73 кг | 7.73 кг | |
Икра Майский жук | р. Яма | 1 | 2.94 кг | 2.94 кг | |
SlimShot 15-004 | р. Яма | 1 | 2.28 кг | 2.28 кг | |
Hunter 1-007 | р. Яма | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
X-Walker F100-02 | р. Яма | 1 | 3.65 кг | 3.65 кг | |
Veikko 8g-008 | р. Яма | 1 | 2.48 кг | 2.48 кг | |
Type 1 12g 005 | р. Яма | 1 | 7.80 кг | 7.80 кг | |
Veikko 8g-011 | р. Яма | 1 | 875.00 кг | 875.00 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Aikkila 7g-008 | р. Яма | 1 | 7.72 кг | 7.72 кг | |
Invader 35-1 - 008 | р. Яма | 1 | 1.85 кг | 1.85 кг | |
Type 5 3g 003 | р. Яма | 1 | 546.00 кг | 546.00 кг | |
Veikko 8g-013 | р. Яма | 1 | 4.91 кг | 4.91 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Яма | 1 | 706.00 кг | 706.00 кг | |
Salmon T1 Crank 10 003 | р. Яма | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Hunter 1-012 | р. Яма | 1 | 8.07 кг | 8.07 кг | |
Червь навозный | р. Яма | 1 | 5.16 кг | 5.16 кг | |
Pro Double Willow 1/2 oz 002 | р. Яма | 1 | 752.00 кг | 752.00 кг | |
SlimShot 15-003 | р. Яма | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Balsa Joined 70S-005 | р. Яма | 1 | 2.47 кг | 2.47 кг | |
Икра Кузнечик | р. Яма | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
Salmon T1 Crank 10 004 | р. Яма | 1 | 2.95 кг | 2.95 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!