Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мальма| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Dragonfly Stream 4-005 | р. Яма | 1 | 5.28 кг | 5.28 кг | |
Aikkila 7g-007 | р. Яма | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Veikko 14g-009 | р. Яма | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
Hunter 1-006 | р. Яма | 1 | 9.54 кг | 9.54 кг | |
Fat-Back F7-006 | р. Яма | 1 | 6.54 кг | 6.54 кг | |
Funky Minnow F7-002 | р. Яма | 1 | 2.85 кг | 2.85 кг | |
Squirrel 30 | р. Яма | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
Aikkila 4g-009 | р. Яма | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
Orig Popper 11-F004 | р. Яма | 1 | 5.46 кг | 5.46 кг | |
Type 4 3.5g 003 | р. Яма | 1 | 6.41 кг | 6.41 кг | |
Жук навозный Слепень | р. Яма | 1 | 7.03 кг | 7.03 кг | |
Spiker #4 013 | р. Яма | 1 | 5.15 кг | 5.15 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Яма | 1 | 6.41 кг | 6.41 кг | |
Новгородская №2 | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Aikkila 4g-007 | р. Яма | 1 | 501.00 кг | 501.00 кг | |
Вертушка #1 05 | р. Яма | 1 | 7.09 кг | 7.09 кг | |
Type 2 3g 003 | р. Яма | 1 | 5.47 кг | 5.47 кг | |
Type 4 3.5g 002 | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Vibra Spinner S3-04 | р. Яма | 1 | 7.58 кг | 7.58 кг | |
Кузнечик Ручейник | р. Яма | 1 | 3.61 кг | 3.61 кг | |
Личинка веснянки Сверчок | р. Яма | 1 | 6.64 кг | 6.64 кг | |
Balsa Joined 70S-002 | р. Яма | 1 | 8.75 кг | 8.75 кг | |
Spin-Shot 3-003 | р. Яма | 1 | 8.02 кг | 8.02 кг | |
Aikkila 7g-006 | р. Яма | 1 | 6.86 кг | 6.86 кг | |
Terminator F5-001 | р. Яма | 1 | 6.83 кг | 6.83 кг | |
Личинка поденки Овод | р. Яма | 1 | 6.42 кг | 6.42 кг | |
Hunter 3-002 | р. Яма | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
Dragonfly Original 3-003 | р. Яма | 1 | 5.89 кг | 5.89 кг | |
X-Walker F130-02 | р. Яма | 1 | 5.62 кг | 5.62 кг | |
ULS Crank 3-005 | р. Яма | 1 | 5.21 кг | 5.21 кг | |
SlimShot 15-003 | р. Яма | 1 | 742.00 кг | 742.00 кг | |
Fat-Back F7-003 | р. Яма | 1 | 6.40 кг | 6.40 кг | |
Бокоплав пресноводный Икра | р. Яма | 1 | 6.47 кг | 6.47 кг | |
Dragonfly long 1 008 | р. Яма | 1 | 7.76 кг | 7.76 кг | |
X-Walker F130-03 | р. Яма | 1 | 8.79 кг | 8.79 кг | |
Terminator F5-004 | р. Яма | 1 | 6.94 кг | 6.94 кг | |
Terminator F10-002 | р. Яма | 1 | 6.58 кг | 6.58 кг | |
Vibra Spinner S3-02 | р. Яма | 1 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
Funky Deep Minnow F120-05 | р. Яма | 1 | 5.68 кг | 5.68 кг | |
King Stick 4.0-04 | р. Яма | 1 | 6.82 кг | 6.82 кг | |
Funky Minnow S7-001 | р. Яма | 1 | 5.12 кг | 5.12 кг | |
Hypnotic 20-006 | р. Яма | 1 | 7.97 кг | 7.97 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Яма | 1 | 3.69 кг | 3.69 кг | |
Brilliance Colorado 3/8 oz 001 | р. Яма | 1 | 7.85 кг | 7.85 кг | |
Balsa Popper 65F-002 | р. Яма | 1 | 7.12 кг | 7.12 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!