Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мальма| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Жук-плавунец Жук навозный | р. Яма | 6 | 3.53 кг | 6.60 кг | |
Снежинка #1 05 | р. Яма | 6 | 112.33 кг | 648.00 кг | |
Жук навозный Ручейник | р. Яма | 6 | 281.46 кг | 886.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Яма | 6 | 5.00 кг | 7.36 кг | |
Кузнечик Поденка | р. Яма | 6 | 128.37 кг | 743.00 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 6 | 5.66 кг | 7.91 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Яма | 6 | 4.77 кг | 8.76 кг | |
Западносибирская К 004 | р. Яма | 6 | 5.83 кг | 7.93 кг | |
Майский жук Овод | р. Яма | 6 | 5.77 кг | 8.28 кг | |
Нижневолжская щучья | р. Яма | 6 | 138.65 кг | 802.00 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 6 | 7.44 кг | 10.49 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Яма | 5 | 5.98 кг | 9.01 кг | |
HQS Double Willow Blades 1/2 oz 004 | р. Яма | 5 | 5.36 кг | 7.81 кг | |
Вращалка №3 002 | р. Яма | 5 | 6.26 кг | 8.27 кг | |
Squirrel 45 | р. Яма | 5 | 5.94 кг | 8.30 кг | |
Hunter 1-003 | р. Яма | 5 | 4.60 кг | 6.18 кг | |
Hypnotic 20-007 | р. Яма | 5 | 123.20 кг | 599.00 кг | |
Hunter 1-012 | р. Яма | 5 | 5.16 кг | 9.74 кг | |
Жук навозный Поденка | р. Яма | 5 | 4.73 кг | 6.50 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Яма | 5 | 5.46 кг | 7.06 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 5 | 5.37 кг | 9.50 кг | |
Soturi 22g-002 | р. Яма | 5 | 128.61 кг | 628.00 кг | |
Вращалка №3 005 | р. Яма | 5 | 5.41 кг | 9.89 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Яма | 5 | 305.79 кг | 844.00 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Яма | 5 | 5.82 кг | 8.81 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Яма | 5 | 4.14 кг | 4.90 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Яма | 5 | 4.49 кг | 6.46 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Яма | 5 | 3.64 кг | 5.70 кг | |
Spiker #2 008 | р. Яма | 5 | 4.18 кг | 5.08 кг | |
Hunter 1-002 | р. Яма | 5 | 72.75 кг | 350.00 кг | |
Западносибирская Ф 002 | р. Яма | 5 | 6.08 кг | 7.66 кг | |
Type 1 12g 005 | р. Яма | 4 | 4.73 кг | 7.61 кг | |
Червь | р. Яма | 4 | 2.54 кг | 3.94 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | р. Яма | 4 | 5.60 кг | 7.54 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 4 | 55.46 кг | 198.00 кг | |
Hunter 2-006 | р. Яма | 4 | 6.35 кг | 8.95 кг | |
Hornet #3 006 | р. Яма | 4 | 6.86 кг | 9.41 кг | |
Икра Кузнечик | р. Яма | 4 | 5.18 кг | 5.49 кг | |
Spiker #4 006 | р. Яма | 4 | 4.20 кг | 6.42 кг | |
Пайп 80-3 | р. Яма | 4 | 7.18 кг | 9.52 кг | |
Hopper 6F-003 | р. Яма | 4 | 2.06 кг | 4.69 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Яма | 4 | 7.09 кг | 8.31 кг | |
Hornet #3 009 | р. Яма | 4 | 5.73 кг | 7.85 кг | |
Orig Walker-002 | р. Яма | 4 | 242.24 кг | 955.00 кг | |
Икра Ручейник | р. Яма | 4 | 2.48 кг | 4.85 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Яма | 4 | 3.48 кг | 6.30 кг | |
Овод Сверчок | р. Яма | 4 | 4.41 кг | 6.30 кг | |
Hornet #3 008 | р. Яма | 4 | 4.72 кг | 6.06 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Яма | 4 | 143.78 кг | 563.00 кг | |
Жук навозный Икра | р. Яма | 4 | 221.03 кг | 867.00 кг | |
Veikko 25g-005 | р. Яма | 4 | 6.81 кг | 7.62 кг | |
Hornet #3 002 | р. Яма | 4 | 5.01 кг | 7.84 кг | |
Spiker #2 012 | р. Яма | 4 | 3.81 кг | 6.15 кг | |
Mouse White 50 | р. Яма | 4 | 5.82 кг | 7.12 кг | |
Soturi 46g-009 | р. Яма | 4 | 5.06 кг | 6.99 кг | |
Chipmunk 45 | р. Яма | 4 | 6.77 кг | 8.33 кг | |
Hornet #3 001 | р. Яма | 4 | 4.87 кг | 8.61 кг | |
Личинка веснянки Майский жук | р. Яма | 3 | 6.00 кг | 8.66 кг | |
Жук-плавунец | р. Яма | 3 | 2.60 кг | 3.08 кг | |
Бокоплав пресноводный Майский жук | р. Яма | 3 | 4.54 кг | 7.07 кг | |
Type 1 4g 006 | р. Яма | 3 | 3.29 кг | 6.07 кг | |
Выползок Кузнечик | р. Яма | 3 | 6.26 кг | 8.01 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Яма | 3 | 6.57 кг | 8.46 кг | |
Active W-Stick 5.0-03 | р. Яма | 3 | 4.69 кг | 5.20 кг | |
Выползок Личинка веснянки | р. Яма | 3 | 281.68 кг | 836.00 кг | |
Жук-плавунец Кузнечик | р. Яма | 3 | 6.34 кг | 8.53 кг | |
Икра | р. Яма | 3 | 4.07 кг | 6.10 кг | |
Dragonfly long 3 008 | р. Яма | 3 | 3.42 кг | 4.51 кг | |
Сверчок | р. Яма | 3 | 5.35 кг | 8.06 кг | |
Западносибирская Ф 004 | р. Яма | 3 | 6.20 кг | 7.50 кг | |
Aikkila 4g-003 | р. Яма | 3 | 173.15 кг | 514.00 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Яма | 3 | 5.51 кг | 6.85 кг | |
Type 3 4.5g 005 | р. Яма | 3 | 4.50 кг | 5.58 кг | |
Hypnotic 20-001 | р. Яма | 3 | 141.83 кг | 419.00 кг | |
Кузнечик Личинка веснянки | р. Яма | 3 | 5.20 кг | 5.62 кг | |
Кузнечик Слепень | р. Яма | 3 | 3.65 кг | 6.73 кг | |
Spiker #2 017 | р. Яма | 3 | 4.47 кг | 5.78 кг | |
Spiker #4 002 | р. Яма | 3 | 6.15 кг | 11.69 кг | |
Снежинка #1 02 | р. Яма | 3 | 6.01 кг | 8.36 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Яма | 3 | 1.94 кг | 2.66 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Яма | 3 | 6.54 кг | 7.42 кг | |
Hopper 9F-006 | р. Яма | 3 | 5.78 кг | 8.55 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 3 | 6.64 кг | 7.93 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Яма | 3 | 4.83 кг | 6.54 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Яма | 3 | 7.02 кг | 7.72 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Яма | 3 | 5.39 кг | 5.90 кг | |
Spiker #2 011 | р. Яма | 3 | 1.62 кг | 1.64 кг | |
Hornet #3 007 | р. Яма | 3 | 6.74 кг | 7.08 кг | |
Западносибирская Ф 006 | р. Яма | 3 | 4.63 кг | 9.25 кг | |
Жук-плавунец Сверчок | р. Яма | 3 | 287.27 кг | 846.00 кг | |
Orig Walker-001 | р. Яма | 3 | 4.99 кг | 5.83 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Яма | 3 | 5.21 кг | 8.79 кг | |
Mouse Brown 20 | р. Яма | 3 | 7.93 кг | 9.29 кг | |
Личинка веснянки Пучок водорослей | р. Яма | 3 | 4.70 кг | 6.39 кг | |
Овод | р. Яма | 2 | 5.92 кг | 6.44 кг | |
Vibra Colorado 3/8 oz 006 | р. Яма | 2 | 5.63 кг | 7.12 кг | |
X-Walker F100-01 | р. Яма | 2 | 6.37 кг | 7.24 кг | |
Spiker #4 004 | р. Яма | 2 | 4.37 кг | 4.74 кг | |
Type 1 4g 003 | р. Яма | 2 | 4.99 кг | 5.59 кг | |
Spiker #6 016 | р. Яма | 2 | 6.51 кг | 8.54 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!