Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мерланг| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
RealSquid - 12 - 04 | Норвежское море | 3 | 2.46 кг | 3.18 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 09 | Норвежское море | 3 | 1.68 кг | 1.76 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 2 | 3.62 кг | 3.63 кг | |
Dapper Pilk 250-03 | Норвежское море | 2 | 196.53 кг | 391.00 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 2 | 289.17 кг | 577.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 06 | Норвежское море | 2 | 2.65 кг | 2.85 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 2 | 2.18 кг | 2.78 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 2 | 3.69 кг | 4.22 кг | |
Flying worm 140 - 08 | Норвежское море | 2 | 1.41 кг | 1.55 кг | |
RealSquid - 17 - 06 | Норвежское море | 2 | 2.51 кг | 2.53 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | Норвежское море | 2 | 3.14 кг | 3.32 кг | |
Pilker №2-650 RD | Норвежское море | 2 | 2.50 кг | 3.30 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 2 | 3.32 кг | 3.48 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 2 | 3.56 кг | 4.04 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-004 | Норвежское море | 2 | 2.93 кг | 3.12 кг | |
Salty fish 140-01 | Норвежское море | 2 | 2.58 кг | 2.70 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 2 | 3.83 кг | 3.93 кг | |
Provoker 4-006 | Норвежское море | 2 | 3.67 кг | 4.27 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 2 | 2.08 кг | 2.60 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 08 | Норвежское море | 2 | 2.65 кг | 2.82 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 2 | 432.84 кг | 862.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 2 | 3.34 кг | 3.59 кг | |
Super Grub 4 CLR-A | Норвежское море | 2 | 285.23 кг | 568.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 2 | 2.67 кг | 3.62 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 2 | 1.41 кг | 1.75 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 07 | Норвежское море | 2 | 3.04 кг | 3.31 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 2 | 340.88 кг | 680.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 06 | Норвежское море | 2 | 2.07 кг | 2.42 кг | |
Flying worm 140 - 13 | Норвежское море | 2 | 2.69 кг | 3.04 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 2 | 3.05 кг | 3.11 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 03 | Норвежское море | 2 | 3.67 кг | 3.88 кг | |
Lurker 400-04 | Норвежское море | 2 | 2.75 кг | 4.48 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 2 | 2.79 кг | 3.77 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 2 | 3.11 кг | 3.27 кг | |
Quicker 4.5-006 | Норвежское море | 2 | 3.10 кг | 3.46 кг | |
Classic Shad 3-005 | Норвежское море | 2 | 475.98 кг | 948.00 кг | |
RealSquid - 17 - 01 | Норвежское море | 2 | 2.35 кг | 2.53 кг | |
Natural Shrimp 13 - 02 | Норвежское море | 2 | 2.73 кг | 3.50 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 07 | Норвежское море | 2 | 3.57 кг | 4.43 кг | |
Colored Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 2 | 2.53 кг | 3.23 кг | |
Classic Shad 3-007 | Норвежское море | 2 | 1.93 кг | 2.06 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 2 | 1.49 кг | 1.54 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 2 | 2.34 кг | 2.65 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 1.91 кг | 2.74 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 2 | 3.22 кг | 3.70 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 2 | 3.72 кг | 4.11 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | Норвежское море | 1 | 2.33 кг | 2.33 кг | |
Lynns Minnow 80-001 | Норвежское море | 1 | 4.03 кг | 4.03 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 1 | 973.00 кг | 973.00 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
Salty fish 200-15 | Норвежское море | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Salty fish 200-02 | Норвежское море | 1 | 3.01 кг | 3.01 кг | |
Baby Craw 3.5 011 | Норвежское море | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Норвежское море | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 1 | 4.08 кг | 4.08 кг | |
Tiny Fish 7-003 | Норвежское море | 1 | 1.10 кг | 1.10 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-006 | Норвежское море | 1 | 257.00 кг | 257.00 кг | |
Fluorespilk 750 | Норвежское море | 1 | 2.54 кг | 2.54 кг | |
Dapper Pilk 350-05 | Норвежское море | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
Classic Shad 3-008 | Норвежское море | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
Bond 70-08 | Норвежское море | 1 | 737.00 кг | 737.00 кг | |
Tiny Fish 4-004 | Норвежское море | 1 | 3.97 кг | 3.97 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 08 | Норвежское море | 1 | 653.00 кг | 653.00 кг | |
Bond 300-09 | Норвежское море | 1 | 3.11 кг | 3.11 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 08 | Норвежское море | 1 | 2.34 кг | 2.34 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 1 | 3.09 кг | 3.09 кг | |
Provoker 4-003 | Норвежское море | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг | |
Hunter 600-1 | Норвежское море | 1 | 3.06 кг | 3.06 кг | |
Real Minnow 4-006 | Норвежское море | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 1 | 2.71 кг | 2.71 кг | |
Hunter 1000-3 | Норвежское море | 1 | 2.69 кг | 2.69 кг | |
Lobster 3.5 011 | Норвежское море | 1 | 2.51 кг | 2.51 кг | |
Salty fish 140-03 | Норвежское море | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Dapper Pilk 250-07 | Норвежское море | 1 | 2.77 кг | 2.77 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 3.51 кг | 3.51 кг | |
Flying worm 200 - 04 | Норвежское море | 1 | 981.00 кг | 981.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
Bond 300-10 | Норвежское море | 1 | 3.40 кг | 3.40 кг | |
Lynns Minnow 80-008 | Норвежское море | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
Flying worm 140 - 06 | Норвежское море | 1 | 1.57 кг | 1.57 кг | |
Lurker 200-02 | Норвежское море | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 1 | 3.47 кг | 3.47 кг | |
Colored Octopus - 9 - 02 | Норвежское море | 1 | 2.64 кг | 2.64 кг | |
RealSquid - 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 3.52 кг | 3.52 кг | |
Огромное филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 3.17 кг | 3.17 кг | |
Colored Octopus - 9 - 09 | Норвежское море | 1 | 3.49 кг | 3.49 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 1 | 3.06 кг | 3.06 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 2.46 кг | 2.46 кг | |
Stor Fisk M25-300 #3 | Норвежское море | 1 | 3.42 кг | 3.42 кг | |
Colored Octopus - 15 - 04 | Норвежское море | 1 | 2.42 кг | 2.42 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 02 | Норвежское море | 1 | 2.12 кг | 2.12 кг | |
Lurker 300-04 | Норвежское море | 1 | 3.62 кг | 3.62 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 1 | 2.00 кг | 2.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 04 | Норвежское море | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | Норвежское море | 1 | 1.53 кг | 1.53 кг | |
Pilker №3-600 SV | Норвежское море | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
Bond 70-11 | Норвежское море | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
Dapper Pilk 500-01 | Норвежское море | 1 | 878.00 кг | 878.00 кг | |
Dapper Pilk 500-08 | Норвежское море | 1 | 3.99 кг | 3.99 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!