Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мерланг| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Super GummiMakk 8/0 - 08 | Норвежское море | 6 | 2.50 кг | 3.35 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 6 | 3.32 кг | 4.62 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 6 | 99.95 кг | 586.00 кг | |
RealShrimp 12 - 05 | Норвежское море | 6 | 75.18 кг | 439.00 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 6 | 302.91 кг | 753.00 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 9 - 01 | Норвежское море | 5 | 2.59 кг | 3.39 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 5 | 2.53 кг | 3.85 кг | |
RealSquid - 26 - 06 | Норвежское море | 5 | 159.70 кг | 787.00 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 5 | 357.81 кг | 765.00 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 18 - 01 | Норвежское море | 5 | 3.17 кг | 3.78 кг | |
Quicker 4.5-008 | Норвежское море | 5 | 2.82 кг | 4.21 кг | |
Lobster 3.5 004 | Норвежское море | 5 | 111.64 кг | 547.00 кг | |
RealShrimp 12 - 04 | Норвежское море | 5 | 2.05 кг | 2.82 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 5 | 144.71 кг | 713.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 08 | Норвежское море | 5 | 2.59 кг | 3.42 кг | |
Tiny Fish 7-008 | Норвежское море | 5 | 3.61 кг | 4.90 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 5 | 3.13 кг | 3.49 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 5 | 2.73 кг | 4.12 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 4 | 2.38 кг | 3.30 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 4 | 119.52 кг | 472.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 06 | Норвежское море | 4 | 3.08 кг | 3.51 кг | |
Мёртвая сельдь | Норвежское море | 4 | 2.10 кг | 3.33 кг | |
Bond 125-07 | Норвежское море | 4 | 2.91 кг | 3.54 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 4 | 2.80 кг | 4.38 кг | |
RealSquid - 12 - 08 | Норвежское море | 4 | 2.56 кг | 2.89 кг | |
Tiny Fish 7-002 | Норвежское море | 4 | 3.43 кг | 4.30 кг | |
Fatboy 4.5 005 | Норвежское море | 4 | 2.64 кг | 3.35 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 07 | Норвежское море | 4 | 241.62 кг | 961.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 07 | Норвежское море | 4 | 223.40 кг | 887.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 04 | Норвежское море | 4 | 2.45 кг | 2.95 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 4 | 2.11 кг | 2.88 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 4 | 2.00 кг | 2.76 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 03 | Норвежское море | 4 | 1.69 кг | 2.49 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 4 | 3.33 кг | 4.24 кг | |
RealShrimp 12 - 06 | Норвежское море | 4 | 2.42 кг | 2.93 кг | |
Quicker 4.5-001 | Норвежское море | 4 | 2.73 кг | 3.40 кг | |
Natural Squid - 16 - 01 | Норвежское море | 4 | 2.19 кг | 2.83 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 05 | Норвежское море | 4 | 239.54 кг | 604.00 кг | |
Ultra Fluo Octopus - 12 - 01 | Норвежское море | 4 | 2.96 кг | 3.69 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 4 | 240.98 кг | 954.00 кг | |
Pilker №2-500 RD | Норвежское море | 4 | 274.23 кг | 702.00 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 4 | 95.50 кг | 375.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 01 | Норвежское море | 4 | 2.87 кг | 3.69 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 4 | 190.95 кг | 587.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 02 | Норвежское море | 4 | 151.89 кг | 602.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 4 | 138.93 кг | 551.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 4 | 2.88 кг | 3.20 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 3 | 3.12 кг | 3.88 кг | |
RealShrimp 6.5 - 06 | Норвежское море | 3 | 185.04 кг | 552.00 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 02 | Норвежское море | 3 | 328.76 кг | 979.00 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 3 | 100.22 кг | 296.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 09 | Норвежское море | 3 | 2.63 кг | 3.02 кг | |
Lurker 300-03 | Норвежское море | 3 | 54.28 кг | 158.00 кг | |
RealSquid - 12 - 07 | Норвежское море | 3 | 203.30 кг | 605.00 кг | |
Quicker 4.5-002 | Норвежское море | 3 | 2.53 кг | 3.21 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 3 | 580.14 кг | 991.00 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 3 | 2.07 кг | 2.85 кг | |
RealSquid - 17 - 03 | Норвежское море | 3 | 3.03 кг | 3.28 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 3 | 2.29 кг | 3.53 кг | |
RealSquid - 12 - 04 | Норвежское море | 3 | 2.46 кг | 3.18 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 07 | Норвежское море | 3 | 2.61 кг | 3.40 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 3 | 3.00 кг | 3.14 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 3 | 1.96 кг | 3.34 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 09 | Норвежское море | 3 | 1.68 кг | 1.76 кг | |
Colored Octopus - 21 - 01 | Норвежское море | 3 | 2.11 кг | 3.38 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 06 | Норвежское море | 3 | 3.36 кг | 4.37 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 3 | 3.40 кг | 4.62 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 3 | 309.83 кг | 925.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 08 | Норвежское море | 3 | 1.95 кг | 2.32 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 3 | 80.29 кг | 235.00 кг | |
RealSquid - 12 - 05 | Норвежское море | 3 | 2.83 кг | 3.11 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 3 | 3.79 кг | 4.19 кг | |
Colored Octopus - 21 - 05 | Норвежское море | 3 | 3.72 кг | 4.19 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 3 | 210.46 кг | 627.00 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 3 | 180.39 кг | 534.00 кг | |
RealSquid - 26 - 02 | Норвежское море | 3 | 3.67 кг | 4.12 кг | |
Colored Octopus - 9 - 08 | Норвежское море | 3 | 4.11 кг | 4.19 кг | |
Bond 125-06 | Норвежское море | 3 | 2.88 кг | 3.36 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 3 | 2.79 кг | 3.37 кг | |
Colored Octopus - 15 - 08 | Норвежское море | 3 | 3.19 кг | 3.31 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 3 | 2.27 кг | 3.13 кг | |
RealShrimp 12 - 01 | Норвежское море | 3 | 2.72 кг | 3.97 кг | |
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 3 | 2.33 кг | 2.99 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 03 | Норвежское море | 3 | 2.50 кг | 3.79 кг | |
RealShrimp 6.5 - 04 | Норвежское море | 3 | 239.09 кг | 713.00 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 3 | 3.04 кг | 3.23 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 3 | 2.65 кг | 4.09 кг | |
RealSquid - 12 - 02 | Норвежское море | 3 | 2.75 кг | 3.50 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 3 | 218.44 кг | 648.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 01 | Норвежское море | 3 | 1.41 кг | 2.18 кг | |
Natural Shrimp 13 - 03 | Норвежское море | 3 | 394.36 кг | 681.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 3 | 70.60 кг | 208.00 кг | |
Colored Octopus - 21 - 03 | Норвежское море | 2 | 2.67 кг | 3.62 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 2 | 3.11 кг | 3.27 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 2 | 3.34 кг | 3.59 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 02 | Норвежское море | 2 | 1.91 кг | 2.74 кг | |
Lynns Minnow 80-003 | Норвежское море | 2 | 3.69 кг | 4.22 кг | |
Colored Octopus - 9 - 06 | Норвежское море | 2 | 2.07 кг | 2.42 кг | |
Colored Octopus - 21 - 04 | Норвежское море | 2 | 3.62 кг | 3.63 кг | |
Natural Shrimp 13 - 01 | Норвежское море | 2 | 1.49 кг | 1.54 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!