Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Лосось ладожский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Dragonfly bell 4 002 | р. Волхов | 1 | 554.00 кг | 554.00 кг | |
Maggot 4-002 | р. Волхов | 1 | 549.00 кг | 549.00 кг | |
Balsa Joined 70S-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Волхов | 1 | 5.68 кг | 5.68 кг | |
Funky Deep Minnow F150-05 | р. Волхов | 1 | 15.94 кг | 15.94 кг | |
Dragonfly Original 3-006 | р. Волхов | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S010 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.63 кг | 9.63 кг | |
Funky Deep Minnow F120-02 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.69 кг | 8.69 кг | |
Balsa Minnow 110F-002 | р. Волхов | 1 | 10.31 кг | 10.31 кг | |
Hunter 1-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 6.18 кг | 6.18 кг | |
X-Minnow F90-04 | р. Волхов | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
Balsa Minnow 110F-006 | Ладожское оз. | 1 | 15.61 кг | 15.61 кг | |
Balsa Crank 65F-006 | р. Волхов | 1 | 10.46 кг | 10.46 кг | |
Orig Minnow 17-S001 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
X-Minnow F90-01 | р. Волхов | 1 | 8.80 кг | 8.80 кг | |
Orig Minnow 17-S001 | р. Волхов | 1 | 13.21 кг | 13.21 кг | |
Joined Plug 13-SS002 | Ладожское оз. | 1 | 13.95 кг | 13.95 кг | |
Dodger Crank 5-F007 | р. Волхов | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
Balsa Joined 140S-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 11.96 кг | 11.96 кг | |
Invader 150-5 - 005 | р. Волхов | 1 | 8.07 кг | 8.07 кг | |
Salmon T1 Shad 12 012 | р. Волхов | 1 | 11.71 кг | 11.71 кг | |
Dragonfly bell 2 003 | Ладожский архипелаг | 1 | 1.29 кг | 1.29 кг | |
Invader 150-8 - 007 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.87 кг | 8.87 кг | |
Hijacker 75F-008 | р. Волхов | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Hijacker slim 9SP-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.77 кг | 3.77 кг | |
Hornet #3 004 | р. Волхов | 1 | 9.38 кг | 9.38 кг | |
X-Walker F100-04 | р. Волхов | 1 | 11.71 кг | 11.71 кг | |
Snatcher-S001 | р. Волхов | 1 | 989.00 кг | 989.00 кг | |
Balsa Joined 70S-005 | р. Волхов | 1 | 7.31 кг | 7.31 кг | |
Hunter 2-011 | Ладожское оз. | 1 | 6.01 кг | 6.01 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S001 | Ладожский архипелаг | 1 | 16.62 кг | 16.62 кг | |
Balsa Minnow 65F-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Salmon T1 Shad 18 005 | Ладожский архипелаг | 1 | 2.49 кг | 2.49 кг | |
Balsa Minnow 140F-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 11.33 кг | 11.33 кг | |
Terminator F10-003 | р. Волхов | 1 | 7.17 кг | 7.17 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.80 кг | 8.80 кг | |
Hornet #3 007 | Ладожское оз. | 1 | 10.75 кг | 10.75 кг | |
Terminator SD10-001 | р. Волхов | 1 | 4.12 кг | 4.12 кг | |
Roundish C1 | р. Волхов | 1 | 366.00 кг | 366.00 кг | |
Quicker 4.5-008 | р. Волхов | 1 | 8.85 кг | 8.85 кг | |
Hunter 1-011 | Ладожское оз. | 1 | 8.10 кг | 8.10 кг | |
Huge Jeckel 20S-004 | р. Волхов | 1 | 8.09 кг | 8.09 кг | |
Type 3 14g 005 | р. Волхов | 1 | 801.00 кг | 801.00 кг | |
Hornet #1 006 | р. Волхов | 1 | 6.71 кг | 6.71 кг | |
Terminator SD10-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 11.63 кг | 11.63 кг | |
Funky Deep Minnow F150-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.72 кг | 8.72 кг | |
Invader 60-5 - 008 | р. Волхов | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Ладожское оз. | 1 | 13.93 кг | 13.93 кг | |
Joined Fish 10-003 | р. Волхов | 1 | 12.69 кг | 12.69 кг | |
Balsa Minnow 140F-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 9.98 кг | 9.98 кг | |
Orig Crank 7-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 7.28 кг | 7.28 кг | |
Ripper Jerk F10-006 | р. Волхов | 1 | 10.54 кг | 10.54 кг | |
SlimShot 28-004 | р. Волхов | 1 | 8.93 кг | 8.93 кг | |
Balsa Joined 80S-005 | р. Волхов | 1 | 11.41 кг | 11.41 кг | |
Orig Crank 7-006 | р. Волхов | 1 | 6.20 кг | 6.20 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Волхов | 1 | 12.16 кг | 12.16 кг | |
Balsa Joined 140S-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.73 кг | 4.73 кг | |
Balsa Crank 130F-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.32 кг | 4.32 кг | |
Vibra Spoon S16-03 | р. Волхов | 1 | 11.73 кг | 11.73 кг | |
Soturi 22g-006 | Ладожское оз. | 1 | 5.46 кг | 5.46 кг | |
Salmon T1 Crank 10 002 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.63 кг | 5.63 кг | |
DP Crank 8-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 11.60 кг | 11.60 кг | |
Invader 35-1 - 001 | р. Волхов | 1 | 4.78 кг | 4.78 кг | |
Hunter 3-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 7.86 кг | 7.86 кг | |
Invader 150-8 - 004 | Ладожский архипелаг | 1 | 7.01 кг | 7.01 кг | |
Funky Deep Minnow F150-06 | Ладожский архипелаг | 1 | 15.28 кг | 15.28 кг | |
Уклейка | Ладожское оз. | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
Funky Minnow F15-005 | р. Волхов | 1 | 9.61 кг | 9.61 кг | |
Terminator SD10-001 | Ладожское оз. | 1 | 5.33 кг | 5.33 кг | |
Veikko 14g-012 | р. Волхов | 1 | 1.98 кг | 1.98 кг | |
Terminator F10-001 | Ладожское оз. | 1 | 1.55 кг | 1.55 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | р. Волхов | 1 | 10.47 кг | 10.47 кг | |
Soturi 22g-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 6.11 кг | 6.11 кг | |
Hunter 0-001 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.87 кг | 5.87 кг | |
Aikkila 7g-005 | р. Волхов | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-003 | р. Волхов | 1 | 10.77 кг | 10.77 кг | |
Invader 150-8 - 010 | Ладожский архипелаг | 1 | 13.55 кг | 13.55 кг | |
Funky Minnow S11-001 | Ладожское оз. | 1 | 8.59 кг | 8.59 кг | |
Nasty Worm 4.5-003 | Ладожский архипелаг | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
Balsa Joined 80S-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.95 кг | 4.95 кг | |
Terminator F7-001 | р. Волхов | 1 | 5.04 кг | 5.04 кг | |
Invader 60-5 - 009 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.59 кг | 5.59 кг | |
Joined Fish 10-005 | р. Волхов | 1 | 3.45 кг | 3.45 кг | |
Clumsy 10-007 | Ладожский архипелаг | 1 | 7.02 кг | 7.02 кг | |
DP Crank 6-004 | р. Волхов | 1 | 3.89 кг | 3.89 кг | |
Spiker #4 011 | р. Волхов | 1 | 9.41 кг | 9.41 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Волхов | 1 | 6.62 кг | 6.62 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-005 | р. Волхов | 1 | 13.19 кг | 13.19 кг | |
Spiker #2 016 | р. Волхов | 1 | 1.79 кг | 1.79 кг | |
Invader 150-5 - 008 | Ладожский архипелаг | 1 | 14.63 кг | 14.63 кг | |
Salmon T1 Shad 12 010 | Ладожский архипелаг | 1 | 7.01 кг | 7.01 кг | |
Salmon T1 Shad 12 010 | р. Волхов | 1 | 7.94 кг | 7.94 кг | |
Западносибирская Ф 006 | р. Волхов | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
Funky Minnow F11-007 | р. Волхов | 1 | 8.60 кг | 8.60 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Волхов | 1 | 5.50 кг | 5.50 кг | |
Spin-Shot 3-002 | р. Волхов | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
Aikkila 4g-005 | Ладожское оз. | 1 | 8.68 кг | 8.68 кг | |
Balsa Crank 65F-001 | р. Волхов | 1 | 13.87 кг | 13.87 кг | |
Balsa Crank 80F-002 | Ладожский архипелаг | 1 | 11.87 кг | 11.87 кг | |
Планка 120-2 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.75 кг | 8.75 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!