Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Лосось ладожский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Orig Minnow 13-S001 | р. Волхов | 2 | 345.36 кг | 681.00 кг | |
Плотва обыкновенная | Ладожское оз. | 2 | 4.80 кг | 8.58 кг | |
Type 3 14g 009 | р. Волхов | 2 | 6.76 кг | 7.62 кг | |
Orig Minnow 11-SS004 | р. Волхов | 2 | 7.09 кг | 9.06 кг | |
Funky Minnow S15-006 | р. Волхов | 2 | 6.88 кг | 6.91 кг | |
X-Shad F95-08 | Ладожский архипелаг | 2 | 12.31 кг | 17.34 кг | |
Dragonfly Stream 4-005 | р. Волхов | 2 | 405.43 кг | 809.00 кг | |
Hunter 1-011 | р. Волхов | 2 | 6.01 кг | 10.34 кг | |
Hunter 1-012 | р. Волхов | 2 | 10.81 кг | 11.45 кг | |
Icon Slim m-003 | р. Волхов | 2 | 783.00 кг | 970.00 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S005 | Ладожский архипелаг | 2 | 12.15 кг | 13.24 кг | |
Balsa Joined 80S-004 | р. Волхов | 2 | 8.66 кг | 9.24 кг | |
Funky Deep Minnow F150-01 | Ладожский архипелаг | 2 | 11.14 кг | 16.01 кг | |
Funky Minnow F15-008 | р. Волхов | 2 | 9.80 кг | 13.15 кг | |
Spiker #4 018 | р. Волхов | 2 | 5.39 кг | 6.44 кг | |
DP Crank 6-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 3.75 кг | 3.91 кг | |
Terminator F10-006 | р. Волхов | 2 | 4.04 кг | 6.99 кг | |
Funky Minnow S11-003 | р. Волхов | 2 | 10.38 кг | 11.88 кг | |
Balsa Crank 70F-002 | Ладожский архипелаг | 2 | 1.54 кг | 1.56 кг | |
Salmon T1 Crank 10 003 | Ладожский архипелаг | 2 | 15.97 кг | 16.34 кг | |
Hypnotic 20-004 | р. Волхов | 2 | 4.59 кг | 5.57 кг | |
DeepRunner Minnow 15-S009 | Ладожский архипелаг | 2 | 7.51 кг | 8.18 кг | |
Raptor 60-4 - 009 | Ладожский архипелаг | 2 | 2.59 кг | 2.76 кг | |
Type 1 12g 003 | р. Волхов | 2 | 2.82 кг | 3.65 кг | |
King Stick 4.0-02 | Ладожский архипелаг | 2 | 6.72 кг | 8.92 кг | |
Hunter 1-009 | р. Волхов | 2 | 5.85 кг | 6.32 кг | |
Nasty Worm 4.5-009 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.20 кг | 6.56 кг | |
Dodger Crank 10-SS005 | р. Волхов | 2 | 7.92 кг | 12.08 кг | |
Snatcher-S005 | р. Волхов | 2 | 10.59 кг | 13.21 кг | |
Funky Deep Minnow F120-08 | Ладожский архипелаг | 2 | 5.21 кг | 6.20 кг | |
DP Crank 7-003 | Ладожский архипелаг | 2 | 2.26 кг | 2.48 кг | |
X-Shad F95-02 | р. Волхов | 2 | 9.40 кг | 11.82 кг | |
Hijacker slim 9SP-002 | Ладожский архипелаг | 2 | 8.52 кг | 13.42 кг | |
Hunter 1-001 | р. Волхов | 2 | 9.01 кг | 13.92 кг | |
Veikko 14g-006 | р. Волхов | 2 | 403.62 кг | 797.00 кг | |
Soturi 22g-008 | р. Волхов | 2 | 5.38 кг | 9.12 кг | |
Veikko 14g-005 | р. Волхов | 2 | 407.77 кг | 811.00 кг | |
Raptor 60-4 - 004 | Ладожский архипелаг | 2 | 1.45 кг | 1.66 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | р. Волхов | 2 | 2.86 кг | 3.67 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Волхов | 2 | 3.65 кг | 4.08 кг | |
DP Crank 7-001 | Ладожский архипелаг | 2 | 13.26 кг | 16.26 кг | |
Salmon T1 Shad 12 009 | Ладожский архипелаг | 2 | 12.10 кг | 16.80 кг | |
X-Shad F95-02 | Ладожский архипелаг | 2 | 7.79 кг | 12.28 кг | |
Hunter 2-012 | р. Волхов | 2 | 9.68 кг | 10.16 кг | |
Hijacker slim 7SP-008 | Ладожский архипелаг | 2 | 14.22 кг | 20.80 кг | |
Funky Deep Minnow F150-07 | Ладожское оз. | 2 | 11.29 кг | 11.29 кг | |
Funky Minnow F15-006 | р. Волхов | 2 | 9.87 кг | 10.54 кг | |
Balsa Crank 70F-001 | Ладожский архипелаг | 2 | 7.14 кг | 10.72 кг | |
Hijacker slim 9SP-006 | р. Волхов | 2 | 11.76 кг | 12.24 кг | |
Orig Minnow 13-S009 | р. Волхов | 2 | 6.68 кг | 8.83 кг | |
Soturi 22g-009 | Ладожский архипелаг | 2 | 10.33 кг | 10.72 кг | |
Dodger Crank 7-F004 | р. Волхов | 2 | 7.49 кг | 9.15 кг | |
Hijacker slim 9SP-001 | р. Волхов | 2 | 8.68 кг | 9.08 кг | |
Balsa Crank 80F-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 14.74 кг | 17.52 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S009 | р. Волхов | 2 | 6.96 кг | 12.71 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Волхов | 2 | 5.34 кг | 5.46 кг | |
Soturi 22g-002 | р. Волхов | 2 | 6.41 кг | 11.60 кг | |
Invader 60-5 - 007 | Ладожский архипелаг | 2 | 4.62 кг | 4.93 кг | |
Balsa Minnow 75F-003 | Ладожский архипелаг | 2 | 9.80 кг | 12.16 кг | |
Balsa Minnow 75F-001 | р. Волхов | 2 | 7.49 кг | 13.86 кг | |
Snatcher-S006 | Ладожский архипелаг | 2 | 11.30 кг | 16.53 кг | |
Terminator SD10-002 | Ладожский архипелаг | 2 | 6.84 кг | 10.83 кг | |
Clumsy 10-002 | Ладожский архипелаг | 2 | 12.29 кг | 12.76 кг | |
Funky Minnow F11-002 | р. Волхов | 2 | 4.12 кг | 5.28 кг | |
HQS Double Willow Blades 3/4 oz 002 | р. Волхов | 1 | 11.49 кг | 11.49 кг | |
Snatcher-S003 | Ладожское оз. | 1 | 13.27 кг | 13.27 кг | |
Active W-Stick 5.0-04 | Ладожский архипелаг | 1 | 3.25 кг | 3.25 кг | |
Карась серебряный | р. Волхов | 1 | 13.52 кг | 13.52 кг | |
Funky Deep Minnow F150-04 | р. Волхов | 1 | 15.09 кг | 15.09 кг | |
Nasty Worm 4.5-007 | р. Волхов | 1 | 6.50 кг | 6.50 кг | |
Snatcher-S006 | р. Волхов | 1 | 1.38 кг | 1.38 кг | |
Salmon T1 Crank 10 001 | р. Волхов | 1 | 12.60 кг | 12.60 кг | |
Funky Deep Minnow F120-01 | р. Волхов | 1 | 12.59 кг | 12.59 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Волхов | 1 | 10.27 кг | 10.27 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Ладожское оз. | 1 | 3.94 кг | 3.94 кг | |
Западносибирская К 001 | р. Волхов | 1 | 10.90 кг | 10.90 кг | |
Orig Minnow 17-S003 | Ладожский архипелаг | 1 | 8.44 кг | 8.44 кг | |
X-Shad F65-05 | р. Волхов | 1 | 12.55 кг | 12.55 кг | |
Orig Crank 7-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 11.07 кг | 11.07 кг | |
Vibra Spoon S16-04 | р. Волхов | 1 | 3.47 кг | 3.47 кг | |
Type 4 9g 001 | р. Волхов | 1 | 396.00 кг | 396.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 1 | 595.00 кг | 595.00 кг | |
Terminator F10-005 | Ладожский архипелаг | 1 | 7.45 кг | 7.45 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S006 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.10 кг | 5.10 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | р. Волхов | 1 | 2.49 кг | 2.49 кг | |
Joined Plug 13-SS005 | р. Волхов | 1 | 6.37 кг | 6.37 кг | |
Raptor 100-5 - 005 | Ладожский архипелаг | 1 | 5.22 кг | 5.22 кг | |
Joined Fish 10-008 | р. Волхов | 1 | 9.51 кг | 9.51 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | Ладожское оз. | 1 | 9.57 кг | 9.57 кг | |
Terminator F10-004 | Ладожский архипелаг | 1 | 4.41 кг | 4.41 кг | |
Orig Walker-003 | р. Волхов | 1 | 8.60 кг | 8.60 кг | |
Veikko 14g-011 | р. Волхов | 1 | 6.48 кг | 6.48 кг | |
Hijacker slim 7SP-007 | Ладожский архипелаг | 1 | 10.50 кг | 10.50 кг | |
Balsa Joined 70S-006 | р. Волхов | 1 | 10.96 кг | 10.96 кг | |
Планка 120-1 | р. Волхов | 1 | 11.14 кг | 11.14 кг | |
Soturi 22g-009 | Ладожское оз. | 1 | 6.50 кг | 6.50 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Волхов | 1 | 4.04 кг | 4.04 кг | |
Orig Crank 9-006 | Ладожское оз. | 1 | 14.00 кг | 14.00 кг | |
Funky Minnow S11-002 | Ладожское оз. | 1 | 5.42 кг | 5.42 кг | |
Spiker #6 018 | р. Волхов | 1 | 13.70 кг | 13.70 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!