Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Hornet #1 008| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 43 | 67.08 кг | 797.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 38 | 2.70 кг | 4.18 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 37 | 337.86 кг | 946.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 94.15 кг | 877.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 107.02 кг | 785.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 25 | 396.15 кг | 994.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 25 | 72.53 кг | 926.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 24 | 35.71 кг | 807.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 24 | 107.81 кг | 938.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 485.46 кг | 923.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 2.78 кг | 6.24 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 17 | 421.69 кг | 973.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 17 | 445.28 кг | 880.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 114.04 кг | 960.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 16 | 105.81 кг | 936.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 456.47 кг | 989.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 3.74 кг | 5.89 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 14 | 3.50 кг | 7.12 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 14 | 3.34 кг | 5.31 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 13 | 319.25 кг | 614.00 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 13 | 3.92 кг | 7.11 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 186.67 кг | 998.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 11 | 76.66 кг | 828.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 137.43 кг | 917.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 10 | 3.65 кг | 5.39 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 10 | 254.14 кг | 915.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 9 | 5.03 кг | 8.58 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 9 | 45.11 кг | 66.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 90.11 кг | 137.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 8 | 3.53 кг | 5.54 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 8 | 22.40 кг | 147.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 8 | 40.17 кг | 296.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 7 | 6.04 кг | 8.95 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 7 | 89.94 кг | 621.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 7 | 148.29 кг | 293.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 7 | 143.06 кг | 982.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 7 | 2.05 кг | 2.88 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 170.92 кг | 947.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 6 | 572.33 кг | 719.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 6 | 161.99 кг | 683.00 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 6 | 292.50 кг | 402.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 5 | 59.00 кг | 125.00 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 5 | 163.38 кг | 797.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 5 | 463.60 кг | 534.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 5 | 91.43 кг | 437.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 5 | 230.60 кг | 266.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 152.40 кг | 183.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 4 | 542.31 кг | 844.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 4 | 220.73 кг | 878.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 4 | 249.56 кг | 994.00 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 4 | 3.07 кг | 4.70 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 4 | 396.75 кг | 686.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.08 кг | 6.58 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 3 | 222.53 кг | 664.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 36.00 кг | 45.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 3 | 335.20 кг | 996.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 3 | 761.67 кг | 876.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 331.00 кг | 619.00 кг | |
![]() Пелядь | оз. Куори | 3 | 33.22 кг | 96.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 3 | 4.33 кг | 6.64 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 39.06 кг | 111.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 3 | 7.54 кг | 8.53 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 33.00 кг | 40.00 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 2 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.81 кг | 5.13 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 2 | 3.03 кг | 3.86 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 2 | 17.50 кг | 19.00 кг | |
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.20 кг | 3.83 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 2 | 15.35 кг | 17.55 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 2 | 389.09 кг | 777.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 2 | 160.00 кг | 219.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 2 | 291.40 кг | 581.00 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 2 | 187.52 кг | 374.00 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 1 | 581.00 кг | 581.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 1 | 2.81 кг | 2.81 кг | |
![]() Язь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.77 кг | 1.77 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 1 | 297.00 кг | 297.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 1 | 64.00 кг | 64.00 кг | |
![]() Гольян | оз. Куори | 1 | 49.00 кг | 49.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
![]() Перловица | р. Белая | 1 | 167.00 кг | 167.00 кг | |
![]() Жерех | р. Вьюнок | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 1 | 74.00 кг | 74.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 1 | 5.93 кг | 5.93 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 1 | 10.83 кг | 10.83 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 107.00 кг | 107.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 315.00 кг | 315.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.44 кг | 9.44 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!