Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 338 | 15.49 кг | 690.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() Карасекарп | оз. Медное | 300 | 9.55 кг | 916.00 кг |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 242 | 16.47 кг | 940.00 кг |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 184 | 14.00 кг | 395.00 кг |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 182 | 24.57 кг | 962.00 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 165 | 6.05 кг | 11.08 кг |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 151 | 9.34 кг | 22.68 кг |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 140 | 20.71 кг | 846.00 кг |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 126 | 11.43 кг | 24.86 кг |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 104 | 11.83 кг | 27.30 кг |
![]() Линь | оз. Медное | 101 | 27.78 кг | 965.00 кг |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 99 | 12.79 кг | 31.44 кг |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 95 | 11.13 кг | 25.00 кг |
![]() Язь | оз. Комариное | 95 | 4.78 кг | 6.40 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 94 | 9.66 кг | 678.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 90 | 8.31 кг | 22.82 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 72 | 21.73 кг | 40.36 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 70 | 50.71 кг | 945.00 кг |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 67 | 12.73 кг | 548.00 кг |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 64 | 10.79 кг | 28.20 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 61 | 14.70 кг | 29.97 кг |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 58 | 7.35 кг | 24.70 кг |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 45 | 33.35 кг | 725.00 кг |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 43 | 6.50 кг | 26.64 кг |
![]() Линь | р. Ахтуба | 43 | 4.77 кг | 6.81 кг |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 41 | 7.08 кг | 19.16 кг |
![]() Лещ | оз. Медное | 39 | 57.93 кг | 836.00 кг |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 38 | 14.67 кг | 31.39 кг |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 35 | 19.01 кг | 28.80 кг |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 34 | 8.22 кг | 22.87 кг |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 31 | 6.45 кг | 13.04 кг |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 31 | 7.22 кг | 19.04 кг |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 30 | 6.74 кг | 21.40 кг |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 30 | 8.91 кг | 30.71 кг |
![]() Густера | оз. Медное | 30 | 527.43 кг | 978.00 кг |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 29 | 85.12 кг | 932.00 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 27 | 7.90 кг | 12.54 кг |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 22 | 25.04 кг | 47.12 кг |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 21 | 6.13 кг | 12.35 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 18 | 23.37 кг | 39.91 кг |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 16 | 9.43 кг | 27.98 кг |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 16 | 9.23 кг | 29.05 кг |
![]() Язь | оз. Янтарное | 15 | 4.14 кг | 5.93 кг |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 15 | 10.04 кг | 23.08 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 13 | 22.59 кг | 36.23 кг |
![]() Язь | р. Ахтуба | 13 | 4.08 кг | 4.98 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 13 | 4.91 кг | 9.41 кг |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 12 | 19.90 кг | 29.49 кг |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 11 | 2.45 кг | 4.92 кг |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 10 | 15.43 кг | 27.29 кг |
![]() Карп голый | оз. Медное | 10 | 25.31 кг | 35.42 кг |
![]() Линь | оз. Янтарное | 10 | 4.54 кг | 6.52 кг |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 9 | 10.93 кг | 20.01 кг |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 9 | 11.41 кг | 33.62 кг |
![]() Линь | оз. Комариное | 9 | 4.90 кг | 6.91 кг |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 9 | 188.93 кг | 847.00 кг |
![]() Линь золотистый | оз. Комариное | 9 | 3.15 кг | 4.51 кг |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 9 | 6.98 кг | 15.43 кг |
![]() Карась серебряный | р. Ахтуба | 8 | 2.55 кг | 3.55 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Янтарное | 8 | 1.87 кг | 2.31 кг |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 8 | 3.74 кг | 7.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый | р. Ахтуба | 7 | 14.50 кг | 19.68 кг |
![]() Лещ | оз. Комариное | 7 | 5.27 кг | 6.54 кг |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 7 | 18.39 кг | 29.88 кг |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 6 | 7.17 кг | 16.50 кг |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 6 | 2.93 кг | 3.45 кг |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 6 | 5.81 кг | 9.48 кг |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 6 | 14.63 кг | 20.80 кг |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 5 | 23.03 кг | 32.54 кг |
![]() Язь | оз. Медное | 5 | 136.30 кг | 671.00 кг |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 4 | 7.66 кг | 12.98 кг |
![]() Усач короткоголовый | р. Ахтуба | 4 | 10.98 кг | 14.30 кг |
![]() Лещ | оз. Янтарное | 3 | 4.74 кг | 6.22 кг |
![]() Густера | оз. Комариное | 3 | 234.76 кг | 702.00 кг |
![]() Лещ | оз. Медвежье | 3 | 3.96 кг | 5.16 кг |
![]() Язь | оз. Медвежье | 3 | 3.76 кг | 4.44 кг |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.28 кг | 5.26 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 2 | 12.45 кг | 20.86 кг |
![]() Язь | р. Волхов | 2 | 6.50 кг | 6.65 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 2 | 2.00 кг | 2.30 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 2 | 18.56 кг | 20.53 кг |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 6.08 кг | 9.88 кг |
![]() Сазан | р. Сура | 2 | 10.83 кг | 11.62 кг |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 2 | 2.75 кг | 2.94 кг |
![]() Карась золотой | оз. Медвежье | 2 | 1.97 кг | 2.34 кг |
![]() Густера | оз. Янтарное | 2 | 809.50 кг | 830.00 кг |
![]() Осётр персидский | р. Ахтуба | 1 | 43.58 кг | 43.58 кг |
![]() Карась золотой | р. Ахтуба | 1 | 2.16 кг | 2.16 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Комариное | 1 | 1.86 кг | 1.86 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 1 | 12.20 кг | 12.20 кг |
![]() Густера | оз. Медвежье | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 1 | 22.13 кг | 22.13 кг |
![]() Язь | р. Северский Донец | 1 | 4.41 кг | 4.41 кг |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг |
![]() Лещ | р. Северский Донец | 1 | 4.57 кг | 4.57 кг |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 1 | 1.94 кг | 1.94 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!