Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Карасекарп | оз. Медное | 299 | 9.57 кг | 916.00 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 161 | 6.07 кг | 11.08 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 142 | 9.33 кг | 22.68 кг | |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 142 | 20.09 кг | 940.00 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 134 | 17.17 кг | 24.98 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 119 | 11.42 кг | 24.86 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 113 | 16.43 кг | 395.00 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 109 | 23.57 кг | 846.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 92 | 9.81 кг | 678.00 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 76 | 35.56 кг | 965.00 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 71 | 21.70 кг | 40.36 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 66 | 53.68 кг | 945.00 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 64 | 12.88 кг | 25.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 61 | 14.70 кг | 29.97 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 41 | 13.21 кг | 24.98 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 41 | 36.38 кг | 725.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 39 | 8.90 кг | 16.86 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 35 | 10.68 кг | 28.20 кг | |
![]() Лещ | оз. Медное | 33 | 67.70 кг | 836.00 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 23 | 8.70 кг | 23.41 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 20 | 7.63 кг | 22.87 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 19 | 7.13 кг | 19.96 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 19 | 25.38 кг | 47.12 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 18 | 7.53 кг | 17.15 кг | |
![]() Густера | оз. Медное | 17 | 446.05 кг | 978.00 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 17 | 17.90 кг | 31.39 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 17 | 6.12 кг | 10.23 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 15 | 6.34 кг | 17.10 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 12 | 5.83 кг | 12.35 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 12 | 10.79 кг | 23.08 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 11 | 9.40 кг | 30.71 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 10 | 5.44 кг | 11.54 кг | |
![]() Линь | оз. Янтарное | 7 | 4.33 кг | 5.23 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 6 | 7.59 кг | 15.49 кг | |
![]() Язь | оз. Янтарное | 5 | 4.07 кг | 5.79 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 4 | 12.70 кг | 19.73 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 4 | 24.02 кг | 31.70 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 4 | 24.21 кг | 28.78 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 4 | 9.97 кг | 11.10 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 3 | 5.03 кг | 6.35 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 3 | 2.56 кг | 3.70 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 3 | 279.44 кг | 834.00 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 3 | 19.73 кг | 20.80 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 3 | 7.40 кг | 9.41 кг | |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 3 | 8.50 кг | 15.43 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 3 | 4.52 кг | 5.23 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 2 | 3.22 кг | 3.68 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 2 | 2.74 кг | 3.46 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Янтарное | 2 | 1.63 кг | 1.66 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 2 | 16.12 кг | 17.79 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 2 | 13.46 кг | 17.27 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.28 кг | 5.26 кг | |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 2 | 7.94 кг | 9.48 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 2 | 4.13 кг | 4.99 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 2 | 9.09 кг | 14.75 кг | |
![]() Язь | оз. Комариное | 2 | 3.58 кг | 4.10 кг | |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 1 | 18.32 кг | 18.32 кг | |
![]() Язь | оз. Медвежье | 1 | 3.75 кг | 3.75 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 1 | 7.27 кг | 7.27 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 1 | 20.86 кг | 20.86 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | р. Ахтуба | 1 | 16.17 кг | 16.17 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медное | 1 | 22.87 кг | 22.87 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 1 | 20.53 кг | 20.53 кг | |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 1 | 6.81 кг | 6.81 кг | |
![]() Лещ | оз. Янтарное | 1 | 3.04 кг | 3.04 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
![]() Лещ | оз. Медвежье | 1 | 5.16 кг | 5.16 кг | |
![]() Карась серебряный | р. Ахтуба | 1 | 3.55 кг | 3.55 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 1 | 12.20 кг | 12.20 кг | |
![]() Осётр персидский | р. Ахтуба | 1 | 43.58 кг | 43.58 кг | |
![]() Густера | оз. Медвежье | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
![]() Сазан | р. Сура | 1 | 10.04 кг | 10.04 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 9.88 кг | 9.88 кг | |
![]() Густера | оз. Янтарное | 1 | 830.00 кг | 830.00 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 1 | 27.98 кг | 27.98 кг | |
![]() Усач короткоголовый | р. Ахтуба | 1 | 14.30 кг | 14.30 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!