Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 104 | 51.61 кг | 973.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 97 | 74.18 кг | 987.00 кг |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 90 | 116.02 кг | 991.00 кг |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 81 | 68.98 кг | 965.00 кг |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 73 | 33.66 кг | 896.00 кг |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 65 | 73.35 кг | 983.00 кг |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 60 | 99.90 кг | 989.00 кг |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 54 | 84.37 кг | 902.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 47 | 100.56 кг | 889.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 40 | 84.38 кг | 842.00 кг |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 39 | 2.50 кг | 3.33 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 33 | 25.30 кг | 709.00 кг |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 33 | 15.34 кг | 382.00 кг |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 28 | 74.81 кг | 833.00 кг |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 28 | 172.07 кг | 980.00 кг |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 27 | 101.13 кг | 989.00 кг |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 26 | 27.68 кг | 558.00 кг |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 22 | 135.01 кг | 978.00 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 21 | 49.18 кг | 903.00 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 21 | 87.16 кг | 813.00 кг |
![]() Линь золотистый | оз. Комариное | 20 | 24.68 кг | 447.00 кг |
![]() Язь | оз. Янтарное | 19 | 72.36 кг | 765.00 кг |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 14 | 57.53 кг | 718.00 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Комариное | 12 | 2.89 кг | 3.76 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 12 | 149.57 кг | 636.00 кг |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 11 | 4.97 кг | 17.41 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Янтарное | 11 | 58.65 кг | 630.00 кг |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 10 | 10.84 кг | 27.09 кг |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 10 | 9.75 кг | 22.42 кг |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 10 | 19.41 кг | 33.66 кг |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 10 | 3.30 кг | 6.67 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Старый Острог | 9 | 47.83 кг | 410.00 кг |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Вьюнок | 9 | 119.11 кг | 157.00 кг |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 9 | 42.54 кг | 327.00 кг |
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 8 | 8.59 кг | 19.14 кг |
![]() Линь | оз. Старый Острог | 8 | 4.22 кг | 5.58 кг |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 8 | 23.37 кг | 129.00 кг |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 8 | 11.43 кг | 22.91 кг |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 7 | 2.58 кг | 3.10 кг |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 7 | 66.47 кг | 450.00 кг |
![]() Голавль | оз. Янтарное | 7 | 3.16 кг | 4.28 кг |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 7 | 43.63 кг | 284.00 кг |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 6 | 2.01 кг | 2.32 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 5 | 20.81 кг | 26.77 кг |
![]() Густера | оз. Медное | 5 | 628.64 кг | 856.00 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 5 | 2.66 кг | 3.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 5 | 189.57 кг | 942.00 кг |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 5 | 193.08 кг | 957.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Сура | 5 | 278.20 кг | 465.00 кг |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 5 | 16.93 кг | 39.21 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 5 | 13.64 кг | 21.95 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 5 | 23.56 кг | 28.93 кг |
![]() Елец | р. Вьюнок | 4 | 190.25 кг | 292.00 кг |
![]() Лещ | оз. Медвежье | 4 | 3.85 кг | 5.89 кг |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 4 | 155.69 кг | 618.00 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 4 | 2.76 кг | 3.59 кг |
![]() Лещ | оз. Медное | 4 | 3.17 кг | 4.03 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Старый Острог | 4 | 126.49 кг | 502.00 кг |
![]() Лещ | оз. Старый Острог | 4 | 5.34 кг | 7.04 кг |
![]() Ротан | оз. Комариное | 3 | 308.67 кг | 467.00 кг |
![]() Густера | оз. Янтарное | 3 | 715.67 кг | 786.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 3 | 19.09 кг | 25.23 кг |
![]() Лещ | оз. Янтарное | 3 | 5.04 кг | 7.11 кг |
![]() Рыбец | р. Сура | 3 | 438.33 кг | 505.00 кг |
![]() Линь | оз. Комариное | 3 | 3.26 кг | 4.35 кг |
![]() Линь | оз. Медное | 3 | 4.13 кг | 6.09 кг |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 3 | 210.27 кг | 628.00 кг |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 3 | 6.31 кг | 15.71 кг |
![]() Густера | оз. Комариное | 3 | 377.69 кг | 720.00 кг |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 3 | 2.59 кг | 3.39 кг |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 3 | 3.86 кг | 5.15 кг |
![]() Карась золотой | оз. Медвежье | 3 | 297.06 кг | 886.00 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 3 | 2.66 кг | 2.85 кг |
![]() Белоглазка | р. Вьюнок | 3 | 545.33 кг | 557.00 кг |
![]() Густера | оз. Старый Острог | 3 | 819.00 кг | 870.00 кг |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 2 | 11.47 кг | 15.98 кг |
![]() Голавль | оз. Медвежье | 2 | 3.50 кг | 4.89 кг |
![]() Густера | р. Сура | 2 | 848.50 кг | 918.00 кг |
![]() Густера | р. Вьюнок | 2 | 889.50 кг | 930.00 кг |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 2 | 13.25 кг | 19.03 кг |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 2 | 9.36 кг | 10.84 кг |
![]() Карп голый | оз. Медное | 2 | 14.81 кг | 16.41 кг |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 2 | 16.69 кг | 22.90 кг |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 2 | 388.74 кг | 776.00 кг |
![]() Линь | р. Сура | 2 | 2.30 кг | 2.53 кг |
![]() Линь | оз. Янтарное | 2 | 2.66 кг | 3.28 кг |
![]() Ротан | оз. Медное | 2 | 339.00 кг | 355.00 кг |
![]() Ротан | оз. Старый Острог | 2 | 123.50 кг | 130.00 кг |
![]() Толстолобик белый | р. Сура | 2 | 8.37 кг | 13.17 кг |
![]() Язь | оз. Медное | 2 | 2.05 кг | 2.30 кг |
![]() Язь | оз. Комариное | 2 | 3.39 кг | 4.19 кг |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 1 | 51.00 кг | 51.00 кг |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 1 | 371.00 кг | 371.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | р. Вьюнок | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 1 | 20.84 кг | 20.84 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг |
![]() Карась серебряный | р. Северский Донец | 1 | 3.26 кг | 3.26 кг |
![]() Карась серебряный | р. Вьюнок | 1 | 2.86 кг | 2.86 кг |
![]() Елец | р. Сура | 1 | 167.00 кг | 167.00 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!