Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 676 | 24.69 кг | 973.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Вьюнок | 150 | 113.89 кг | 194.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Комариное | 95 | 4.84 кг | 6.89 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 57 | 291.37 кг | 601.00 кг | |
![]() Густера | оз. Старый Острог | 56 | 632.33 кг | 978.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Старый Острог | 39 | 4.84 кг | 7.30 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 35 | 283.57 кг | 995.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 33 | 89.23 кг | 926.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 32 | 231.46 кг | 960.00 кг | |
![]() Елец | р. Вьюнок | 28 | 232.18 кг | 358.00 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 27 | 15.18 кг | 316.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 481.91 кг | 976.00 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 20 | 81.11 кг | 873.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 17 | 191.71 кг | 905.00 кг | |
![]() Густера | оз. Комариное | 15 | 712.74 кг | 989.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Куори | 15 | 5.22 кг | 6.78 кг | |
![]() Синец | р. Вьюнок | 13 | 425.62 кг | 798.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Янтарное | 12 | 4.38 кг | 5.73 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 122.50 кг | 920.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Медное | 10 | 90.51 кг | 862.00 кг | |
![]() Синец | р. Волхов | 10 | 346.30 кг | 683.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Белая | 9 | 494.11 кг | 594.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 9 | 87.15 кг | 770.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Старый Острог | 8 | 54.37 кг | 426.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 8 | 211.00 кг | 311.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 516.75 кг | 707.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Куори | 7 | 1.39 кг | 1.84 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 7 | 111.29 кг | 151.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 57.67 кг | 139.00 кг | |
![]() Густера | р. Вьюнок | 6 | 532.41 кг | 906.00 кг | |
![]() Подуст | р. Вьюнок | 6 | 539.83 кг | 724.00 кг | |
![]() Лещ | р. Вьюнок | 6 | 4.12 кг | 5.09 кг | |
![]() Лещ | р. Волхов | 6 | 5.03 кг | 6.65 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 150.93 кг | 511.00 кг | |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 6 | 161.67 кг | 213.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Комариное | 5 | 2.43 кг | 3.01 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Старый Острог | 4 | 12.65 кг | 19.50 кг | |
![]() Толстолобик белый | р. Сура | 4 | 7.01 кг | 11.87 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 33.50 кг | 40.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 233.02 кг | 928.00 кг | |
![]() Густера | р. Волхов | 4 | 707.00 кг | 924.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 4 | 337.56 кг | 728.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 4 | 1.29 кг | 1.69 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.92 кг | 2.31 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 4 | 2.15 кг | 2.47 кг | |
![]() Белоглазка | р. Северский Донец | 4 | 288.50 кг | 606.00 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 3 | 271.80 кг | 813.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Старый Острог | 3 | 1.84 кг | 2.56 кг | |
![]() Синец | р. Сура | 3 | 251.67 кг | 468.00 кг | |
![]() Лещ | р. Ахтуба | 3 | 2.39 кг | 3.16 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Волхов | 3 | 90.67 кг | 95.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 173.86 кг | 515.00 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 3 | 293.88 кг | 877.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Вьюнок | 2 | 422.50 кг | 441.00 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 2 | 2.01 кг | 2.40 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 26.50 кг | 42.00 кг | |
![]() Лещ | р. Белая | 2 | 5.73 кг | 6.20 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 373.38 кг | 745.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 903.50 кг | 987.00 кг | |
![]() Густера | р. Белая | 2 | 835.00 кг | 879.00 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 2 | 399.00 кг | 517.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 2 | 280.50 кг | 525.00 кг | |
![]() Рыбец | р. Сура | 2 | 481.50 кг | 603.00 кг | |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 2 | 13.50 кг | 16.43 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Сура | 2 | 109.50 кг | 147.00 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 2 | 1.87 кг | 2.25 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 2 | 2.68 кг | 3.31 кг | |
![]() Рак речной | р. Вьюнок | 2 | 270.00 кг | 294.00 кг | |
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 2 | 10.67 кг | 14.62 кг | |
![]() Белоглазка | р. Волхов | 2 | 530.00 кг | 604.00 кг | |
![]() Подуст | р. Северский Донец | 2 | 834.00 кг | 984.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 2 | 1.48 кг | 1.49 кг | |
![]() Перловица | р. Ахтуба | 2 | 215.00 кг | 297.00 кг | |
![]() Густера | р. Сура | 2 | 889.00 кг | 896.00 кг | |
![]() Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 22.00 кг | 22.00 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 1 | 18.74 кг | 18.74 кг | |
![]() Белоглазка | р. Сура | 1 | 420.00 кг | 420.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Ахтуба | 1 | 733.00 кг | 733.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 415.00 кг | 415.00 кг | |
![]() Вьюн | оз. Комариное | 1 | 147.00 кг | 147.00 кг | |
![]() Елец | р. Сура | 1 | 151.00 кг | 151.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Северский Донец | 1 | 125.00 кг | 125.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Ахтуба | 1 | 141.00 кг | 141.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Северский Донец | 1 | 134.00 кг | 134.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Волхов | 1 | 141.00 кг | 141.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 1 | 16.55 кг | 16.55 кг | |
![]() Карась серебряный | р. Сура | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 1 | 1.78 кг | 1.78 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 1 | 21.80 кг | 21.80 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 1 | 996.00 кг | 996.00 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 1 | 1.32 кг | 1.32 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 1 | 6.32 кг | 6.32 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 1 | 20.28 кг | 20.28 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Комариное | 1 | 8.94 кг | 8.94 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 1 | 11.61 кг | 11.61 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 197.00 кг | 197.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 1 | 499.00 кг | 499.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 1 | 1.42 кг | 1.42 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.19 кг | 4.19 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!