Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Лещ | оз. Старый Острог | 2,603 | 6.77 кг | 873.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 1,407 | 29.61 кг | 993.00 кг |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Вьюнок | 573 | 121.82 кг | 194.00 кг |
![]() Густера | оз. Старый Острог | 452 | 561.86 кг | 996.00 кг |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 312 | 29.42 кг | 998.00 кг |
![]() Лещ | оз. Комариное | 251 | 4.91 кг | 6.94 кг |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 178 | 34.63 кг | 873.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Старый Острог | 148 | 225.24 кг | 999.00 кг |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 113 | 316.37 кг | 601.00 кг |
![]() Лещ | оз. Медное | 90 | 14.45 кг | 862.00 кг |
![]() Лещ | р. Волхов | 68 | 5.25 кг | 7.40 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 56 | 182.61 кг | 963.00 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Старый Острог | 48 | 20.54 кг | 882.00 кг |
![]() Густера | оз. Комариное | 47 | 627.70 кг | 991.00 кг |
![]() Елец | р. Вьюнок | 45 | 241.36 кг | 384.00 кг |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 43 | 69.14 кг | 866.00 кг |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 40 | 74.09 кг | 926.00 кг |
![]() Синец | р. Вьюнок | 38 | 346.82 кг | 798.00 кг |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 36 | 275.75 кг | 995.00 кг |
![]() Синец | р. Волхов | 35 | 366.86 кг | 783.00 кг |
![]() Густера | р. Вьюнок | 34 | 591.19 кг | 955.00 кг |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 33 | 224.53 кг | 960.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Вьюнок | 31 | 414.13 кг | 848.00 кг |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 28 | 56.02 кг | 967.00 кг |
![]() Густера | р. Ахтуба | 26 | 522.14 кг | 980.00 кг |
![]() Лещ | оз. Куори | 25 | 5.17 кг | 6.78 кг |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 25 | 58.11 кг | 703.00 кг |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 423.12 кг | 976.00 кг |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 20 | 169.70 кг | 259.00 кг |
![]() Подуст | р. Вьюнок | 19 | 504.85 кг | 949.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Старый Острог | 19 | 11.58 кг | 19.68 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Комариное | 18 | 101.42 кг | 589.00 кг |
![]() Густера | оз. Медное | 16 | 568.08 кг | 896.00 кг |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 16 | 99.06 кг | 155.00 кг |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 524.93 кг | 751.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Белая | 13 | 461.92 кг | 594.00 кг |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 13 | 240.85 кг | 383.00 кг |
![]() Густера | р. Волхов | 12 | 669.59 кг | 970.00 кг |
![]() Лещ | оз. Янтарное | 12 | 4.38 кг | 5.73 кг |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 12 | 332.23 кг | 951.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Куори | 11 | 1.44 кг | 1.84 кг |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 122.50 кг | 920.00 кг |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 35.90 кг | 61.00 кг |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 9 | 17.06 кг | 34.91 кг |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 9 | 171.59 кг | 797.00 кг |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Волхов | 9 | 107.78 кг | 153.00 кг |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 9 | 6.47 кг | 18.80 кг |
![]() Дрейссена речная | р. Волхов | 9 | 137.33 кг | 179.00 кг |
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 9 | 7.19 кг | 14.62 кг |
![]() Лещ | оз. Медвежье | 9 | 232.66 кг | 891.00 кг |
![]() Перловица | р. Волхов | 9 | 234.22 кг | 301.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | р. Волхов | 8 | 125.61 кг | 996.00 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 8 | 104.59 кг | 813.00 кг |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 73.25 кг | 139.00 кг |
![]() Лещ | р. Вьюнок | 8 | 4.31 кг | 5.18 кг |
![]() Перловица | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 211.25 кг | 305.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Ахтуба | 8 | 677.38 кг | 849.00 кг |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 113.62 кг | 511.00 кг |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 8 | 89.58 кг | 679.00 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 7 | 194.28 кг | 728.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Волхов | 7 | 426.71 кг | 636.00 кг |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 7 | 205.76 кг | 906.00 кг |
![]() Синец | р. Ахтуба | 7 | 662.57 кг | 933.00 кг |
![]() Толстолобик белый | р. Сура | 7 | 5.04 кг | 11.87 кг |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 6 | 11.09 кг | 24.30 кг |
![]() Синец | р. Сура | 6 | 372.67 кг | 653.00 кг |
![]() Подуст | р. Северский Донец | 6 | 554.04 кг | 984.00 кг |
![]() Рак речной | р. Вьюнок | 6 | 216.00 кг | 294.00 кг |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 6 | 290.42 кг | 917.00 кг |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 165.60 кг | 249.00 кг |
![]() Вьюн | оз. Комариное | 5 | 135.80 кг | 184.00 кг |
![]() Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 59.00 кг | 143.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | р. Вьюнок | 5 | 465.47 кг | 961.00 кг |
![]() Язь | р. Ахтуба | 5 | 190.24 кг | 941.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Сура | 5 | 579.40 кг | 871.00 кг |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 5 | 434.04 кг | 996.00 кг |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 5 | 133.83 кг | 651.00 кг |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 5 | 198.67 кг | 973.00 кг |
![]() Белоглазка | р. Северский Донец | 5 | 328.80 кг | 606.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 5 | 1.36 кг | 1.49 кг |
![]() Подуст | р. Волхов | 5 | 773.80 кг | 945.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 4 | 250.78 кг | 999.00 кг |
![]() Рак речной | р. Ахтуба | 4 | 212.75 кг | 286.00 кг |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 4 | 221.40 кг | 877.00 кг |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 4 | 414.00 кг | 595.00 кг |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 4 | 3.11 кг | 4.01 кг |
![]() Лещ | р. Белая | 4 | 5.29 кг | 6.20 кг |
![]() Лещ | р. Ахтуба | 4 | 2.91 кг | 4.47 кг |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.92 кг | 2.31 кг |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 4 | 16.00 кг | 20.00 кг |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 233.02 кг | 928.00 кг |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 4 | 375.50 кг | 517.00 кг |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 33.50 кг | 40.00 кг |
![]() Перловица | р. Северский Донец | 4 | 237.75 кг | 299.00 кг |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 130.65 кг | 515.00 кг |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 656.33 кг | 992.00 кг |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 3 | 3.63 кг | 5.47 кг |
![]() Густера | р. Белая | 3 | 778.67 кг | 879.00 кг |
![]() Густера | р. Сура | 3 | 816.33 кг | 896.00 кг |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 3 | 4.97 кг | 10.38 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!