Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Пайп 80-3| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Spin-Shot 3-003 | р. Яма | 2 | 4.52 кг | 8.02 кг | |
Icon Fat s-004 | р. Ахтуба | 2 | 498.00 кг | 921.00 кг | |
Старая вертушка | р. Яма | 2 | 4.23 кг | 6.14 кг | |
Salty fish 200-10 | Норвежское море | 2 | 15.01 кг | 17.80 кг | |
Dragonfly Stream 2-001 | р. Белая | 2 | 75.82 кг | 148.00 кг | |
Кастер Опарыш | оз. Медное | 2 | 63.50 кг | 78.00 кг | |
Атлантичекий лосось 18 Краб и рыба 14 | р. Сура | 2 | 30.97 кг | 31.11 кг | |
Западносибирская Ф 003 | р. Яма | 2 | 7.04 кг | 9.64 кг | |
Банан Сладкий банан 16 | оз. Медвежье | 2 | 19.48 кг | 24.68 кг | |
Salmon T1 Shad 12 008 | оз. Лосиное | 2 | 5.85 кг | 9.36 кг | |
Ваниль 12 Сладкие сливки 14 | оз. Медное | 2 | 13.75 кг | 23.31 кг | |
Краб и мидии Soluble 20Устрицы Pop Ups 10 | р. Ахтуба | 2 | 3.23 кг | 3.29 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | р. Северский Донец | 2 | 141.00 кг | 165.00 кг | |
Густера | р. Белая | 2 | 7.77 кг | 10.06 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | р. Яма | 2 | 438.11 кг | 875.00 кг | |
Кастер Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 471.94 кг | 941.00 кг | |
X-Walker F100-04 | оз. Куори | 2 | 5.03 кг | 5.93 кг | |
Королевский краб 18 Красный криль 18 | р. Ахтуба | 2 | 10.04 кг | 15.26 кг | |
Funky Minnow F15-003 | оз. Старый Острог | 2 | 6.01 кг | 9.61 кг | |
Кокосовый крем Сладкие сливки PopUp 20 | оз. Янтарное | 2 | 23.25 кг | 23.25 кг | |
Orig Crank 7-006 | Ладожский архипелаг | 2 | 123.55 кг | 165.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Старый Острог | 2 | 789.50 кг | 985.00 кг | |
Hunter 1-003 | р. Яма | 2 | 2.74 кг | 3.50 кг | |
Soturi 22g-004 | оз. Куори | 2 | 10.42 кг | 12.03 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.59 кг | 4.91 кг | |
Сырный кубик | р. Вьюнок | 2 | 659.00 кг | 795.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Вьюнок | 2 | 3.87 кг | 4.98 кг | |
ULS Crank 3-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.40 кг | 1.59 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #3 | Норвежское море | 2 | 70.08 кг | 122.39 кг | |
Veikko 8g-013 | р. Яма | 2 | 68.00 кг | 124.00 кг | |
Зерна кукурузы | р. Сура | 2 | 2.65 кг | 2.79 кг | |
Икра 24 | оз. Янтарное | 2 | 26.18 кг | 26.65 кг | |
Мидии и фрукты 12 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 5.39 кг | 5.96 кг | |
Maggot 4-004 | оз. Лосиное | 2 | 14.21 кг | 26.09 кг | |
Stinky Stick 2.5-009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.74 кг | 6.27 кг | |
Jelly Worm 160 - 02 | Норвежское море | 2 | 160.91 кг | 318.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Волхов | 2 | 214.00 кг | 289.00 кг | |
Hopper 9F-002 | оз. Лосиное | 2 | 1.99 кг | 2.25 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.61 кг | 5.32 кг | |
Личинка майского жука Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 617.50 кг | 720.00 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 7.52 кг | 12.89 кг | |
Сладкая слива 10 Сладкий банан 10 | р. Сура | 2 | 8.32 кг | 8.78 кг | |
Tiny Fish 4-005 | Ладожское оз. | 2 | 479.82 кг | 958.00 кг | |
Balsa Joined 140S-003 | Ладожский архипелаг | 2 | 13.50 кг | 15.76 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Яма | 2 | 398.88 кг | 795.00 кг | |
Пряности Смесь специй 16 | оз. Янтарное | 2 | 12.48 кг | 17.02 кг | |
Кусочки рыбы | Ладожское оз. | 2 | 4.91 кг | 5.54 кг | |
Червь Червь навозный | оз. Медвежье | 2 | 401.00 кг | 634.00 кг | |
Hopper 6F-004 | р. Яма | 2 | 3.55 кг | 5.66 кг | |
Monster Shad 9-005 | Норвежское море | 2 | 5.48 кг | 6.59 кг | |
Wooden Jerk-Fat 140F-001 | р. Волхов | 2 | 3.80 кг | 5.24 кг | |
Terminator F10-004 | р. Волхов | 2 | 4.40 кг | 6.12 кг | |
Кусочки рыбы Медведка | р. Ахтуба | 2 | 13.75 кг | 14.35 кг | |
Zig Bait Orange 18 Zig Sticks Yellow 20 | оз. Медное | 2 | 24.32 кг | 25.05 кг | |
Сердобская щучья | р. Волхов | 2 | 61.56 кг | 121.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.65 кг | 4.83 кг | |
Земляника 15 Нейтральный 16 | оз. Медное | 2 | 8.44 кг | 11.85 кг | |
Вращалка №1 005 | оз. Лосиное | 2 | 1.88 кг | 2.33 кг | |
Super Worm 2.0-02 | р. Ахтуба | 2 | 613.00 кг | 879.00 кг | |
Spiker #2 008 | р. Вьюнок | 2 | 3.79 кг | 6.14 кг | |
Палтус 25 Тунец 18 | оз. Янтарное | 2 | 37.99 кг | 38.40 кг | |
Stinky Stick 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 243.43 кг | 482.00 кг | |
Кастер Муха | р. Волхов | 2 | 203.50 кг | 261.00 кг | |
Hijacker slim 9SP-005 | Ладожский архипелаг | 2 | 61.15 кг | 112.00 кг | |
Жук-плавунец Овод | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 456.67 кг | 912.00 кг | |
Кокосовый крем Сладкие сливки PopUp 16 | оз. Комариное | 2 | 2.40 кг | 2.56 кг | |
Краб и рыба 18 Красный криль 8 | р. Ахтуба | 2 | 3.99 кг | 6.46 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Яма | 2 | 5.94 кг | 8.79 кг | |
Кокос и сливки 16 Медовый крем 14 | оз. Медвежье | 2 | 16.73 кг | 30.20 кг | |
Пикантная вишня Soluble 16 Сладкие сливки Soluble 16 | оз. Медное | 2 | 27.91 кг | 35.95 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-010 | р. Ахтуба | 2 | 105.75 кг | 208.53 кг | |
Муха Поденка | р. Яма | 2 | 267.59 кг | 527.00 кг | |
Пикантная вишня 16 Пикантная вишня Soluble 16 | оз. Медное | 2 | 6.12 кг | 9.40 кг | |
Амино 18 Смесь специй 16 | оз. Янтарное | 2 | 6.12 кг | 6.13 кг | |
Кокос и сливки 16 | оз. Медное | 2 | 1.83 кг | 1.93 кг | |
Клубника Pop-Up 15 Свежая малина Pop Ups 10 | оз. Комариное | 2 | 3.75 кг | 4.00 кг | |
Bond 180-07 | Норвежское море | 2 | 62.21 кг | 84.00 кг | |
Stinky Stick 4.5-005 | р. Северский Донец | 2 | 513.50 кг | 528.00 кг | |
Майский жук Червь навозный | р. Яма | 2 | 329.50 кг | 412.00 кг | |
Мотыль Опарыш | оз. Лосиное | 2 | 1.51 кг | 1.69 кг | |
Кокос и сливки 22 Кокос и фрукты 20 | оз. Янтарное | 2 | 24.20 кг | 28.86 кг | |
Кальмар Желтый Смесь специй PopUp 16 | оз. Янтарное | 2 | 9.48 кг | 13.88 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-005 | р. Ахтуба | 2 | 66.73 кг | 90.47 кг | |
Mouse Black 35 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 21.00 кг | 38.07 кг | |
Пряности Пряная атака PopUp 15 | оз. Янтарное | 2 | 15.75 кг | 16.48 кг | |
Veikko 8g-011 | оз. Куори | 2 | 7.29 кг | 7.30 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Белая | 2 | 8.19 кг | 12.74 кг | |
Spiker #4 015 | оз. Куори | 2 | 6.35 кг | 7.08 кг | |
Icon Slim s-006 | р. Вьюнок | 2 | 3.30 кг | 4.15 кг | |
Муха Ручейник | р. Ахтуба | 2 | 24.50 кг | 30.00 кг | |
Картофельный кубик | р. Белая | 2 | 487.00 кг | 517.00 кг | |
DeepRunner Minnow 12-S006 | оз. Куори | 2 | 5.02 кг | 8.49 кг | |
Бокоплав пресноводный Кузнечик | р. Яма | 2 | 405.11 кг | 806.00 кг | |
Банан Pop-Up 14 Банан Pop-Up 26 | оз. Медвежье | 2 | 14.64 кг | 17.20 кг | |
Смесь специй 20 | оз. Янтарное | 2 | 21.81 кг | 30.56 кг | |
Hypnotic 7-004 | р. Яма | 2 | 2.69 кг | 3.06 кг | |
Spiker #4 001 | оз. Лосиное | 2 | 2.39 кг | 3.10 кг | |
Тесто яичное | р. Вьюнок | 2 | 145.50 кг | 182.00 кг | |
Поденка Червь | р. Ахтуба | 2 | 85.27 кг | 169.00 кг | |
Клубника 15 Северные ягоды 20 | оз. Янтарное | 2 | 22.49 кг | 26.55 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!