Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Муха| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 4,037 | 44.56 кг | 78.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Комариное | 3,950 | 177.03 кг | 299.00 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3,344 | 184.26 кг | 401.00 кг | |
![]() Уклейка | оз. Комариное | 2,578 | 135.58 кг | 199.00 кг | |
![]() Елец | р. Вьюнок | 1,708 | 247.87 кг | 424.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 1,270 | 96.77 кг | 189.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Старый Острог | 1,228 | 173.47 кг | 291.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Вьюнок | 1,084 | 121.19 кг | 195.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 717 | 309.59 кг | 685.00 кг | |
![]() Лягушка | р. Вьюнок | 678 | 163.61 кг | 288.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Вьюнок | 631 | 99.00 кг | 186.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 376 | 208.25 кг | 998.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 287 | 38.13 кг | 75.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 265 | 186.05 кг | 334.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 244 | 363.19 кг | 863.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Волхов | 210 | 126.19 кг | 190.00 кг | |
![]() Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 197 | 74.28 кг | 205.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 196 | 253.53 кг | 977.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 167 | 241.39 кг | 999.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 155 | 360.76 кг | 969.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 140 | 525.79 кг | 984.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 138 | 155.68 кг | 989.00 кг | |
![]() Уклейка | оз. Старый Острог | 136 | 100.24 кг | 166.00 кг | |
![]() Гольян | оз. Куори | 112 | 107.59 кг | 172.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 112 | 165.29 кг | 318.00 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 106 | 325.92 кг | 561.00 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 104 | 17.32 кг | 27.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 104 | 112.98 кг | 207.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Белая | 99 | 121.97 кг | 194.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 95 | 207.13 кг | 970.00 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 92 | 72.98 кг | 157.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 89 | 431.08 кг | 844.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 89 | 22.93 кг | 980.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Медвежье | 86 | 162.07 кг | 277.00 кг | |
![]() Лягушка | р. Волхов | 67 | 155.01 кг | 283.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 55 | 222.98 кг | 986.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 54 | 376.30 кг | 972.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 53 | 323.49 кг | 983.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 52 | 92.99 кг | 990.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 52 | 177.24 кг | 998.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 46 | 102.19 кг | 754.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 45 | 245.48 кг | 973.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 43 | 313.10 кг | 953.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 42 | 188.16 кг | 966.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | р. Нижняя Тунгуска | 42 | 40.93 кг | 72.00 кг | |
![]() Лягушка | р. Нижняя Тунгуска | 41 | 160.02 кг | 260.00 кг | |
![]() Елец | р. Северский Донец | 41 | 210.73 кг | 350.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 39 | 360.34 кг | 979.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 34 | 217.00 кг | 567.00 кг | |
![]() Лягушка | р. Ахтуба | 33 | 139.15 кг | 252.00 кг | |
![]() Уклейка | оз. Медвежье | 32 | 135.88 кг | 177.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Комариное | 31 | 53.90 кг | 966.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 30 | 315.97 кг | 640.00 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 25.36 кг | 49.00 кг | |
![]() Елец | р. Белая | 27 | 228.89 кг | 352.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 27 | 457.88 кг | 977.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожское оз. | 23 | 41.39 кг | 72.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 22 | 446.63 кг | 994.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 21 | 299.19 кг | 494.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 21 | 356.29 кг | 994.00 кг | |
![]() Лягушка | Ладожское оз. | 20 | 166.00 кг | 251.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 18 | 199.66 кг | 920.00 кг | |
![]() Колюшка малая южная | р. Ахтуба | 18 | 36.22 кг | 65.00 кг | |
![]() Уклейка | Ладожское оз. | 15 | 125.87 кг | 176.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 14 | 331.56 кг | 918.00 кг | |
![]() Елец | р. Ахтуба | 14 | 239.86 кг | 299.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 14 | 268.15 кг | 860.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 13 | 3.51 кг | 5.54 кг | |
![]() Лягушка | р. Сура | 13 | 174.38 кг | 259.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Белая | 12 | 81.58 кг | 128.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 12 | 106.33 кг | 154.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Медное | 12 | 154.75 кг | 245.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 11 | 50.71 кг | 529.00 кг | |
![]() Елец | р. Сура | 11 | 254.64 кг | 352.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Северский Донец | 11 | 90.55 кг | 137.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 10 | 633.30 кг | 819.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 10 | 439.60 кг | 761.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Куори | 9 | 95.67 кг | 190.00 кг | |
![]() Елец | р. Волхов | 8 | 249.50 кг | 339.00 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 8 | 170.85 кг | 732.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 227.66 кг | 891.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 7 | 4.64 кг | 7.06 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 7 | 97.60 кг | 675.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Ахтуба | 7 | 121.14 кг | 166.00 кг | |
![]() Вьюн | оз. Комариное | 7 | 127.00 кг | 164.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 6 | 161.55 кг | 957.00 кг | |
![]() Подуст | р. Вьюнок | 6 | 434.19 кг | 630.00 кг | |
![]() Ротан | р. Вьюнок | 6 | 93.33 кг | 224.00 кг | |
![]() Язь | р. Вьюнок | 6 | 129.80 кг | 423.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 6 | 214.17 кг | 245.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 6 | 3.51 кг | 5.08 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 5 | 56.40 кг | 77.00 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 5 | 91.07 кг | 446.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Старый Острог | 5 | 332.23 кг | 970.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Вьюнок | 5 | 195.20 кг | 286.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 5 | 112.75 кг | 558.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 5 | 3.76 кг | 5.63 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 5 | 382.72 кг | 833.00 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 5 | 3.75 кг | 6.22 кг | |
![]() Язь | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 92.35 кг | 450.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!