Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Московская №2| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 6.34 кг | 13.20 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 10 | 4.88 кг | 9.74 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 10.40 кг | 13.54 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 7 | 5.77 кг | 10.66 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 6 | 5.47 кг | 9.02 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 6 | 22.36 кг | 37.98 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 10.11 кг | 15.23 кг | |
![]() Жерех | р. Волхов | 5 | 3.61 кг | 5.61 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 25.39 кг | 54.57 кг | |
![]() Лосось ладожский | р. Волхов | 4 | 169.34 кг | 667.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 4 | 6.77 кг | 8.98 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 3 | 7.92 кг | 9.66 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 3 | 200.13 кг | 595.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 3 | 4.52 кг | 6.65 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 3 | 8.43 кг | 14.92 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 2 | 3.34 кг | 5.07 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 2 | 2.54 кг | 2.83 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 2 | 5.01 кг | 5.17 кг | |
![]() Сом | р. Волхов | 2 | 573.00 кг | 940.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.96 кг | 1.96 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 15.24 кг | 15.24 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Волхов | 1 | 8.83 кг | 8.83 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 1 | 2.57 кг | 2.57 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 358.00 кг | 358.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 1 | 9.65 кг | 9.65 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 1 | 6.75 кг | 6.75 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 1 | 860.00 кг | 860.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Сура | 1 | 180.00 кг | 180.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Волхов | 1 | 65.00 кг | 65.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 1 | 468.00 кг | 468.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 1 | 4.26 кг | 4.26 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 1 | 4.12 кг | 4.12 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.28 кг | 2.28 кг | |
![]() Окунь | оз. Комариное | 1 | 1.94 кг | 1.94 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 1 | 2.84 кг | 2.84 кг | |
![]() Перловица | р. Волхов | 1 | 121.00 кг | 121.00 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожский архипелаг | 1 | 3.27 кг | 3.27 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
![]() Судак | р. Белая | 1 | 5.49 кг | 5.49 кг | |
![]() Судак | р. Волхов | 1 | 4.29 кг | 4.29 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Куори | 1 | 9.01 кг | 9.01 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!