Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Майский жук| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 1,147 | 36.90 кг | 984.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 1,011 | 25.47 кг | 983.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 988 | 28.08 кг | 994.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 691 | 19.38 кг | 992.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 564 | 30.87 кг | 967.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 440 | 61.19 кг | 999.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 432 | 225.93 кг | 348.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 429 | 51.80 кг | 996.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 403 | 12.89 кг | 857.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 335 | 146.13 кг | 994.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 313 | 292.53 кг | 999.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 291 | 404.93 кг | 991.00 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 200 | 366.70 кг | 995.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 155 | 352.37 кг | 994.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 125 | 32.46 кг | 973.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 117 | 223.33 кг | 989.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 116 | 6.07 кг | 11.16 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 95 | 263.66 кг | 944.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 87 | 560.62 кг | 995.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 67 | 3.63 кг | 6.25 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 47 | 24.42 кг | 923.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 40 | 87.24 кг | 983.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 38 | 1.91 кг | 2.59 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 33 | 24.21 кг | 43.23 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 30 | 36.99 кг | 549.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 26 | 85.65 кг | 968.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 23 | 8.84 кг | 14.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 22 | 95.22 кг | 891.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 20 | 1.63 кг | 2.18 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 20 | 34.28 кг | 582.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 19 | 37.77 кг | 633.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 19 | 1.69 кг | 2.58 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 16 | 62.00 кг | 967.00 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 16 | 10.24 кг | 15.21 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 15 | 66.16 кг | 967.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 15 | 56.54 кг | 804.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 14 | 236.13 кг | 931.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 13 | 69.75 кг | 890.00 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 13 | 65.23 кг | 488.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 202.52 кг | 903.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 12 | 524.33 кг | 678.00 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 10 | 5.56 кг | 7.90 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 10 | 57.29 кг | 486.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 5.26 кг | 7.72 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 9 | 826.11 кг | 984.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 560.90 кг | 874.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 7 | 217.50 кг | 985.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 7 | 4.92 кг | 6.09 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 1.91 кг | 3.72 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 6 | 2.69 кг | 3.93 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 6 | 125.63 кг | 673.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 238.50 кг | 457.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 5 | 2.66 кг | 3.34 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 95.88 кг | 473.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 5 | 187.86 кг | 529.00 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 5 | 5.39 кг | 6.62 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 399.30 кг | 860.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 4 | 1.65 кг | 2.01 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 228.25 кг | 295.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 4 | 514.31 кг | 893.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 235.15 кг | 936.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 309.92 кг | 923.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 3 | 619.16 кг | 944.00 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 47.00 кг | 56.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 3 | 3.85 кг | 4.84 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 3 | 9.97 кг | 16.65 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 3 | 8.02 кг | 9.59 кг | |
![]() Язь | оз. Куори | 3 | 114.45 кг | 335.00 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 3 | 3.36 кг | 4.36 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 219.00 кг | 250.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 3 | 126.67 кг | 203.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.28 кг | 3.20 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 2 | 1.52 кг | 1.58 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 2 | 301.50 кг | 345.00 кг | |
![]() Язь | оз. Комариное | 2 | 6.46 кг | 6.67 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 2 | 1.28 кг | 1.41 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Куори | 2 | 1.24 кг | 1.26 кг | |
![]() Уклейка | Ладожское оз. | 2 | 135.00 кг | 137.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 2 | 584.50 кг | 590.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 93.50 кг | 122.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 2 | 43.00 кг | 63.00 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 2 | 7.66 кг | 8.43 кг | |
![]() Хариус европейский | оз. Куори | 2 | 2.12 кг | 2.14 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 1 | 10.11 кг | 10.11 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 1 | 1.06 кг | 1.06 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 1 | 3.12 кг | 3.12 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 1 | 57.00 кг | 57.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожский архипелаг | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
![]() Ротан | оз. Медное | 1 | 460.00 кг | 460.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Старый Острог | 1 | 408.00 кг | 408.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожское оз. | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожский архипелаг | 1 | 3.87 кг | 3.87 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 1 | 604.00 кг | 604.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Вьюнок | 1 | 1.23 кг | 1.23 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 1 | 1.76 кг | 1.76 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожский архипелаг | 1 | 2.27 кг | 2.27 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
![]() Осётр ладожский | Ладожский архипелаг | 1 | 5.92 кг | 5.92 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 1 | 38.38 кг | 38.38 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!