Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Лосось| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Perfect Craw 3.5 010 | оз. Лосиное | 28,855 | 72.58 кг | 999.00 кг | |
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 27,305 | 74.26 кг | 2184.05 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 21,640 | 125.10 кг | 999.00 кг | |
Червь навозный | р. Вьюнок | 21,559 | 258.64 кг | 999.00 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 19,440 | 138.75 кг | 999.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 14,591 | 39.29 кг | 999.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 13,787 | 108.66 кг | 999.00 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 13,742 | 19.25 кг | 998.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 12,892 | 55.61 кг | 2179.63 кг | |
Личинка короеда | р. Северский Донец | 12,845 | 309.18 кг | 999.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 12,269 | 67.53 кг | 2791.64 кг | |
Natural Squid - 23 - 05 | Норвежское море | 11,776 | 55.97 кг | 2292.55 кг | |
Медведка | р. Ахтуба | 10,847 | 39.07 кг | 993.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Яма | 10,719 | 85.70 кг | 999.00 кг | |
Уклейка | р. Ахтуба | 10,503 | 116.51 кг | 999.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 10,468 | 146.74 кг | 999.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 07 | Норвежское море | 10,251 | 51.74 кг | 2152.54 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 10,249 | 101.68 кг | 999.00 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 9,998 | 150.59 кг | 999.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 9,360 | 171.15 кг | 999.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 8,890 | 95.90 кг | 999.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 8,761 | 102.52 кг | 999.00 кг | |
Личинка поденки | Ладожское оз. | 8,659 | 237.53 кг | 999.00 кг | |
Червь | оз. Лосиное | 8,092 | 255.86 кг | 999.00 кг | |
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 7,798 | 119.45 кг | 999.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 7,694 | 126.54 кг | 1369.43 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 7,639 | 49.37 кг | 1910.70 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 7,385 | 127.09 кг | 998.00 кг | |
Кокосовый крем | оз. Медное | 6,982 | 19.50 кг | 998.00 кг | |
Червь | оз. Комариное | 6,951 | 234.62 кг | 999.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 6,881 | 117.19 кг | 999.00 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 6,780 | 228.24 кг | 999.00 кг | |
Муха | оз. Комариное | 6,497 | 161.01 кг | 966.00 кг | |
Мидии | оз. Янтарное | 6,491 | 13.69 кг | 989.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Старый Острог | 6,308 | 81.41 кг | 999.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | Ладожское оз. | 6,225 | 206.73 кг | 999.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 02 | Норвежское море | 6,183 | 58.51 кг | 2061.83 кг | |
Natural Squid - 23 - 09 | Норвежское море | 6,126 | 46.53 кг | 1030.97 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 5,998 | 182.30 кг | 999.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | оз. Лосиное | 5,959 | 188.11 кг | 999.00 кг | |
Сливки | оз. Медное | 5,714 | 23.38 кг | 999.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 5,677 | 93.39 кг | 999.00 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 5,525 | 21.49 кг | 990.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 5,498 | 125.18 кг | 999.00 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 5,404 | 20.03 кг | 997.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 5,330 | 155.47 кг | 999.00 кг | |
Червь навозный | оз. Лосиное | 5,166 | 236.96 кг | 999.00 кг | |
Orig Crank 9-006 | Ладожский архипелаг | 5,090 | 49.51 кг | 995.00 кг | |
Brilliance Colorado 1/4 oz 005 | оз. Лосиное | 4,951 | 228.68 кг | 999.00 кг | |
Выползок | оз. Лосиное | 4,914 | 185.34 кг | 999.00 кг | |
Мидии с перцем 24 Смесь специй 20 | оз. Янтарное | 4,857 | 24.52 кг | 59.49 кг | |
Кокос и сливки 14 Сладкие сливки 14 | оз. Комариное | 4,826 | 10.23 кг | 994.00 кг | |
Окунь | р. Ахтуба | 4,773 | 83.39 кг | 944.45 кг | |
Каша перловая | р. Северский Донец | 4,758 | 251.19 кг | 999.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 4,642 | 49.79 кг | 992.00 кг | |
Ручейник | Ладожское оз. | 4,548 | 114.68 кг | 994.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 4,541 | 46.59 кг | 990.00 кг | |
Ручейник | р. Яма | 4,512 | 72.42 кг | 985.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 4,499 | 128.99 кг | 997.00 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 4,451 | 200.92 кг | 999.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Супер амино 18 | оз. Янтарное | 4,422 | 18.60 кг | 64.45 кг | |
Лягушка | оз. Лосиное | 4,401 | 80.24 кг | 995.00 кг | |
Черная смородина Фиолетовый | оз. Янтарное | 4,314 | 12.76 кг | 952.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 4,293 | 81.51 кг | 998.00 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | оз. Лосиное | 4,210 | 37.44 кг | 992.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 4,176 | 279.08 кг | 998.00 кг | |
Кусочки рыбы | оз. Лосиное | 4,147 | 23.67 кг | 992.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 4,143 | 266.53 кг | 996.00 кг | |
Terminator F10-002 | оз. Куори | 4,143 | 21.79 кг | 997.00 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Яма | 3,993 | 76.80 кг | 999.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 3,975 | 172.01 кг | 999.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 3,963 | 213.91 кг | 999.00 кг | |
RealShrimp 6.5 - 02 | Норвежское море | 3,946 | 379.12 кг | 998.00 кг | |
Личинка майского жука | оз. Медвежье | 3,936 | 26.38 кг | 994.00 кг | |
Ананас 15 Терпкий ананас 15 | оз. Медное | 3,888 | 18.84 кг | 973.00 кг | |
Terminator F10-001 | оз. Куори | 3,874 | 22.27 кг | 993.00 кг | |
Лосось Лосось Pop-Up 14 | оз. Янтарное | 3,802 | 14.29 кг | 999.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 3,796 | 45.50 кг | 2061.48 кг | |
Пучок водорослей | р. Северский Донец | 3,791 | 156.52 кг | 999.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 03 | Норвежское море | 3,786 | 363.29 кг | 999.00 кг | |
Жук-плавунец Пиявка | Ладожский архипелаг | 3,736 | 156.90 кг | 999.00 кг | |
Natural Shrimp 7.5 - 05 | Норвежское море | 3,721 | 369.76 кг | 999.00 кг | |
Минога | р. Яма | 3,697 | 126.76 кг | 997.00 кг | |
Lobster 3.5 004 | оз. Лосиное | 3,627 | 66.07 кг | 997.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 3,582 | 49.56 кг | 997.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Белая | 3,551 | 77.27 кг | 999.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 3,534 | 25.46 кг | 982.00 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 3,510 | 24.63 кг | 996.00 кг | |
Муха | р. Вьюнок | 3,510 | 176.42 кг | 950.00 кг | |
Мидии | оз. Медное | 3,419 | 17.61 кг | 997.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 3,339 | 115.08 кг | 999.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Северский Донец | 3,339 | 346.62 кг | 999.00 кг | |
Fire Gummi Eel 8/0 05 | Норвежское море | 3,274 | 72.82 кг | 996.00 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | оз. Куори | 3,257 | 23.80 кг | 988.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Белая | 3,216 | 71.11 кг | 998.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 3,205 | 108.10 кг | 999.00 кг | |
Банан Банан Pop-Up 14 | оз. Медное | 3,154 | 17.62 кг | 993.00 кг | |
Малина | оз. Медвежье | 3,143 | 22.50 кг | 987.00 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Северский Донец | 3,131 | 264.17 кг | 999.00 кг | |
Черная смородина PopUp 15 Черная смородина Фиолетовый | оз. Медное | 3,112 | 19.29 кг | 982.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!