Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | оз. Медвежье | 2 | 14.91 кг | 25.29 кг | |
![]() ![]() | оз. Медное | 2 | 9.46 кг | 13.33 кг | |
![]() ![]() | оз. Медное | 2 | 8.25 кг | 13.92 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 2 | 8.17 кг | 11.65 кг | |
![]() Семена подсолнуха 26 | оз. Старый Острог | 2 | 21.91 кг | 24.11 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 2 | 13.38 кг | 24.46 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 333.07 кг | 661.00 кг | |
![]() ![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 33.01 кг | 65.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 2 | 1.60 кг | 1.69 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 3.04 кг | 3.63 кг | |
![]() ![]() | оз. Медвежье | 2 | 31.53 кг | 35.89 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 2 | 8.02 кг | 11.04 кг | |
![]() ![]() | оз. Медное | 2 | 16.81 кг | 29.63 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 566.00 кг | 588.00 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 7.59 кг | 13.35 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 2 | 10.13 кг | 11.16 кг | |
![]() ![]() | р. Сура | 2 | 27.33 кг | 30.39 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 85.14 кг | 162.00 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 398.67 кг | 796.00 кг | |
![]() ![]() | р. Сура | 2 | 693.50 кг | 870.00 кг | |
![]() | оз. Медвежье | 2 | 10.42 кг | 14.07 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.48 кг | 3.00 кг | |
![]() | р. Волхов | 2 | 5.55 кг | 5.92 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 5.38 кг | 8.63 кг | |
![]() | р. Волхов | 2 | 7.01 кг | 7.42 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 2 | 17.18 кг | 22.77 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 2 | 239.33 кг | 477.00 кг | |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 2 | 97.50 кг | 131.00 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 10.91 кг | 20.76 кг | |
![]() | Норвежское море | 2 | 39.43 кг | 65.38 кг | |
![]() ![]() | р. Северский Донец | 2 | 334.50 кг | 526.00 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 68.00 кг | 78.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Медвежье | 2 | 414.75 кг | 825.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 6.43 кг | 9.17 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 60.15 кг | 88.21 кг | |
![]() ![]() | оз. Старый Острог | 2 | 462.40 кг | 903.00 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 7.21 кг | 9.67 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 2 | 19.04 кг | 27.17 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 6.73 кг | 8.38 кг | |
![]() ![]() | оз. Лосиное | 2 | 1.28 кг | 1.54 кг | |
![]() ![]() | р. Северский Донец | 2 | 231.26 кг | 461.00 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 2.93 кг | 4.45 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 100.05 кг | 199.00 кг | |
![]() | р. Волхов | 2 | 3.36 кг | 4.33 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 2 | 3.95 кг | 6.29 кг | |
![]() ![]() | оз. Медное | 2 | 21.56 кг | 23.33 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 2 | 11.38 кг | 11.82 кг | |
![]() | Норвежское море | 2 | 8.32 кг | 12.41 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 5.35 кг | 6.57 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 4.72 кг | 5.99 кг | |
![]() ![]() | оз. Старый Острог | 2 | 2.90 кг | 2.96 кг | |
![]() | оз. Куори | 2 | 2.56 кг | 3.81 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 2 | 21.04 кг | 23.46 кг | |
![]() Медовая груша 20 | оз. Медвежье | 2 | 13.04 кг | 21.05 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 4.86 кг | 6.51 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 48.06 кг | 78.46 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 2 | 17.77 кг | 29.15 кг | |
![]() | оз. Медвежье | 2 | 29.51 кг | 31.63 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 670.50 кг | 889.00 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 2 | 21.08 кг | 29.36 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 2 | 6.68 кг | 7.50 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.40 кг | 1.48 кг | |
![]() | Норвежское море | 2 | 254.69 кг | 492.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Старый Острог | 2 | 2.39 кг | 2.62 кг | |
![]() | Норвежское море | 2 | 491.65 кг | 973.00 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 78.30 кг | 137.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 2 | 1.58 кг | 1.65 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 2 | 29.28 кг | 32.79 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 9.04 кг | 13.42 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 2 | 17.57 кг | 20.70 кг | |
![]() | Норвежское море | 2 | 2.61 кг | 3.87 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 2 | 10.85 кг | 13.09 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 2 | 2.60 кг | 3.28 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 2 | 1.47 кг | 1.47 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 2 | 161.50 кг | 219.00 кг | |
![]() | р. Белая | 2 | 3.42 кг | 4.18 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 491.59 кг | 982.00 кг | |
![]() ![]() | р. Сура | 2 | 6.67 кг | 6.99 кг | |
![]() ![]() | Ладожское оз. | 2 | 534.00 кг | 936.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 2 | 23.62 кг | 29.28 кг | |
![]() ![]() | оз. Медвежье | 2 | 7.06 кг | 9.87 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 2 | 8.18 кг | 10.68 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 490.67 кг | 979.00 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 7.23 кг | 9.51 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 2 | 25.08 кг | 28.29 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 187.02 кг | 371.00 кг | |
![]() ![]() | р. Северский Донец | 2 | 1.40 кг | 1.74 кг | |
![]() ![]() | оз. Медвежье | 2 | 18.73 кг | 29.09 кг | |
![]() ![]() | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 8.71 кг | 10.64 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 500.50 кг | 822.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 2 | 3.08 кг | 4.78 кг | |
![]() | р. Сура | 2 | 3.72 кг | 5.55 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 2 | 7.39 кг | 11.26 кг | |
![]() ![]() | оз. Старый Острог | 2 | 808.00 кг | 893.00 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 2 | 1.19 кг | 1.22 кг | |
![]() ![]() | оз. Медное | 2 | 30.66 кг | 32.10 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 2 | 127.00 кг | 149.00 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 2 | 559.00 кг | 808.00 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 2 | 131.40 кг | 261.00 кг | |
![]() | р. Яма | 2 | 83.89 кг | 161.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!