Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 145 | 120.72 кг | 987.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 145 | 207.23 кг | 882.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 144 | 133.88 кг | 992.00 кг | |
![]() ![]() | р. Нижняя Тунгуска | 143 | 238.08 кг | 986.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 143 | 50.52 кг | 993.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Медное | 142 | 20.43 кг | 38.65 кг | |
![]() | Норвежское море | 142 | 63.01 кг | 952.00 кг | |
![]() | р. Белая | 141 | 89.72 кг | 976.00 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 141 | 80.60 кг | 949.00 кг | |
![]() | р. Яма | 141 | 112.16 кг | 997.00 кг | |
![]() | р. Яма | 141 | 216.13 кг | 932.00 кг | |
![]() | р. Волхов | 141 | 42.15 кг | 953.00 кг | |
![]() | р. Белая | 139 | 82.20 кг | 938.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Медное | 138 | 22.45 кг | 38.88 кг | |
![]() | оз. Старый Острог | 138 | 554.41 кг | 993.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 138 | 56.93 кг | 972.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 138 | 97.70 кг | 931.00 кг | |
![]() | оз. Комариное | 138 | 102.51 кг | 981.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Медное | 138 | 23.89 кг | 43.74 кг | |
![]() | Норвежское море | 137 | 135.95 кг | 994.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 137 | 125.32 кг | 996.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 137 | 147.96 кг | 969.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Старый Острог | 137 | 21.75 кг | 40.07 кг | |
![]() | р. Яма | 136 | 45.42 кг | 963.00 кг | |
![]() | р. Яма | 135 | 43.00 кг | 828.00 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 135 | 184.96 кг | 331.00 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 135 | 132.29 кг | 994.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 135 | 84.31 кг | 956.00 кг | |
![]() | р. Яма | 135 | 362.43 кг | 969.00 кг | |
![]() | р. Волхов | 135 | 16.36 кг | 427.00 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 134 | 179.09 кг | 992.00 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 134 | 17.24 кг | 47.06 кг | |
![]() ![]() | р. Нижняя Тунгуска | 134 | 200.00 кг | 998.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 134 | 69.95 кг | 991.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Старый Острог | 132 | 25.64 кг | 41.06 кг | |
![]() ![]() | Ладожский архипелаг | 132 | 150.50 кг | 872.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 132 | 127.14 кг | 970.00 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 131 | 16.01 кг | 31.84 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 131 | 82.86 кг | 881.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 131 | 27.14 кг | 54.39 кг | |
![]() | р. Волхов | 130 | 575.80 кг | 976.00 кг | |
![]() | р. Яма | 130 | 295.84 кг | 982.00 кг | |
![]() | р. Белая | 128 | 31.29 кг | 968.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Янтарное | 128 | 18.28 кг | 37.74 кг | |
![]() | р. Сура | 128 | 283.87 кг | 984.00 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 128 | 250.46 кг | 931.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 128 | 30.56 кг | 956.00 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 128 | 145.20 кг | 991.00 кг | |
![]() ![]() | р. Нижняя Тунгуска | 127 | 173.63 кг | 957.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 127 | 87.63 кг | 997.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 127 | 120.52 кг | 908.00 кг | |
![]() | р. Яма | 126 | 195.26 кг | 946.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 125 | 16.57 кг | 922.00 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 125 | 301.19 кг | 969.00 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 124 | 153.47 кг | 833.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 123 | 102.99 кг | 939.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 123 | 128.32 кг | 993.00 кг | |
![]() | оз. Комариное | 122 | 234.22 кг | 999.00 кг | |
![]() | р. Северский Донец | 122 | 141.16 кг | 929.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 121 | 79.87 кг | 913.00 кг | |
![]() | оз. Медвежье | 121 | 186.20 кг | 908.00 кг | |
![]() ![]() | р. Нижняя Тунгуска | 121 | 108.03 кг | 556.00 кг | |
![]() | р. Яма | 121 | 79.78 кг | 955.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 120 | 321.36 кг | 998.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 120 | 31.61 кг | 938.00 кг | |
![]() | Ладожский архипелаг | 120 | 31.14 кг | 849.00 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 120 | 42.69 кг | 868.00 кг | |
![]() | р. Белая | 119 | 278.56 кг | 954.00 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 119 | 14.80 кг | 372.00 кг | |
![]() ![]() | р. Северский Донец | 119 | 353.10 кг | 988.00 кг | |
![]() ![]() | р. Северский Донец | 118 | 315.15 кг | 969.00 кг | |
![]() | р. Ахтуба | 118 | 202.15 кг | 987.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 118 | 84.40 кг | 971.00 кг | |
![]() ![]() | р. Ахтуба | 118 | 29.81 кг | 118.75 кг | |
![]() | р. Яма | 117 | 127.58 кг | 983.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 117 | 64.56 кг | 960.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 117 | 130.60 кг | 986.00 кг | |
Весенние травы 20 ![]() | р. Сура | 117 | 20.95 кг | 56.72 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 116 | 170.64 кг | 958.00 кг | |
![]() ![]() | р. Вьюнок | 116 | 209.23 кг | 849.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 115 | 31.81 кг | 884.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 114 | 154.07 кг | 970.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 114 | 52.43 кг | 757.00 кг | |
![]() | р. Волхов | 114 | 336.53 кг | 951.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 114 | 147.67 кг | 981.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 113 | 51.19 кг | 659.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 113 | 101.51 кг | 957.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 113 | 175.47 кг | 964.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 113 | 140.79 кг | 984.00 кг | |
![]() | р. Яма | 113 | 31.11 кг | 892.00 кг | |
![]() | Ладожское оз. | 112 | 90.67 кг | 569.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 112 | 197.94 кг | 974.00 кг | |
![]() | р. Волхов | 111 | 221.65 кг | 827.00 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 111 | 140.37 кг | 999.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 111 | 152.43 кг | 952.00 кг | |
![]() | р. Вьюнок | 111 | 175.15 кг | 906.00 кг | |
![]() | Норвежское море | 110 | 155.23 кг | 967.00 кг | |
![]() | р. Нижняя Тунгуска | 110 | 124.98 кг | 949.00 кг | |
![]() | р. Яма | 110 | 186.63 кг | 994.00 кг | |
![]() | оз. Лосиное | 110 | 276.58 кг | 975.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!