Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ёрш| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 437 | 54.84 кг | 996.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 409 | 24.59 кг | 982.00 кг | |
![]() Лосось ладожский | р. Волхов | 267 | 15.92 кг | 829.00 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожское оз. | 192 | 72.27 кг | 982.00 кг | |
![]() Палия кряжевая | Ладожское оз. | 149 | 174.00 кг | 999.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожское оз. | 135 | 18.35 кг | 727.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 99 | 9.59 кг | 15.44 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 77 | 99.23 кг | 879.00 кг | |
![]() Судак | Ладожское оз. | 72 | 7.21 кг | 12.35 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 69 | 25.51 кг | 776.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 63 | 2.18 кг | 3.00 кг | |
![]() Налим | оз. Куори | 56 | 8.27 кг | 13.00 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 55 | 15.78 кг | 25.01 кг | |
![]() Жерех | р. Волхов | 46 | 5.97 кг | 10.11 кг | |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 44 | 19.83 кг | 48.81 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 38 | 26.86 кг | 937.00 кг | |
![]() Сом | р. Ахтуба | 38 | 101.82 кг | 174.95 кг | |
![]() Угорь | оз. Старый Острог | 34 | 26.45 кг | 786.00 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожское оз. | 31 | 9.42 кг | 14.81 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 19.59 кг | 435.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 26 | 2.28 кг | 3.08 кг | |
![]() Налим | р. Нижняя Тунгуска | 25 | 8.47 кг | 12.54 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 23 | 238.78 кг | 943.00 кг | |
![]() Налим | Ладожское оз. | 22 | 7.98 кг | 13.43 кг | |
![]() Сом | р. Волхов | 22 | 23.07 кг | 60.46 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Волхов | 21 | 8.16 кг | 14.97 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Куори | 21 | 9.26 кг | 15.69 кг | |
![]() Окунь | Ладожское оз. | 17 | 2.34 кг | 2.96 кг | |
![]() Берш | р. Северский Донец | 17 | 206.43 кг | 979.00 кг | |
![]() Форель озерная | Ладожское оз. | 16 | 8.79 кг | 14.74 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожский архипелаг | 16 | 36.73 кг | 541.00 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 14 | 314.60 кг | 903.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 13.58 кг | 20.16 кг | |
![]() Судак | р. Волхов | 13 | 86.20 кг | 705.00 кг | |
![]() Лосось каспийский | р. Ахтуба | 13 | 16.70 кг | 26.34 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 13 | 421.18 кг | 954.00 кг | |
![]() Палия кряжевая | Ладожский архипелаг | 13 | 131.27 кг | 645.00 кг | |
![]() Налим | р. Волхов | 12 | 59.63 кг | 673.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 12 | 429.52 кг | 913.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 12 | 585.75 кг | 786.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 11 | 4.42 кг | 7.92 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожское оз. | 11 | 38.98 кг | 90.47 кг | |
![]() Рак речной | р. Ахтуба | 11 | 191.45 кг | 288.00 кг | |
![]() Лосось атлантический | Ладожское оз. | 10 | 14.16 кг | 35.12 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 10 | 82.03 кг | 762.00 кг | |
![]() Окунь | р. Ахтуба | 10 | 2.11 кг | 2.87 кг | |
![]() Судак | р. Белая | 10 | 4.88 кг | 6.56 кг | |
![]() Белуга каспийская | р. Ахтуба | 10 | 37.16 кг | 121.81 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Старый Острог | 10 | 9.24 кг | 16.60 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Ахтуба | 9 | 12.50 кг | 15.29 кг | |
![]() Судак | р. Ахтуба | 9 | 7.21 кг | 10.25 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожский архипелаг | 8 | 3.32 кг | 4.79 кг | |
![]() Окунь | р. Волхов | 8 | 253.59 кг | 980.00 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 8 | 8.67 кг | 9.80 кг | |
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 5.75 кг | 8.10 кг | |
![]() Судак | Ладожский архипелаг | 8 | 5.60 кг | 9.19 кг | |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 8 | 21.92 кг | 48.76 кг | |
![]() Судак | р. Северский Донец | 8 | 7.57 кг | 8.26 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 8 | 104.62 кг | 820.00 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 7 | 5.25 кг | 6.28 кг | |
![]() Угорь | Ладожское оз. | 7 | 122.47 кг | 837.00 кг | |
![]() Голавль | р. Волхов | 6 | 3.94 кг | 5.72 кг | |
![]() Угорь | р. Волхов | 6 | 117.04 кг | 688.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Белая | 6 | 235.33 кг | 304.00 кг | |
![]() Жерех | р. Ахтуба | 6 | 5.41 кг | 7.93 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 5 | 2.26 кг | 3.92 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 11.87 кг | 15.34 кг | |
![]() Щука обыкновенная | Ладожское оз. | 5 | 14.70 кг | 18.29 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 14.60 кг | 55.99 кг | |
![]() Налим | Ладожский архипелаг | 5 | 11.20 кг | 13.86 кг | |
![]() Шип | р. Ахтуба | 5 | 10.47 кг | 20.88 кг | |
![]() Налим | р. Северский Донец | 5 | 6.30 кг | 9.63 кг | |
![]() Налим | р. Белая | 5 | 10.17 кг | 12.06 кг | |
![]() Налим | р. Ахтуба | 5 | 8.08 кг | 10.98 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.38 кг | 2.71 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 4 | 344.00 кг | 428.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 4 | 4.54 кг | 6.12 кг | |
![]() Судак | р. Сура | 4 | 8.12 кг | 9.32 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.62 кг | 5.86 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 3 | 371.33 кг | 619.00 кг | |
![]() Ряпушка | р. Волхов | 3 | 496.00 кг | 738.00 кг | |
![]() Угорь | Ладожский архипелаг | 3 | 150.12 кг | 447.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 3 | 763.67 кг | 786.00 кг | |
![]() Жерех | р. Вьюнок | 3 | 3.75 кг | 4.69 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожское оз. | 3 | 493.14 кг | 941.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 3 | 333.96 кг | 998.00 кг | |
![]() Осётр русский | р. Ахтуба | 3 | 50.35 кг | 87.78 кг | |
![]() Сом альбинос | р. Ахтуба | 3 | 36.43 кг | 45.70 кг | |
![]() Жерех | р. Северский Донец | 3 | 5.63 кг | 7.50 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожский архипелаг | 2 | 1.49 кг | 1.71 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 2 | 5.05 кг | 5.48 кг | |
![]() Лосось атлантический | Ладожский архипелаг | 2 | 12.33 кг | 13.07 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожский архипелаг | 2 | 5.96 кг | 6.80 кг | |
![]() Налим | р. Сура | 2 | 11.22 кг | 12.70 кг | |
![]() Налим | оз. Старый Острог | 2 | 6.83 кг | 7.33 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.85 кг | 2.45 кг | |
![]() Омуль байкальский | Ладожский архипелаг | 2 | 1.52 кг | 1.68 кг | |
![]() Рак речной | р. Волхов | 2 | 207.00 кг | 268.00 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 2 | 285.00 кг | 568.00 кг | |
![]() Сом | р. Сура | 2 | 38.46 кг | 41.99 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!