Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Veikko 25g-013| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 46 | 5.31 кг | 10.86 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 45 | 28.72 кг | 49.52 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 34 | 7.70 кг | 10.26 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 19 | 4.57 кг | 8.28 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 17 | 5.32 кг | 9.58 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 16 | 303.29 кг | 992.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 8.55 кг | 13.07 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 14 | 2.74 кг | 4.69 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 14 | 228.28 кг | 652.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 10 | 3.84 кг | 5.70 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 8 | 48.25 кг | 348.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 8 | 78.70 кг | 605.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 7 | 220.99 кг | 787.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 7 | 492.93 кг | 940.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 4 | 3.66 кг | 5.14 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 4 | 8.30 кг | 10.85 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 3 | 283.58 кг | 848.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 3 | 292.98 кг | 874.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 2 | 10.19 кг | 18.18 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 76.50 кг | 127.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 9.04 кг | 9.27 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 2 | 401.07 кг | 801.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 11.70 кг | 18.71 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 2 | 585.50 кг | 795.00 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 2 | 7.67 кг | 11.39 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 1 | 3.15 кг | 3.15 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 1 | 57.00 кг | 57.00 кг | |
![]() Калуга | р. Яма | 1 | 11.54 кг | 11.54 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 1 | 14.38 кг | 14.38 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.29 кг | 7.29 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 1 | 3.65 кг | 3.65 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!