Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Fire Gummi Eel 8/0 05| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 442 | 4.76 кг | 8.10 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 299 | 8.83 кг | 637.00 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 208 | 16.34 кг | 878.00 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 194 | 27.07 кг | 894.00 кг | |
![]() Ликод Эсмарка | Норвежское море | 194 | 200.38 кг | 996.00 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 177 | 32.55 кг | 983.00 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 138 | 148.83 кг | 980.00 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 136 | 158.74 кг | 984.00 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 116 | 16.52 кг | 441.00 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 104 | 432.65 кг | 976.00 кг | |
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 102 | 13.70 кг | 31.00 кг | |
![]() Гимантолоф атлантический | Норвежское море | 91 | 99.77 кг | 979.00 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 67 | 23.04 кг | 579.00 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 64 | 155.04 кг | 976.00 кг | |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 60 | 95.23 кг | 954.00 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 60 | 68.37 кг | 982.00 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 56 | 42.36 кг | 955.00 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 50 | 4.49 кг | 9.14 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 47 | 7.66 кг | 12.60 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 46 | 126.39 кг | 460.53 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 40 | 8.03 кг | 15.97 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 34 | 46.46 кг | 146.94 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 32 | 11.14 кг | 16.48 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 30 | 12.27 кг | 21.46 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 27 | 17.11 кг | 28.32 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 24 | 24.43 кг | 58.73 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 24 | 3.38 кг | 5.42 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 23 | 10.44 кг | 16.20 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 23 | 56.68 кг | 154.39 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 22 | 92.02 кг | 187.27 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 22 | 23.74 кг | 60.34 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 20 | 129.37 кг | 929.00 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 19 | 541.96 кг | 982.00 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 19 | 20.38 кг | 37.24 кг | |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 17 | 575.86 кг | 947.00 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 16 | 28.08 кг | 44.83 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 15 | 6.21 кг | 9.57 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 14 | 666.74 кг | 973.00 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 14 | 39.58 кг | 86.59 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 10 | 2.77 кг | 4.41 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 9 | 3.19 кг | 4.16 кг | |
![]() Меч-рыба | Норвежское море | 8 | 116.14 кг | 174.70 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 8 | 7.79 кг | 12.65 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 8 | 18.27 кг | 29.50 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 6 | 56.81 кг | 169.71 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 5 | 5.29 кг | 6.90 кг | |
![]() Бельдюга европейская | Норвежское море | 4 | 497.78 кг | 928.00 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 4 | 116.11 кг | 183.19 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 4 | 31.01 кг | 54.62 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 3 | 14.47 кг | 19.78 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!