Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Stor Fisk M25-600 #3| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 8 | 4.72 кг | 9.18 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 6 | 76.02 кг | 129.48 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 5 | 10.28 кг | 13.50 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 5 | 6.48 кг | 8.21 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 5 | 100.01 кг | 127.58 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 4 | 22.08 кг | 35.44 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 4 | 50.57 кг | 68.27 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 4 | 47.14 кг | 72.38 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 3 | 148.33 кг | 222.00 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 3 | 45.93 кг | 74.20 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 3 | 15.93 кг | 19.02 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 3 | 16.58 кг | 18.96 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 3 | 12.91 кг | 19.81 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 2 | 18.05 кг | 18.07 кг | |
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 2 | 16.64 кг | 23.95 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 2 | 8.14 кг | 9.53 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 2 | 48.75 кг | 54.45 кг | |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 2 | 409.00 кг | 517.00 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 1 | 28.55 кг | 28.55 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 1 | 479.00 кг | 479.00 кг | |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 1 | 483.00 кг | 483.00 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 1 | 20.42 кг | 20.42 кг | |
![]() Меч-рыба | Норвежское море | 1 | 48.59 кг | 48.59 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 1 | 18.03 кг | 18.03 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 1 | 6.23 кг | 6.23 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 1 | 54.65 кг | 54.65 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 1 | 5.81 кг | 5.81 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 1 | 9.92 кг | 9.92 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 1 | 13.97 кг | 13.97 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 1 | 81.76 кг | 81.76 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!