Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Нерка | р. Яма | 92 | 93.36 кг | 936.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 77 | 452.97 кг | 987.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 52 | 279.70 кг | 943.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 51 | 133.45 кг | 974.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 44 | 20.05 кг | 496.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 40 | 212.93 кг | 978.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 40 | 56.18 кг | 527.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 39 | 426.87 кг | 983.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 31 | 363.61 кг | 744.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 31 | 48.78 кг | 884.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 28 | 4.49 кг | 7.84 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 24 | 390.26 кг | 982.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 21 | 107.84 кг | 734.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 21 | 24.56 кг | 458.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 19 | 131.72 кг | 712.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 19 | 89.52 кг | 926.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 19 | 438.37 кг | 839.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 18 | 39.58 кг | 662.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 18 | 150.32 кг | 743.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 16 | 5.79 кг | 8.75 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 16 | 194.25 кг | 340.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 14 | 98.41 кг | 926.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 14 | 2.90 кг | 6.39 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 14 | 204.04 кг | 802.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 479.00 кг | 998.00 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 13 | 3.13 кг | 5.41 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 65.69 кг | 133.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 130.67 кг | 909.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 5.00 кг | 10.16 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 12 | 185.26 кг | 923.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 209.67 кг | 283.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 11 | 70.99 кг | 756.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 11 | 4.35 кг | 6.11 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 10 | 108.90 кг | 225.00 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 10 | 290.33 кг | 785.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 9 | 5.90 кг | 9.46 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 47.00 кг | 59.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 8 | 272.59 кг | 921.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 7 | 48.78 кг | 322.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 7 | 39.00 кг | 74.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 45.51 кг | 255.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 2.43 кг | 4.02 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 132.93 кг | 656.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 4 | 305.50 кг | 593.00 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 201.30 кг | 771.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 4 | 1.29 кг | 1.37 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 4 | 43.45 кг | 162.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 4 | 369.50 кг | 615.00 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 4 | 18.00 кг | 22.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 4 | 241.04 кг | 716.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 19.31 кг | 72.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 215.33 кг | 296.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 3 | 1.42 кг | 1.70 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 3 | 521.00 кг | 644.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 3 | 2.38 кг | 3.21 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 3 | 234.12 кг | 698.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 3 | 4.04 кг | 4.35 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 3 | 407.33 кг | 468.00 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 3 | 2.79 кг | 3.97 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 2 | 1.71 кг | 1.81 кг | |
![]() Голавль | р. Волхов | 2 | 1.85 кг | 2.17 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 2 | 1.81 кг | 2.02 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 2 | 1.92 кг | 2.05 кг | |
![]() Окунь | р. Белая | 2 | 1.69 кг | 2.04 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 2 | 440.13 кг | 876.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 48.50 кг | 66.00 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 2 | 19.56 кг | 27.89 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 2 | 850.50 кг | 959.00 кг | |
![]() Язь | оз. Куори | 1 | 3.65 кг | 3.65 кг | |
![]() Язь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.21 кг | 5.21 кг | |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 1 | 174.00 кг | 174.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 1 | 1.29 кг | 1.29 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 1 | 2.38 кг | 2.38 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
![]() Жерех | р. Северский Донец | 1 | 4.03 кг | 4.03 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 58.00 кг | 58.00 кг | |
![]() Жерех | р. Волхов | 1 | 1.66 кг | 1.66 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
![]() Окунь | р. Вьюнок | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 37.00 кг | 37.00 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 14.00 кг | 14.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 2.51 кг | 2.51 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 1 | 358.00 кг | 358.00 кг | |
![]() Пелядь | оз. Куори | 1 | 2.71 кг | 2.71 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
![]() Перловица | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 221.00 кг | 221.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!