Удилища
834 удилищ с характеристиками из игры
Нагрузка, кг–
Уровень до
| Название | Класс | Длина | Тест, г | Нагрузка | Уровень | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persey CP110Express Fishing | Карповое | 3,4 м | 25–115 | 20,1 кг | 12 | 716 |
Persey CP120Express Fishing | Карповое | 3,9 м | 25–115 | 20,1 кг | 12 | 755 |
Classic Model Carp 360HSyberia | Карповое | 3,6 м | 25–90 | 26 кг | 12 | 995 |
Classic Model Carp 360XHSyberia | Карповое | 3,6 м | 40–130 | 27,4 кг | 12 | 995 |
Mechta Carp 340Kama | Карповое | 3,4 м | 20–90 | 30 кг | 14 | 1 318 |
Mechta Carp 360Kama | Карповое | 3,6 м | 30–130 | 33 кг | 14 | 1 372 |
Mechta Carp 380Kama | Карповое | 3,8 м | 40–160 | 35 кг | 14 | 1 405 |
Fortuna Carp 360HSyberia | Карповое | 3,6 м | 28–130 | 35,5 кг | 16 | 1 679 |
Fortuna Carp 360MSyberia | Карповое | 3,6 м | 18–90 | 31,2 кг | 16 | 1 679 |
Fortuna Carp 360XHSyberia | Карповое | 3,6 м | 35–160 | 39 кг | 16 | 1 679 |
Native 12-2.75Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 35–130 | 50 кг | 26 | 7 888 |
Native 12-3.50Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 45–160 | 52 кг | 26 | 7 996 |
Native 13-3.50Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 45–160 | 52 кг | 26 | 8 156 |
Carp Dominator CF118XHWesthill | Карповое | 3,6 м | 50–140 | 45,9 кг | 28 | 7 664 |
Carp Dominator CSL118HWesthill | Карповое | 3,6 м | 38–160 | 49,6 кг | 28 | 7 903 |
Carp Dominator CF128XHWesthill | Карповое | 3,9 м | 65–180 | 47,5 кг | 28 | 8 193 |
Carp Dominator CM128XHWesthill | Карповое | 3,9 м | 55–200 | 51 кг | 28 | 8 593 |
Sage 12-2.75Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 40–130 | 56 кг | 28 | 9 477 |
Atlas 12-4.00Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 60–185 | 57 кг | 28 | 9 733 |
Sage 12-3.00Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 50–145 | 58 кг | 28 | 9 790 |
Sage 12-3.25Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 55–155 | 59 кг | 28 | 9 895 |
Sage 12-3.50Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 60–165 | 60 кг | 28 | 9 965 |
Atlas 12-4.50Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 70–210 | 59 кг | 28 | 9 991 |
Sage 13-3.00Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 50–145 | 58 кг | 28 | 10 089 |
Sage 13-3.50Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 60–165 | 60 кг | 28 | 10 162 |
Atlas 13-5.00Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 80–260 | 62 кг | 28 | 10 500 |
Avalon 12-2.75Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 55–140 | 62 кг | 28 | 10 949 |
Avalon 12-3.25Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 65–170 | 64,1 кг | 28 | 11 196 |
Avalon 12-3.50Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 70–185 | 65,2 кг | 28 | 11 889 |
Avalon 13-3.75Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 75–195 | 66 кг | 28 | 12 266 |
Legacy 12-2.50Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 40–120 | 70,2 кг | 32 | 15 328 |
Legacy 12-3.00Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 45–140 | — | 32 | 15 837 |
Legacy 12-3.25Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 50–155 | 73,9 кг | 32 | 15 978 |
Legacy 12-3.50Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 55–170 | 75 кг | 32 | 16 493 |
Legacy Ti 12-2.50Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 40–120 | 70,2 кг | 32 | 16 604 |
Legacy 12-3.75Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 60–180 | 76 кг | 32 | 16 961 |
Legacy Ti 12-3.00Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 45–140 | 72,1 кг | 32 | 17 117 |
Legacy Ti 12-3.25Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 50–155 | 73,3 кг | 32 | 17 258 |
Legacy 13-4.00Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 65–195 | 78 кг | 32 | 17 473 |
Legacy Ti 12-3.50Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 55–170 | 75 кг | 32 | 17 795 |
Legacy Ti 12-3.75Kingfisher | Карповое | 3,6 м | 60–180 | 76 кг | 32 | 18 384 |
Legacy 13-4.50Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 70–220 | 80,2 кг | 32 | 18 490 |
Legacy Ti 13-4.00Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 65–195 | 78 кг | 32 | 18 960 |
Legacy Ti 13-4.50Kingfisher | Карповое | 3,9 м | 70–220 | 80,2 кг | 32 | 19 989 |











































