Лески
1 044 лесок с характеристиками из игры
Разрыв, кг–
| Название | Вид | Тест | Разрыв | Длина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fine Fluorocarbon 12LB 100M | флюорокарбон | 12 lb | 5,4 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 12LB 300M | флюорокарбон | 12 lb | 5,4 кг | 300 м | ||
Fine Fluorocarbon 17LB 100M | флюорокарбон | 17 lb | 7,7 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 17LB 300M | флюорокарбон | 17 lb | 7,7 кг | 300 м | ||
Fine Fluorocarbon 20LB 100M | флюорокарбон | 20 lb | 9,1 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 20LB 300M | флюорокарбон | 20 lb | 9,1 кг | 300 м | ||
Fine Fluorocarbon 22LB 100M | флюорокарбон | 22 lb | 10 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 22LB 300M | флюорокарбон | 22 lb | 10 кг | 300 м | ||
Fine Fluorocarbon 4LB 100M | флюорокарбон | 4 lb | 1,8 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 4LB 300M | флюорокарбон | 4 lb | 1,8 кг | 300 м | ||
Fine Fluorocarbon 5LB 100M | флюорокарбон | 5 lb | 2,3 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 5LB 300M | флюорокарбон | 5 lb | 2,3 кг | 300 м | ||
Fine Fluorocarbon 6LB 100M | флюорокарбон | 6 lb | 2,7 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 6LB 300M | флюорокарбон | 6 lb | 2,7 кг | 300 м | ||
Fine Fluorocarbon 7LB 100M | флюорокарбон | 7 lb | 3,2 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 7LB 300M | флюорокарбон | 7 lb | 3,2 кг | 300 м | ||
Fine Fluorocarbon 9.5LB 100M | флюорокарбон | 9,5 lb | 4,3 кг | 100 м | ||
Fine Fluorocarbon 9.5LB 300M | флюорокарбон | 9,5 lb | 4,3 кг | 300 м | ||
Fluorocarbon 28LB 100m | флюорокарбон | 28 lb | 12,7 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 28LB 30m | флюорокарбон | 28 lb | 12,7 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 3LB 100m | флюорокарбон | 3 lb | 1,4 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 3LB 30m | флюорокарбон | 3 lb | 1,4 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 9LB 100m | флюорокарбон | 9 lb | 4,1 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 9LB 30m | флюорокарбон | 9 lb | 4,1 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 13,6LB 100m | флюорокарбон | 13,6 lb | 6,2 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 13,6LB 30m | флюорокарбон | 13,6 lb | 6,2 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 16,3LB 100m | флюорокарбон | 16,3 lb | 7,4 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 16,3LB 30m | флюорокарбон | 16,3 lb | 7,4 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 20,7LB 100m | флюорокарбон | 20,7 lb | 9,4 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 20,7LB 30m | флюорокарбон | 20,7 lb | 9,4 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 3,7LB 100m | флюорокарбон | 3,7 lb | 1,7 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 3,7LB 30m | флюорокарбон | 3,7 lb | 1,7 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 4,8LB 100m | флюорокарбон | 4,8 lb | 2,2 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 4,8LB 30m | флюорокарбон | 4,8 lb | 2,2 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 41,8LB 100m | флюорокарбон | 41,8 lb | 19 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 41,8LB 30m | флюорокарбон | 41,8 lb | 19 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 5,7LB 100m | флюорокарбон | 5,7 lb | 2,6 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 5,7LB 30m | флюорокарбон | 5,7 lb | 2,6 кг | 30 м | ||
Fluorocarbon 7,7LB 100m | флюорокарбон | 7,7 lb | 3,5 кг | 100 м | ||
Fluorocarbon 7,7LB 30m | флюорокарбон | 7,7 lb | 3,5 кг | 30 м | ||
Micro Carbon 2.2LB 100m | флюорокарбон | 2,2 lb | 1 кг | 100 м | ||
Micro Carbon 2.2LB 25m | флюорокарбон | 2,2 lb | 1 кг | 25 м | ||
Micro Carbon 2.5LB 100m | флюорокарбон | 2,5 lb | 1,1 кг | 100 м | ||
Micro Carbon 2.5LB 25m | флюорокарбон | 2,5 lb | 1,1 кг | 25 м | ||
Micro Carbon 2.8LB 100m | флюорокарбон | 2,8 lb | 1,3 кг | 100 м | ||
Micro Carbon 2.8LB 25m | флюорокарбон | 2,8 lb | 1,3 кг | 25 м | ||
Micro Carbon 3.2LB 100m | флюорокарбон | 3,2 lb | 1,5 кг | 100 м | ||
Micro Carbon 3.2LB 25m | флюорокарбон | 3,2 lb | 1,5 кг | 25 м | ||
Micro Carbon 3.6LB 100m | флюорокарбон | 3,6 lb | 1,6 кг | 100 м | ||
Micro Carbon 3.6LB 25m | флюорокарбон | 3,6 lb | 1,6 кг | 25 м | ||

















































