Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Лещ восточный| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Тесто чесночное | р. Нижняя Тунгуска | 863 | 14.64 кг | 973.00 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 613 | 14.54 кг | 991.00 кг | |
Каша гороховая | р. Нижняя Тунгуска | 593 | 44.00 кг | 994.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 484 | 107.64 кг | 999.00 кг | |
Тесто творожное | р. Нижняя Тунгуска | 438 | 44.18 кг | 995.00 кг | |
Выползок | р. Нижняя Тунгуска | 349 | 139.40 кг | 999.00 кг | |
Каша гороховая | р. Ахтуба | 348 | 20.93 кг | 981.00 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 273 | 188.28 кг | 992.00 кг | |
Тесто творожное | р. Ахтуба | 220 | 4.67 кг | 108.00 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 177 | 217.48 кг | 995.00 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 130 | 100.31 кг | 991.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 85 | 101.37 кг | 998.00 кг | |
Мотыль | р. Нижняя Тунгуска | 81 | 367.19 кг | 989.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Нижняя Тунгуска | 78 | 234.29 кг | 982.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Ахтуба | 68 | 329.87 кг | 997.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 63 | 32.53 кг | 931.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 63 | 32.32 кг | 965.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 57 | 84.40 кг | 950.00 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 55 | 307.77 кг | 994.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Нижняя Тунгуска | 54 | 91.88 кг | 954.00 кг | |
Мясо перловицы | р. Ахтуба | 52 | 51.75 кг | 950.00 кг | |
Червь навозный | р. Ахтуба | 50 | 314.51 кг | 963.00 кг | |
Тесто чесночное | р. Ахтуба | 47 | 13.28 кг | 471.00 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 46 | 293.94 кг | 983.00 кг | |
Земляной червь 10 Мотыль 10 | р. Ахтуба | 40 | 224.30 кг | 979.00 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 38 | 4.10 кг | 7.55 кг | |
Тесто творожное Тесто чесночное | р. Нижняя Тунгуска | 37 | 3.05 кг | 5.93 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 29 | 186.51 кг | 981.00 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 29 | 246.24 кг | 933.00 кг | |
Мидии | р. Ахтуба | 29 | 64.64 кг | 904.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 224.37 кг | 979.00 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Ахтуба | 25 | 98.15 кг | 932.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Устрицы 20 | р. Ахтуба | 25 | 80.76 кг | 993.00 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 229.48 кг | 931.00 кг | |
Личинка короеда | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 332.65 кг | 998.00 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 20 | 433.20 кг | 929.00 кг | |
Каша гороховая Тесто чесночное | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 50.03 кг | 843.00 кг | |
Мясо перловицы | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 58.14 кг | 835.00 кг | |
Мотыль | р. Ахтуба | 14 | 518.98 кг | 959.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 292.35 кг | 998.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Ахтуба | 13 | 154.59 кг | 669.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 12 | 3.74 кг | 5.97 кг | |
Каша гороховая Тесто творожное | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 3.78 кг | 5.84 кг | |
Каша перловая | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 3.61 кг | 6.66 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 10 | р. Ахтуба | 10 | 2.80 кг | 6.28 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Ахтуба | 10 | 547.79 кг | 986.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 10 | 4.34 кг | 6.40 кг | |
Личинка веснянки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 207.31 кг | 950.00 кг | |
Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 199.97 кг | 860.00 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 8 | 250.76 кг | 767.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 220.09 кг | 771.00 кг | |
Пиявка | р. Ахтуба | 7 | 2.17 кг | 5.86 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 3.58 кг | 5.60 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 244.48 кг | 874.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Ахтуба | 7 | 544.37 кг | 976.00 кг | |
Королевский краб 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 6 | 4.36 кг | 6.96 кг | |
Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 2.16 кг | 3.38 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 91.94 кг | 270.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 537.40 кг | 846.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 2.49 кг | 4.00 кг | |
Краб и рыба 14 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 5 | 2.51 кг | 5.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Мидии с перцем 18 | р. Ахтуба | 5 | 3.27 кг | 5.38 кг | |
Тесто творожное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 193.77 кг | 959.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.43 кг | 5.61 кг | |
Краб и мидии 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 4 | 2.61 кг | 5.14 кг | |
Раковая шейка | р. Ахтуба | 4 | 169.21 кг | 670.00 кг | |
Икра 10 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 4 | 4.17 кг | 6.03 кг | |
Краб и рыба 8 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 4 | 3.31 кг | 4.89 кг | |
Икра 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 4 | 4.65 кг | 5.46 кг | |
Nasty worm 2.5-005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 228.03 кг | 909.00 кг | |
Картофельный кубик | р. Ахтуба | 4 | 394.52 кг | 824.00 кг | |
Каша перловая | р. Ахтуба | 4 | 424.85 кг | 994.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Ахтуба | 4 | 274.26 кг | 591.00 кг | |
Опарыш | р. Ахтуба | 4 | 393.85 кг | 838.00 кг | |
Икра Желтый | р. Ахтуба | 4 | 3.06 кг | 4.50 кг | |
Краб и рыба 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 3 | 4.92 кг | 7.46 кг | |
Бокоплав пресноводный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.08 кг | 4.41 кг | |
Краб и рыба 14 Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 3 | 2.97 кг | 4.69 кг | |
Пресноводный криль 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 3 | 3.06 кг | 3.73 кг | |
King Stick 2.5-04 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 485.67 кг | 717.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 328.74 кг | 983.00 кг | |
Личинка жука-носорога Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.97 кг | 4.18 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 10 | р. Ахтуба | 3 | 403.03 кг | 607.00 кг | |
Выползок Тесто чесночное | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.54 кг | 5.82 кг | |
Икра 16 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 3 | 1.63 кг | 2.44 кг | |
Краб и рыба 14 Устрицы 16 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.35 кг | 3.78 кг | |
Пресноводный криль 14 Тунец 14 | р. Ахтуба | 2 | 1.77 кг | 2.49 кг | |
Королевский краб 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 5.23 кг | 7.65 кг | |
Картофельный кубик Тесто творожное | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.14 кг | 3.38 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.73 кг | 3.56 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Ахтуба | 2 | 494.01 кг | 987.00 кг | |
Атлантические мидии 15 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 2 | 3.75 кг | 4.85 кг | |
Королевский краб 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 2 | 4.11 кг | 4.14 кг | |
Сырный кубик | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.75 кг | 4.59 кг | |
Мидии с перцем 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 2.94 кг | 3.22 кг | |
HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 41.43 кг | 80.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Ахтуба | 2 | 757.50 кг | 760.00 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Ахтуба | 2 | 158.55 кг | 316.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Устрицы 10 | р. Ахтуба | 2 | 3.80 кг | 4.06 кг | |
Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 2.23 кг | 2.96 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!