Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Лещ| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Тесто творожное | оз. Старый Острог | 2,271 | 5.73 кг | 909.00 кг | |
Каша перловая | оз. Старый Острог | 1,402 | 7.70 кг | 946.00 кг | |
Каша гороховая | оз. Старый Острог | 734 | 14.09 кг | 985.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Комариное | 480 | 6.24 кг | 689.00 кг | |
Тесто чесночное | оз. Старый Острог | 435 | 7.02 кг | 816.00 кг | |
Тесто чесночное | оз. Комариное | 153 | 4.78 кг | 6.89 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 87 | 5.29 кг | 7.42 кг | |
Каша гороховая | оз. Куори | 71 | 4.73 кг | 6.95 кг | |
Червь навозный | оз. Комариное | 53 | 123.63 кг | 951.00 кг | |
Мидии | оз. Медное | 51 | 4.79 кг | 6.90 кг | |
Тесто чесночное | оз. Медное | 49 | 22.36 кг | 862.00 кг | |
Червь | оз. Комариное | 39 | 128.56 кг | 966.00 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | оз. Медное | 39 | 57.93 кг | 836.00 кг | |
Каша перловая | оз. Комариное | 36 | 10.61 кг | 211.00 кг | |
Червь навозный | р. Вьюнок | 34 | 128.09 кг | 829.00 кг | |
Червь навозный | оз. Старый Острог | 30 | 29.27 кг | 759.00 кг | |
Острый перец 15 Смесь специй 16 | оз. Медное | 30 | 30.49 кг | 772.00 кг | |
Червь | оз. Старый Острог | 29 | 119.09 кг | 958.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Медное | 29 | 4.82 кг | 6.94 кг | |
Каша гороховая | оз. Комариное | 29 | 30.13 кг | 730.00 кг | |
Мидии | оз. Янтарное | 27 | 4.93 кг | 7.13 кг | |
Выползок | оз. Комариное | 25 | 90.36 кг | 732.00 кг | |
Тесто чесночное | р. Волхов | 25 | 5.22 кг | 7.20 кг | |
Опарыш | оз. Комариное | 23 | 120.93 кг | 947.00 кг | |
Выползок | р. Сура | 22 | 4.63 кг | 6.12 кг | |
Кастер | оз. Комариное | 20 | 157.62 кг | 959.00 кг | |
Выползок | оз. Старый Острог | 19 | 4.16 кг | 6.39 кг | |
Пучок водорослей | р. Вьюнок | 18 | 137.68 кг | 513.00 кг | |
Выползок | р. Белая | 18 | 105.30 кг | 788.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Куори | 18 | 5.12 кг | 6.93 кг | |
Тесто чесночное | оз. Куори | 18 | 5.33 кг | 6.78 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 17 | 5.43 кг | 7.27 кг | |
Картофельный кубик | оз. Старый Острог | 17 | 35.40 кг | 536.00 кг | |
Тесто творожное | р. Волхов | 16 | 5.57 кг | 7.10 кг | |
Личинка майского жука | оз. Медвежье | 16 | 4.08 кг | 6.62 кг | |
Червь | р. Вьюнок | 16 | 87.65 кг | 851.00 кг | |
Белый шоколад 18 Какао-смесь Soluble 20 | оз. Янтарное | 15 | 6.55 кг | 7.31 кг | |
Личинка майского жука | р. Северский Донец | 15 | 115.66 кг | 857.00 кг | |
Сырный кубик | оз. Медвежье | 15 | 127.17 кг | 928.00 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 14 | 4.62 кг | 6.88 кг | |
Червь | р. Белая | 14 | 24.07 кг | 305.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Северский Донец | 13 | 4.96 кг | 6.62 кг | |
Тесто чесночное | оз. Янтарное | 12 | 4.38 кг | 5.73 кг | |
Базовый зеленый 22 Мидии и фрукты 20 | оз. Янтарное | 12 | 5.32 кг | 7.28 кг | |
Пряности Смесь специй PopUp 16 | оз. Медное | 12 | 5.01 кг | 7.20 кг | |
Сливки | оз. Медное | 12 | 4.20 кг | 6.11 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 15 | оз. Медное | 12 | 4.75 кг | 7.05 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 11 | 58.76 кг | 613.00 кг | |
Мясо перловицы | р. Северский Донец | 11 | 4.36 кг | 6.55 кг | |
Пучок водорослей | Ладожское оз. | 10 | 3.18 кг | 5.74 кг | |
Каша перловая | р. Волхов | 10 | 4.86 кг | 6.21 кг | |
Картофельный кубик | оз. Медвежье | 10 | 3.35 кг | 5.00 кг | |
Личинка веснянки | Ладожское оз. | 9 | 4.25 кг | 5.52 кг | |
Личинка короеда | р. Волхов | 9 | 147.10 кг | 648.00 кг | |
Выползок | оз. Медвежье | 8 | 361.99 кг | 908.00 кг | |
Тесто творожное | оз. Медвежье | 8 | 4.00 кг | 6.77 кг | |
Червь навозный | Ладожское оз. | 8 | 234.64 кг | 933.00 кг | |
Клубника Клубника Pop-Up 15 | оз. Медвежье | 8 | 4.91 кг | 6.34 кг | |
Каша перловая | р. Вьюнок | 8 | 13.65 кг | 87.00 кг | |
Сырный кубик | оз. Комариное | 8 | 5.50 кг | 6.99 кг | |
Опарыш | р. Вьюнок | 8 | 515.67 кг | 851.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 8 | 6.20 кг | 7.25 кг | |
Nasty Worm 4.5-001 | Ладожский архипелаг | 8 | 23.40 кг | 155.00 кг | |
Пучок водорослей | р. Северский Донец | 7 | 360.80 кг | 885.00 кг | |
Мотыль | оз. Комариное | 7 | 273.45 кг | 751.00 кг | |
Каша гороховая Тесто творожное | оз. Старый Острог | 6 | 5.06 кг | 6.72 кг | |
Взрывной перец 18 Смесь специй 20 | оз. Медное | 6 | 5.11 кг | 7.08 кг | |
Личинка короеда | оз. Старый Острог | 6 | 3.69 кг | 4.91 кг | |
Белый шоколад 18 Какао-смесь 20 | оз. Янтарное | 6 | 5.61 кг | 7.02 кг | |
Мед 14 Тутти фрутти Soluble 15 | оз. Медное | 6 | 4.62 кг | 6.18 кг | |
Тесто чесночное | р. Вьюнок | 6 | 4.12 кг | 5.09 кг | |
Мидии | оз. Медвежье | 6 | 4.38 кг | 6.34 кг | |
Выползок | оз. Куори | 5 | 4.80 кг | 6.97 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 5 | 5.03 кг | 6.79 кг | |
Тесто творожное | р. Вьюнок | 5 | 130.67 кг | 642.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | Ладожский архипелаг | 5 | 5.23 кг | 7.05 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Супер амино 18 | оз. Янтарное | 5 | 5.34 кг | 6.57 кг | |
Хлеб | оз. Комариное | 5 | 364.81 кг | 841.00 кг | |
Острый перец 18 Смесь специй 20 | оз. Медное | 5 | 6.09 кг | 6.96 кг | |
Каша гороховая | оз. Медное | 5 | 4.68 кг | 5.66 кг | |
Тесто творожное | р. Ахтуба | 5 | 370.76 кг | 946.00 кг | |
Червь навозный | р. Белая | 5 | 2.69 кг | 3.84 кг | |
Червь навозный | оз. Медвежье | 5 | 427.99 кг | 997.00 кг | |
Каша манная | оз. Комариное | 4 | 3.80 кг | 5.57 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Северский Донец | 4 | 2.35 кг | 2.56 кг | |
Кастер | р. Белая | 4 | 493.31 кг | 986.00 кг | |
Мидии с перцем 24 Смесь специй 20 | оз. Янтарное | 4 | 5.05 кг | 5.77 кг | |
Икра Pop Ups 16 Икра Желтый | р. Волхов | 4 | 5.25 кг | 5.66 кг | |
Сырный кубик | р. Вьюнок | 4 | 214.55 кг | 847.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-005 | Ладожский архипелаг | 4 | 4.52 кг | 6.96 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 4 | 4.20 кг | 4.61 кг | |
Червь | оз. Куори | 4 | 3.93 кг | 5.04 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | оз. Медвежье | 4 | 4.78 кг | 6.52 кг | |
Лосось Тунец PopUp 12 | оз. Медное | 3 | 4.04 кг | 6.45 кг | |
Острый перец 15 Смесь специй 12 | оз. Медное | 3 | 6.27 кг | 7.16 кг | |
Каша гороховая | р. Волхов | 3 | 4.75 кг | 5.31 кг | |
Червь | р. Сура | 3 | 359.33 кг | 660.00 кг | |
Зерна пшеницы | оз. Старый Острог | 3 | 5.28 кг | 5.62 кг | |
Тесто творожное | р. Белая | 3 | 5.28 кг | 6.11 кг | |
Тесто чесночное | р. Белая | 3 | 5.17 кг | 6.20 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!