Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ленок острорылый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 1,357 | 17.63 кг | 999.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 472 | 23.39 кг | 923.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 385 | 23.87 кг | 999.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 313 | 15.37 кг | 857.00 кг | |
AngryWalker S8-001 | р. Нижняя Тунгуска | 259 | 20.25 кг | 970.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Нижняя Тунгуска | 251 | 16.17 кг | 943.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 170 | 27.79 кг | 953.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Нижняя Тунгуска | 168 | 4.14 кг | 7.27 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 155 | 8.88 кг | 453.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Яма | 133 | 19.02 кг | 884.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 108 | 41.55 кг | 975.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 94 | 30.43 кг | 901.00 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 93 | 3.95 кг | 5.97 кг | |
Mouse White 35 | р. Яма | 92 | 26.65 кг | 800.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 87 | 3.62 кг | 6.40 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 83 | 4.17 кг | 6.87 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 77 | 4.19 кг | 6.79 кг | |
Жук навозный | р. Яма | 73 | 26.48 кг | 926.00 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 70 | 3.73 кг | 6.74 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 70 | 13.79 кг | 496.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 65 | 4.42 кг | 7.05 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Яма | 58 | 14.68 кг | 614.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 48 | 27.83 кг | 933.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 47 | 8.22 кг | 196.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 42 | 72.89 кг | 976.00 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Нижняя Тунгуска | 41 | 4.68 кг | 6.77 кг | |
Orig Popper 7-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 40 | 4.55 кг | 6.61 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 39 | 4.10 кг | 6.53 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Яма | 35 | 4.32 кг | 6.63 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Яма | 29 | 3.63 кг | 6.42 кг | |
Hornet #1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 29 | 20.10 кг | 487.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 4.02 кг | 6.05 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 3.96 кг | 6.64 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Яма | 27 | 4.40 кг | 6.46 кг | |
Orig Walker-003 | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 4.28 кг | 6.80 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Яма | 24 | 3.68 кг | 5.46 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 23 | 3.02 кг | 5.59 кг | |
Spiker #2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 46.95 кг | 957.00 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 22 | 3.66 кг | 6.20 кг | |
UL Popper-003 | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 45.34 кг | 488.00 кг | |
Hornet #1 005 | р. Яма | 21 | 60.19 кг | 946.00 кг | |
Mouse White 50 | р. Нижняя Тунгуска | 20 | 5.31 кг | 6.77 кг | |
Spiker #2 014 | р. Нижняя Тунгуска | 19 | 186.77 кг | 948.00 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Яма | 18 | 3.29 кг | 5.39 кг | |
Жук навозный Овод | р. Яма | 17 | 5.13 кг | 6.22 кг | |
Spiker #2 017 | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 113.55 кг | 981.00 кг | |
Orig Popper 7-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 4.27 кг | 6.64 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 24.95 кг | 340.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Яма | 16 | 4.13 кг | 5.98 кг | |
Кузнечик | р. Яма | 16 | 4.28 кг | 6.21 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 4.71 кг | 6.30 кг | |
Минога | р. Яма | 15 | 28.98 кг | 377.00 кг | |
Hornet #1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 3.90 кг | 5.29 кг | |
Hornet #1 008 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 3.74 кг | 5.89 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 15 | 4.37 кг | 6.73 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 15 | 63.09 кг | 893.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Яма | 14 | 74.59 кг | 991.00 кг | |
UL Popper-004 | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 3.54 кг | 5.97 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 13 | 3.80 кг | 5.87 кг | |
UL Popper-002 | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 4.57 кг | 5.99 кг | |
Hornet #3 005 | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 77.77 кг | 968.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 13 | 3.78 кг | 6.10 кг | |
Hopper 6F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 71.35 кг | 894.00 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Яма | 12 | 70.77 кг | 808.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 12 | 3.15 кг | 5.09 кг | |
Squirrel 60 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 4.21 кг | 5.49 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Яма | 12 | 97.10 кг | 999.00 кг | |
Spiker #4 016 | р. Яма | 12 | 156.81 кг | 909.00 кг | |
Mouse White 35 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 159.14 кг | 969.00 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 3.52 кг | 5.49 кг | |
Spiker #4 018 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 3.26 кг | 5.69 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Яма | 11 | 128.69 кг | 714.00 кг | |
Spiker #2 015 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 66.57 кг | 697.00 кг | |
UL Popper-005 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 3.94 кг | 6.66 кг | |
Chipmunk 45 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 3.24 кг | 4.79 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 92.24 кг | 888.00 кг | |
Hornet #1 007 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 54.32 кг | 500.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 10 | 3.69 кг | 5.28 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Яма | 10 | 4.26 кг | 6.36 кг | |
Hornet #1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 4.11 кг | 5.25 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 56.83 кг | 291.00 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 57.42 кг | 542.00 кг | |
Active W-Stick 2.5-03 | р. Яма | 10 | 372.22 кг | 921.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 100.45 кг | 970.00 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Яма | 10 | 74.89 кг | 716.00 кг | |
Mouse Black 35 | р. Яма | 10 | 4.08 кг | 6.09 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Яма | 9 | 3.88 кг | 5.31 кг | |
Chipmunk 60 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 4.74 кг | 5.91 кг | |
Mouse White 20 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.00 кг | 4.60 кг | |
UL Popper-001 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.77 кг | 5.69 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 2.56 кг | 4.29 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 4.31 кг | 5.63 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.64 кг | 5.87 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Яма | 9 | 4.49 кг | 5.95 кг | |
Spiker #2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 105.17 кг | 920.00 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 3.71 кг | 5.75 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Яма | 8 | 4.13 кг | 5.07 кг | |
Майский жук | р. Яма | 8 | 4.25 кг | 5.42 кг | |
Жук-плавунец Жук навозный | р. Яма | 8 | 3.87 кг | 5.82 кг | |
Hornet #1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 3.00 кг | 5.30 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!