Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ленок острорылый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Orig Popper 4-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 1,002 | 15.83 кг | 999.00 кг | |
Spiker #2 018 | р. Нижняя Тунгуска | 333 | 25.04 кг | 999.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Яма | 309 | 20.80 кг | 819.00 кг | |
Жук навозный Майский жук | р. Яма | 255 | 15.66 кг | 857.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Нижняя Тунгуска | 246 | 16.41 кг | 943.00 кг | |
AngryWalker S8-001 | р. Нижняя Тунгуска | 204 | 8.95 кг | 970.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Нижняя Тунгуска | 151 | 24.56 кг | 846.00 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Яма | 113 | 21.63 кг | 884.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 96 | 3.95 кг | 6.74 кг | |
Судаковая №2 | р. Нижняя Тунгуска | 83 | 4.17 кг | 6.87 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Нижняя Тунгуска | 81 | 4.05 кг | 7.27 кг | |
Hornet #1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 79 | 35.58 кг | 901.00 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 79 | 3.89 кг | 5.97 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 77 | 47.78 кг | 975.00 кг | |
Mouse White 35 | р. Яма | 73 | 25.00 кг | 800.00 кг | |
Orig Popper 4-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 73 | 3.56 кг | 6.40 кг | |
Spiker #2 010 | р. Нижняя Тунгуска | 62 | 15.23 кг | 496.00 кг | |
Жук навозный | р. Яма | 59 | 19.58 кг | 926.00 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 57 | 4.12 кг | 6.79 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 57 | 3.69 кг | 6.74 кг | |
Жук навозный Сверчок | р. Яма | 46 | 17.57 кг | 614.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Яма | 44 | 4.35 кг | 7.05 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Яма | 42 | 8.86 кг | 196.00 кг | |
Veikko 25g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 41 | 74.53 кг | 976.00 кг | |
Spiker #2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 39 | 33.56 кг | 933.00 кг | |
Orig Popper 7-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 38 | 4.67 кг | 6.61 кг | |
Orig Popper 4-F002 | р. Нижняя Тунгуска | 32 | 4.11 кг | 6.53 кг | |
Soturi 22g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 4.01 кг | 6.05 кг | |
Hornet #1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 25 | 22.73 кг | 487.00 кг | |
Balsa walker 65F-005 | р. Яма | 25 | 4.24 кг | 6.63 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Нижняя Тунгуска | 19 | 4.06 кг | 6.28 кг | |
Spiker #2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 56.51 кг | 957.00 кг | |
Spiker #2 017 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 128.07 кг | 981.00 кг | |
Orig Walker-003 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 3.71 кг | 6.31 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Яма | 15 | 4.05 кг | 6.42 кг | |
Mouse White 50 | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 5.27 кг | 6.77 кг | |
Кузнечик | р. Яма | 15 | 4.30 кг | 6.21 кг | |
Пайп 80-2 | р. Яма | 14 | 4.25 кг | 6.73 кг | |
Hornet #1 005 | р. Яма | 14 | 79.39 кг | 946.00 кг | |
UL Popper-003 | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 3.32 кг | 5.87 кг | |
Hornet #1 008 | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 3.81 кг | 5.89 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 13 | 4.62 кг | 6.20 кг | |
Spiker #2 018 | р. Яма | 13 | 3.78 кг | 6.10 кг | |
Squirrel 60 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 4.21 кг | 5.49 кг | |
Судаковая №2 | р. Яма | 12 | 77.78 кг | 893.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-02 | р. Яма | 12 | 97.10 кг | 999.00 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Яма | 12 | 3.76 кг | 5.87 кг | |
Hornet #1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 4.05 кг | 5.29 кг | |
Hopper 6F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 77.07 кг | 894.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук-плавунец | р. Яма | 12 | 4.08 кг | 5.98 кг | |
Mouse Brown 35 | р. Яма | 11 | 76.79 кг | 808.00 кг | |
Hopper 9F-004 | р. Яма | 11 | 128.69 кг | 714.00 кг | |
Orig Popper 7-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 4.42 кг | 6.64 кг | |
UL Popper-005 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 4.14 кг | 6.66 кг | |
Spiker #4 016 | р. Яма | 10 | 187.20 кг | 909.00 кг | |
Жук навозный Личинка веснянки | р. Яма | 10 | 102.69 кг | 991.00 кг | |
Hornet #3 005 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 100.21 кг | 968.00 кг | |
Aikkila 4g-008 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 57.42 кг | 542.00 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 3.98 кг | 6.00 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 3.39 кг | 5.49 кг | |
Spiker #4 018 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.30 кг | 5.69 кг | |
Chipmunk 60 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 4.74 кг | 5.91 кг | |
Hornet #1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 4.13 кг | 5.25 кг | |
Spiker #2 015 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 80.44 кг | 697.00 кг | |
Veikko 8g-003 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 4.31 кг | 5.63 кг | |
Mouse White 35 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 210.87 кг | 969.00 кг | |
Минога | р. Яма | 9 | 3.69 кг | 6.36 кг | |
Вращалка №1 004 | р. Яма | 9 | 3.83 кг | 5.39 кг | |
UL Popper-002 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 4.93 кг | 5.99 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.54 кг | 5.21 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Яма | 8 | 4.60 кг | 6.46 кг | |
Червь | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 4.10 кг | 5.26 кг | |
Жук навозный Овод | р. Яма | 8 | 5.17 кг | 6.13 кг | |
Hornet #1 007 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 66.67 кг | 500.00 кг | |
UL Popper-004 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 3.43 кг | 5.97 кг | |
Chipmunk 45 | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 3.37 кг | 4.79 кг | |
Hunter 2-006 | р. Яма | 7 | 3.43 кг | 5.44 кг | |
Mouse Black 35 | р. Яма | 7 | 3.77 кг | 6.09 кг | |
Spiker #2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 134.73 кг | 920.00 кг | |
Майский жук | р. Яма | 7 | 4.14 кг | 5.42 кг | |
Spiker #2 014 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 4.04 кг | 4.80 кг | |
Spiker #2 012 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 3.95 кг | 5.75 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Яма | 7 | 253.49 кг | 885.00 кг | |
Hornet #1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 2.93 кг | 5.30 кг | |
Orig Popper 7-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 4.97 кг | 6.33 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.56 кг | 5.54 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.45 кг | 5.79 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 96.72 кг | 566.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 161.67 кг | 956.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 5.03 кг | 6.71 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.81 кг | 6.30 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 3.75 кг | 5.17 кг | |
UL Popper-001 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.28 кг | 5.69 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Яма | 6 | 4.04 кг | 4.97 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.67 кг | 6.30 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Яма | 6 | 4.00 кг | 5.97 кг | |
X-Walker F100-03 | р. Яма | 6 | 4.15 кг | 6.36 кг | |
Chipmunk 45 | р. Яма | 6 | 4.48 кг | 6.34 кг | |
Soturi 22g-003 | р. Яма | 5 | 3.45 кг | 4.89 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 5 | 35.88 кг | 162.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!