Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Кутум| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 1,948 | 22.17 кг | 990.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 649 | 20.36 кг | 972.00 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 602 | 18.03 кг | 956.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 380 | 24.73 кг | 991.00 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 341 | 11.53 кг | 999.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 131 | 33.82 кг | 880.00 кг | |
Королевский краб 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 112 | 12.54 кг | 977.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Ахтуба | 110 | 35.21 кг | 861.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 85 | 88.05 кг | 985.00 кг | |
Краб и мидии 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 36 | 70.55 кг | 978.00 кг | |
Раковая шейка | р. Ахтуба | 31 | 79.05 кг | 952.00 кг | |
Икра Желтый | р. Ахтуба | 23 | 39.64 кг | 842.00 кг | |
Выползок | р. Ахтуба | 19 | 14.81 кг | 221.00 кг | |
Краб и рыба 14 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 19 | 94.11 кг | 927.00 кг | |
Пресноводный криль 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 17 | 4.30 кг | 6.56 кг | |
Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 15 | 63.06 кг | 905.00 кг | |
Мидии | р. Ахтуба | 15 | 50.99 кг | 731.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Устрицы 20 | р. Ахтуба | 13 | 54.19 кг | 664.00 кг | |
Красный криль 18 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 12 | 4.10 кг | 5.48 кг | |
Краб и мидии 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 12 | 4.08 кг | 5.90 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 10 | 3.75 кг | 5.15 кг | |
Краб и рыба 8 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 10 | 2.88 кг | 3.93 кг | |
Икра 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 9 | 3.94 кг | 5.43 кг | |
Краб и рыба 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 9 | 2.95 кг | 5.87 кг | |
Красный криль 14 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 9 | 2.89 кг | 4.47 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 8 | 2.89 кг | 5.93 кг | |
Мидии Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Ахтуба | 8 | 2.27 кг | 4.92 кг | |
Мясо дрейссены Раковая шейка | р. Ахтуба | 7 | 193.25 кг | 837.00 кг | |
Икра 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 7 | 3.52 кг | 5.53 кг | |
Краб и рыба 14 Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 7 | 3.94 кг | 6.03 кг | |
Икра 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 7 | 2.86 кг | 5.39 кг | |
Красный криль 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 7 | 4.25 кг | 6.53 кг | |
Королевский краб 14 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 6 | 3.84 кг | 5.42 кг | |
Икра 14 | р. Ахтуба | 6 | 3.58 кг | 4.46 кг | |
Червь | р. Ахтуба | 6 | 170.26 кг | 890.00 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 18 | р. Ахтуба | 6 | 4.30 кг | 5.26 кг | |
Мясо перловицы | р. Ахтуба | 6 | 27.46 кг | 148.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 5 | 2.84 кг | 3.85 кг | |
Краб и мидии 14 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 5 | 3.38 кг | 4.66 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 5 | 4.24 кг | 5.38 кг | |
Атлантические мидии 15 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 5 | 186.48 кг | 925.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Краб и рыба 8 | р. Ахтуба | 4 | 186.78 кг | 735.00 кг | |
Икра 14 Устрицы 16 | р. Ахтуба | 4 | 3.75 кг | 5.48 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 4 | 300.26 кг | 828.00 кг | |
Личинка жука-носорога Медведка | р. Ахтуба | 4 | 2.96 кг | 5.05 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 4 | 2.24 кг | 3.41 кг | |
Королевский краб 14 Краб и мидии 14 | р. Ахтуба | 4 | 3.63 кг | 5.33 кг | |
Земляной червь 10 Мотыль 10 | р. Ахтуба | 4 | 568.12 кг | 998.00 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 3 | 3.47 кг | 4.60 кг | |
Краб и мидии 14 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 3 | 3.43 кг | 5.18 кг | |
Королевский краб 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 3 | 3.85 кг | 5.17 кг | |
Речной рак 14 | р. Ахтуба | 3 | 1.45 кг | 1.91 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 3 | 1.63 кг | 2.17 кг | |
Личинка жука-носорога Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 3 | 233.67 кг | 697.00 кг | |
Икра 14 Икра 16 | р. Ахтуба | 3 | 3.03 кг | 3.55 кг | |
Кусочки рыбы Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 3 | 2.03 кг | 2.39 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 10 | р. Ахтуба | 3 | 3.94 кг | 4.61 кг | |
Красный криль 18 Лосось 20 | р. Ахтуба | 3 | 4.01 кг | 5.48 кг | |
Краб и рыба 18 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 3 | 3.28 кг | 5.50 кг | |
Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 3 | 3.57 кг | 5.49 кг | |
Королевский краб 18 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 3 | 4.08 кг | 5.74 кг | |
Выползок Медведка | р. Ахтуба | 2 | 2.28 кг | 2.61 кг | |
Креветки 16 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 4.21 кг | 4.26 кг | |
Красный криль 18 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 2 | 2.83 кг | 3.45 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 2 | 4.15 кг | 4.82 кг | |
Краб и рыба 14 Мидии | р. Ахтуба | 2 | 4.09 кг | 6.20 кг | |
Икра Красный | р. Ахтуба | 2 | 1.82 кг | 2.42 кг | |
Королевский краб 15 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 2 | 4.85 кг | 5.99 кг | |
Медведка Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 2 | 3.25 кг | 5.19 кг | |
Икра Pop Ups 16 Икра Желтый | р. Ахтуба | 2 | 1.29 кг | 1.43 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 2 | 3.61 кг | 5.56 кг | |
Икра 16 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 2 | 3.18 кг | 3.51 кг | |
Смесь специй PopUp 16 Тунец PopUp 16 | р. Ахтуба | 2 | 4.04 кг | 4.44 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 8 | р. Ахтуба | 2 | 2.30 кг | 2.90 кг | |
Краб и рыба 14 Океанский криль 15 | р. Ахтуба | 2 | 3.09 кг | 3.19 кг | |
Пресноводный криль 14 Тунец 14 | р. Ахтуба | 2 | 4.00 кг | 4.00 кг | |
Личинка майского жука Мясо дрейссены | р. Ахтуба | 2 | 451.32 кг | 901.00 кг | |
Речной рак 14 Устрицы 20 | р. Ахтуба | 2 | 5.47 кг | 5.72 кг | |
Красный криль 14 Краб и рыба 18 | р. Ахтуба | 2 | 3.26 кг | 3.37 кг | |
Краб и мидии 18 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 2 | 3.23 кг | 3.25 кг | |
Икра 10 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 2 | 1.30 кг | 1.52 кг | |
Краб и мидии Soluble 20 Краб и мидии 18 | р. Ахтуба | 2 | 2.75 кг | 2.81 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 18 | р. Ахтуба | 2 | 2.77 кг | 3.54 кг | |
Королевский краб 15 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 2 | 1.85 кг | 2.08 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Мидии | р. Ахтуба | 2 | 2.87 кг | 3.73 кг | |
Червь навозный | р. Ахтуба | 2 | 1.58 кг | 1.59 кг | |
Кальмар и травы 16 Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 2 | 2.57 кг | 3.22 кг | |
Икра 16 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 2 | 3.38 кг | 3.70 кг | |
Устрицы Pop Ups 16 Чесночные мидии Pop Ups 16 | р. Ахтуба | 1 | 3.70 кг | 3.70 кг | |
Королевский краб 14 Королевский краб 15 | р. Ахтуба | 1 | 4.42 кг | 4.42 кг | |
Икра 10 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 1 | 2.76 кг | 2.76 кг | |
Личинка жука-носорога Личинка майского жука | р. Ахтуба | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
Краб Краб и рыба 14 | р. Ахтуба | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Икра Pop Ups 10 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 1 | 2.36 кг | 2.36 кг | |
Королевский краб 14 Мидии с перцем 14 | р. Ахтуба | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
Лосось и пряности 16 Пресноводный криль 14 | р. Ахтуба | 1 | 4.11 кг | 4.11 кг | |
Мидии Мидии с перцем 18 | р. Ахтуба | 1 | 870.00 кг | 870.00 кг | |
Краб и рыба 18 Пресноводный криль 18 | р. Ахтуба | 1 | 4.46 кг | 4.46 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Мидии и фрукты 12 | р. Ахтуба | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 1 | 506.00 кг | 506.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!