Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Краснопёрка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Каша перловая | р. Северский Донец | 732 | 256.75 кг | 997.00 кг | |
Личинка короеда | р. Северский Донец | 441 | 279.79 кг | 998.00 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Северский Донец | 335 | 239.47 кг | 993.00 кг | |
Кузнечик Овод | р. Сура | 224 | 96.29 кг | 984.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Северский Донец | 206 | 256.28 кг | 997.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Ахтуба | 171 | 200.84 кг | 998.00 кг | |
Поденка | р. Северский Донец | 166 | 304.40 кг | 983.00 кг | |
Поденка | р. Сура | 116 | 318.92 кг | 992.00 кг | |
Кастер | р. Северский Донец | 112 | 316.35 кг | 965.00 кг | |
Опарыш | р. Северский Донец | 100 | 281.24 кг | 989.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Ахтуба | 96 | 191.85 кг | 951.00 кг | |
Муха | р. Северский Донец | 81 | 222.53 кг | 878.00 кг | |
Кузнечик | р. Сура | 71 | 216.59 кг | 956.00 кг | |
Червь навозный | р. Северский Донец | 70 | 310.30 кг | 984.00 кг | |
Кастер Каша перловая | р. Северский Донец | 68 | 280.37 кг | 989.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Северский Донец | 57 | 290.03 кг | 961.00 кг | |
Муха Овод | р. Сура | 51 | 53.12 кг | 989.00 кг | |
Поденка | р. Ахтуба | 46 | 174.43 кг | 996.00 кг | |
Овод | р. Сура | 42 | 136.77 кг | 949.00 кг | |
Личинка короеда | р. Ахтуба | 40 | 267.45 кг | 995.00 кг | |
Жук навозный Кузнечик | р. Сура | 38 | 76.94 кг | 960.00 кг | |
Краб и рыба 14 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 35 | 71.70 кг | 921.00 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Северский Донец | 34 | 274.32 кг | 986.00 кг | |
Червь | р. Северский Донец | 33 | 164.35 кг | 913.00 кг | |
Мотыль Опарыш | р. Северский Донец | 31 | 208.45 кг | 931.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Северский Донец | 31 | 225.04 кг | 964.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Северский Донец | 31 | 184.22 кг | 798.00 кг | |
Ручейник | р. Ахтуба | 28 | 349.94 кг | 872.00 кг | |
Каша перловая Опарыш | р. Северский Донец | 27 | 208.96 кг | 975.00 кг | |
Муха | р. Сура | 25 | 220.86 кг | 910.00 кг | |
Червь | р. Сура | 22 | 342.66 кг | 903.00 кг | |
Слепень | р. Сура | 22 | 298.76 кг | 990.00 кг | |
Кастер | р. Сура | 21 | 245.35 кг | 962.00 кг | |
Кузнечик Поденка | р. Сура | 20 | 133.22 кг | 991.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Северский Донец | 20 | 448.29 кг | 928.00 кг | |
Муха | р. Ахтуба | 19 | 321.02 кг | 839.00 кг | |
Ручейник | р. Сура | 19 | 184.11 кг | 824.00 кг | |
Кастер Мотыль | р. Северский Донец | 19 | 123.09 кг | 950.00 кг | |
Слепень | р. Северский Донец | 18 | 89.02 кг | 852.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Ахтуба | 18 | 274.24 кг | 984.00 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Сура | 18 | 1.53 кг | 1.86 кг | |
Муха Слепень | р. Сура | 18 | 287.76 кг | 936.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Северский Донец | 16 | 90.14 кг | 812.00 кг | |
Мотыль | р. Северский Донец | 16 | 333.63 кг | 898.00 кг | |
Кузнечик Слепень | р. Сура | 16 | 41.23 кг | 636.00 кг | |
Личинка поденки | р. Ахтуба | 16 | 212.91 кг | 923.00 кг | |
Каша перловая | р. Сура | 15 | 461.03 кг | 968.00 кг | |
Личинка короеда Червь навозный | р. Северский Донец | 14 | 229.93 кг | 988.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Северский Донец | 14 | 193.57 кг | 914.00 кг | |
Червь навозный | р. Сура | 14 | 250.02 кг | 906.00 кг | |
Кузнечик Муха | р. Сура | 13 | 1.52 кг | 2.13 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Ахтуба | 13 | 160.76 кг | 775.00 кг | |
Кастер Поденка | р. Ахтуба | 13 | 331.18 кг | 796.00 кг | |
Кастер Опарыш | р. Северский Донец | 13 | 522.00 кг | 936.00 кг | |
Nasty worm 2.5-003 | р. Северский Донец | 12 | 238.25 кг | 892.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Ахтуба | 12 | 65.10 кг | 765.00 кг | |
Сырный кубик | р. Сура | 11 | 555.49 кг | 892.00 кг | |
Личинка короеда Муха | р. Северский Донец | 11 | 370.75 кг | 889.00 кг | |
Личинка жука-носорога | р. Северский Донец | 10 | 157.70 кг | 846.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Северский Донец | 10 | 83.76 кг | 824.00 кг | |
Ручейник | р. Северский Донец | 10 | 404.41 кг | 841.00 кг | |
Каша перловая Поденка | р. Северский Донец | 10 | 343.28 кг | 929.00 кг | |
Поденка Слепень | р. Сура | 10 | 337.86 кг | 739.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Северский Донец | 9 | 390.90 кг | 892.00 кг | |
Овод Поденка | р. Сура | 9 | 369.35 кг | 999.00 кг | |
Каша манная | р. Сура | 9 | 315.70 кг | 710.00 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Северский Донец | 9 | 96.17 кг | 854.00 кг | |
Муха Поденка | р. Северский Донец | 9 | 374.95 кг | 939.00 кг | |
Super Worm 2.0-04 | р. Сура | 9 | 296.63 кг | 557.00 кг | |
Муха Поденка | р. Ахтуба | 9 | 110.94 кг | 986.00 кг | |
Муха Поденка | р. Сура | 8 | 177.83 кг | 915.00 кг | |
Личинка поденки | р. Северский Донец | 8 | 329.74 кг | 681.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Северский Донец | 8 | 260.55 кг | 915.00 кг | |
Личинка короеда Мотыль | р. Ахтуба | 7 | 273.38 кг | 815.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Ахтуба | 7 | 436.89 кг | 962.00 кг | |
Овод Слепень | р. Сура | 7 | 282.41 кг | 987.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Северский Донец | 7 | 300.37 кг | 881.00 кг | |
Краб и рыба 14 Красный криль 14 | р. Ахтуба | 7 | 1.47 кг | 1.64 кг | |
Краб и мидии Soluble 15 Речной рак 14 | р. Ахтуба | 7 | 112.31 кг | 776.00 кг | |
Кузнечик | р. Северский Донец | 7 | 345.43 кг | 943.00 кг | |
Каша перловая Червь | р. Северский Донец | 7 | 87.57 кг | 604.00 кг | |
Кастер Муха | р. Сура | 7 | 141.41 кг | 517.00 кг | |
Мотыль | р. Сура | 7 | 393.32 кг | 943.00 кг | |
Кастер Личинка короеда | р. Сура | 7 | 117.22 кг | 812.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Северский Донец | 7 | 412.74 кг | 965.00 кг | |
Личинка короеда Ручейник | р. Северский Донец | 6 | 138.72 кг | 635.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Северский Донец | 6 | 147.30 кг | 735.00 кг | |
Кузнечик Овод | р. Северский Донец | 6 | 1.56 кг | 1.95 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Сура | 6 | 89.58 кг | 530.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Северский Донец | 5 | 282.52 кг | 728.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Ахтуба | 5 | 118.72 кг | 588.00 кг | |
Личинка короеда | р. Сура | 5 | 182.82 кг | 909.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Ахтуба | 5 | 234.92 кг | 661.00 кг | |
Личинка веснянки | р. Сура | 5 | 166.38 кг | 827.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Северский Донец | 5 | 1.21 кг | 1.67 кг | |
Мотыль | р. Ахтуба | 5 | 155.72 кг | 773.00 кг | |
Каша перловая Слепень | р. Северский Донец | 5 | 270.72 кг | 755.00 кг | |
Личинка поденки Опарыш | р. Северский Донец | 5 | 166.21 кг | 515.00 кг | |
Жук навозный Овод | р. Сура | 5 | 107.65 кг | 532.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Северский Донец | 5 | 188.04 кг | 565.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!