Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Краб камчатский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Hunter 1000-5 | Норвежское море | 680 | 30.07 кг | 999.00 кг | |
Lurker 100-04 | Норвежское море | 512 | 82.17 кг | 999.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #18 | Норвежское море | 362 | 34.99 кг | 978.00 кг | |
Jiggmeister DC 110 | Норвежское море | 297 | 85.13 кг | 991.00 кг | |
Поролоновая рыбка 001 | Норвежское море | 221 | 66.26 кг | 924.00 кг | |
Поролоновая рыбка 004 | Норвежское море | 208 | 101.21 кг | 998.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #15 | Норвежское море | 204 | 50.29 кг | 958.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #5 | Норвежское море | 192 | 46.85 кг | 923.00 кг | |
Поролоновая рыбка 002 | Норвежское море | 179 | 98.42 кг | 999.00 кг | |
Lurker 100-07 | Норвежское море | 163 | 64.52 кг | 994.00 кг | |
Lurker 100-03 | Норвежское море | 149 | 65.83 кг | 977.00 кг | |
Hunter 300-5 | Норвежское море | 100 | 47.49 кг | 835.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 97 | 26.92 кг | 947.00 кг | |
Поролоновая рыбка 003 | Норвежское море | 74 | 126.58 кг | 936.00 кг | |
Jiggmeister DC 1000 | Норвежское море | 66 | 49.83 кг | 952.00 кг | |
Поролоновая рыбка 005 | Норвежское море | 65 | 93.48 кг | 948.00 кг | |
Jiggmeister DC 250 | Норвежское море | 54 | 96.36 кг | 863.00 кг | |
Lurker 200-04 | Норвежское море | 52 | 104.59 кг | 959.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 51 | 70.61 кг | 876.00 кг | |
Flying worm 140 - 03 | Норвежское море | 50 | 66.43 кг | 945.00 кг | |
Fluorespilk 235 | Норвежское море | 47 | 25.69 кг | 997.00 кг | |
Jiggmeister DC 175 | Норвежское море | 40 | 79.08 кг | 892.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 38 | 3.76 кг | 8.92 кг | |
Quicker 4.5-007 | Норвежское море | 36 | 79.47 кг | 897.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 35 | 31.12 кг | 950.00 кг | |
Stor Fisk L33-600 #18 | Норвежское море | 34 | 5.55 кг | 10.23 кг | |
Stor Fisk M25-600 #16 | Норвежское море | 34 | 26.45 кг | 757.00 кг | |
Большое филе - Сайда | Норвежское море | 33 | 64.35 кг | 812.00 кг | |
Maggot 4-006 | Норвежское море | 30 | 73.12 кг | 896.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #4 | Норвежское море | 28 | 38.85 кг | 968.00 кг | |
Lurker 100-08 | Норвежское море | 28 | 46.13 кг | 602.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 26 | 20.47 кг | 443.00 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 25 | 28.41 кг | 634.00 кг | |
Fluorespilk 1000 | Норвежское море | 24 | 111.82 кг | 991.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #1 | Норвежское море | 23 | 4.07 кг | 8.88 кг | |
Bond 125-01 | Норвежское море | 23 | 131.56 кг | 936.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 22 | 77.94 кг | 910.00 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 22 | 3.25 кг | 9.06 кг | |
Real Worm 7-003 | Норвежское море | 22 | 38.24 кг | 754.00 кг | |
Мёртвая макрель | Норвежское море | 20 | 111.39 кг | 761.00 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 20 | 82.01 кг | 681.00 кг | |
Stor Fisk M25-300 #18 | Норвежское море | 20 | 3.36 кг | 9.91 кг | |
Flying worm 140 - 13 | Норвежское море | 19 | 237.99 кг | 950.00 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 19 | 81.96 кг | 899.00 кг | |
Tiny Fish 4-008 | Норвежское море | 17 | 111.88 кг | 950.00 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 16 | 57.62 кг | 876.00 кг | |
Flying worm 140 - 01 | Норвежское море | 16 | 180.13 кг | 982.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 16 | 58.01 кг | 867.00 кг | |
Lurker 200-07 | Норвежское море | 15 | 39.80 кг | 532.00 кг | |
Нереис | Норвежское море | 15 | 96.97 кг | 958.00 кг | |
Hunter 600-5 | Норвежское море | 15 | 3.95 кг | 7.98 кг | |
Flying worm 140 - 02 | Норвежское море | 14 | 205.41 кг | 965.00 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 14 | 201.17 кг | 971.00 кг | |
Flying worm 140 - 11 | Норвежское море | 14 | 127.19 кг | 894.00 кг | |
Lurker 200-03 | Норвежское море | 13 | 4.76 кг | 8.91 кг | |
Pilker №1-1000 | Норвежское море | 13 | 144.36 кг | 971.00 кг | |
Hunter 1000-2 | Норвежское море | 12 | 3.70 кг | 6.95 кг | |
Stor Fisk L33-600 #5 | Норвежское море | 12 | 59.63 кг | 656.00 кг | |
Tiny Fish 4-007 | Норвежское море | 12 | 78.59 кг | 461.00 кг | |
Maggot 4-002 | Норвежское море | 12 | 174.34 кг | 741.00 кг | |
Hunter 750-5 | Норвежское море | 12 | 3.20 кг | 8.41 кг | |
Maggot 4-004 | Норвежское море | 11 | 78.72 кг | 828.00 кг | |
Stor Fisk L33-600 #15 | Норвежское море | 11 | 3.94 кг | 8.56 кг | |
Lurker 100-05 | Норвежское море | 11 | 3.44 кг | 6.34 кг | |
Большое филе - Макрель | Норвежское море | 11 | 41.18 кг | 405.00 кг | |
Маленькое филе - Сайда | Норвежское море | 11 | 191.92 кг | 817.00 кг | |
Jiggmeister DC 75 | Норвежское море | 10 | 43.53 кг | 407.00 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 10 | 5.16 кг | 9.09 кг | |
Lurker 100-02 | Норвежское море | 10 | 88.25 кг | 846.00 кг | |
Hunter 1000-4 | Норвежское море | 10 | 96.58 кг | 931.00 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 10 | 3.13 кг | 5.83 кг | |
Червяк пескожил | Норвежское море | 10 | 74.26 кг | 715.00 кг | |
Lurker 100-01 | Норвежское море | 9 | 49.98 кг | 418.00 кг | |
Jiggmeister DC 400 | Норвежское море | 9 | 3.49 кг | 7.35 кг | |
Dapper Pilk 150-06 | Норвежское море | 9 | 4.91 кг | 10.78 кг | |
Lurker 100-06 | Норвежское море | 9 | 94.94 кг | 825.00 кг | |
Bond 125-04 | Норвежское море | 9 | 61.91 кг | 535.00 кг | |
Stor Fisk M25-300 #5 | Норвежское море | 8 | 121.64 кг | 933.00 кг | |
Bond 125-09 | Норвежское море | 8 | 2.57 кг | 6.61 кг | |
Pilker №2-300 GR | Норвежское море | 8 | 55.29 кг | 417.00 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 8 | 117.46 кг | 922.00 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 8 | 191.05 кг | 796.00 кг | |
Lurker 400-06 | Норвежское море | 8 | 4.31 кг | 9.02 кг | |
Jelly Worm 160 - 03 | Норвежское море | 8 | 72.09 кг | 554.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #3 | Норвежское море | 8 | 4.72 кг | 9.18 кг | |
Stor Fisk M25-450 #18 | Норвежское море | 7 | 5.74 кг | 9.64 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 7 | 228.71 кг | 792.00 кг | |
Pilker №3-750 SV | Норвежское море | 7 | 2.87 кг | 7.90 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 7 | 2.73 кг | 3.93 кг | |
Hunter 300-2 | Норвежское море | 7 | 3.28 кг | 4.41 кг | |
Flying worm 140 - 06 | Норвежское море | 7 | 79.37 кг | 539.00 кг | |
Flying worm 140 - 04 | Норвежское море | 7 | 207.52 кг | 944.00 кг | |
Real Worm 7-002 | Норвежское море | 7 | 3.80 кг | 8.92 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 7 | 102.70 кг | 695.00 кг | |
Lurker 400-07 | Норвежское море | 7 | 2.59 кг | 5.88 кг | |
Perfect Craw 4.5 008 | Норвежское море | 7 | 3.10 кг | 5.81 кг | |
Stor Fisk M25-600 #6 | Норвежское море | 7 | 3.44 кг | 5.40 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 6 | 2.88 кг | 7.15 кг | |
Dapper Pilk 150-07 | Норвежское море | 6 | 5.47 кг | 9.19 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 6 | 120.92 кг | 694.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!